Coste de vida en Filipinas
De media, el coste de vida para una persona en Filipinas es de 771 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de un tercio del total. El resto de los gastos ronda los 15 $ al día.
Cuánto gastarás en Filipinas
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Filipinas, según quién lo viva.
Los costes mensuales medios para una sola persona ascienden a unos 771 $ incluyendo el alquiler en Filipinas.
Gasto mensual medio estimado para una pareja: 1.185 $ con alquiler incluido en Filipinas.
Los costes mensuales medios para una familia de tres personas ascienden a unos 1.599 $ incluyendo el alquiler en Filipinas.
El coste de vida en Filipinas varía mucho – desde 429 $ en la ciudad más asequible hasta 1.230 $ en la más cara, con un margen de 801 $ en 110 ciudades.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Alquiler medio de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad: 261 $ en Filipinas. Como referencia, el alquiler en la capital es de 526 $ en Manila, y de 158 $ en Ciudad de Tagum.
Salario medio nacional: 283 $. Con unos costes medios de 771 $, no alcanza para cubrir un presupuesto mensual típico. Los expatriados y trabajadores remotos con ingresos del extranjero son los más beneficiados.
Se espera gastar alrededor de 178 $ al mes en comestibles. Una cena en un restaurante de gama media cuesta en promedio 18 $ para dos.
En Manila (la capital), se estiman unos 945 $ al mes, mientras que Ciudad de Tagum ofrece los costes más bajos con 429 $ – la ciudad que elijas tiene un impacto directo en el presupuesto.
Costes Destacados
El coste de vida total (771 $) está un 43 % por debajo de la mediana mundial de 1.361 $.
El alquiler medio (261 $) está un 61 % por debajo de la mediana mundial de 661 $.
Una cena para dos en un restaurante (18 $) está un 63 % por debajo de la mediana mundial de 48 $.
El transporte público (13 $) está un 61 % por debajo de la mediana mundial de 33 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71075 | 35 | 416 $ | 721 $ | 980 $ | 1.475 $ | 68.8 | 194.55 | |
| 2 | 179481 | 35 | 428 $ | 716 $ | 1.001 $ | 1.437 $ | 107.28 | 53.98 | |
| 3 | 462928 | 43 | 459 $ | 891 $ | 1.099 $ | 1.744 $ | 79.29 | 169.29 | |
| 4 | 887399 | 31 | 434 $ | 632 $ | 1.019 $ | 1.376 $ | 27.74 | 161.88 | |
| 5 | 561875 | 283 $ | 598 $ | 659 $ | 1.135 $ | 111.75 | 132.24 | ||
| 6 | 41207 | 30 | 397 $ | 598 $ | 942 $ | 1.319 $ | 57.85 | 102.99 | |
| 7 | 600609 | 35 | 421 $ | 725 $ | 983 $ | 1.476 $ | 109.99 | 198.38 | |
| 8 | 191210 | 35 | 431 $ | 688 $ | 1.003 $ | 1.472 $ | 34.73 | 91.42 | |
| 9 | 366358 | 36 | 409 $ | 737 $ | 960 $ | 1.558 $ | 133.22 | 150.73 | |
| 10 | 6743 | 23 | 387 $ | 484 $ | 908 $ | 1.132 $ | 48.37 | 95.99 | |
| 11 | 329874 | 29 | 377 $ | 610 $ | 910 $ | 1.165 $ | 141.25 | 153.03 | |
| 12 | 122747 | 36 | 456 $ | 742 $ | 1.098 $ | 1.566 $ | 110.4 | 35.18 | |
| 13 | 407037 | 35 | 421 $ | 734 $ | 973 $ | 1.480 $ | 29.3 | 183 | |
| 14 | 313631 | 34 | 410 $ | 718 $ | 960 $ | 1.455 $ | 565.41 | 153.14 | |
| 15 | 23562 | 36 | 463 $ | 762 $ | 1.099 $ | 1.620 $ | 57.66 | 91.71 | |
| 16 | 2454 | 293 $ | 451 $ | 812 $ | 1.093 $ | 152.52 | 65.9 | ||
| 17 | 12296 | 44 | 470 $ | 915 $ | 1.086 $ | 1.783 $ | 96.93 | 82.37 | |
| 18 | 3700000 | 30 | 375 $ | 633 $ | 876 $ | 1.197 $ | 20.47 | 127.13 | |
| 19 | 337063 | 27 | 464 $ | 569 $ | 1.123 $ | 1.229 $ | 24.21 | 122.37 | |
| 20 | 302231 | 29 | 384 $ | 603 $ | 904 $ | 1.265 $ | 40.62 | 137.55 | |
| 21 | 154723 | 30 | 386 $ | 613 $ | 865 $ | 1.272 $ | 129.39 | 41.27 | |
| 22 | 728402 | 39 | 403 $ | 801 $ | 911 $ | 1.484 $ | 92.19 | 123.35 | |
| 23 | 322128 | 34 | 434 $ | 746 $ | 1.008 $ | 1.512 $ | 20.31 | 208.26 | |
| 24 | 539671 | 25 | 374 $ | 510 $ | 857 $ | 994 $ | 42.76 | 170.07 | |
| 25 | 145786 | 35 | 442 $ | 752 $ | 1.031 $ | 1.468 $ | 201.12 | 102.51 | |
| 26 | 183851 | 35 | 422 $ | 739 $ | 983 $ | 1.486 $ | 130.71 | 67.96 | |
| 27 | 1661584 | 24 | 324 $ | 496 $ | 780 $ | 834 $ | 134.42 | 184 | |
| 28 | 2616 | 34 | 401 $ | 713 $ | 940 $ | 1.403 $ | 40.58 | 69.17 | |
| 29 | 100674 | 27 | 394 $ | 564 $ | 914 $ | 1.194 $ | 48.7 | 165.58 | |
| 30 | 964169 | 45 | 494 $ | 934 $ | 1.169 $ | 1.913 $ | 105.4 | 133.22 | |
| 31 | 108414 | 40 | 518 $ | 862 $ | 1.293 $ | 1.755 $ | - | - | |
| 32 | 168110 | 35 | 433 $ | 715 $ | 1.003 $ | 1.483 $ | 441.13 | 91.25 | |
| 33 | 86411 | 30 | 409 $ | 622 $ | 967 $ | 1.385 $ | 54.8 | 137.72 | |
| 34 | 47397 | 54 | 462 $ | 1.123 $ | 1.117 $ | 2.352 $ | 43.45 | 198.74 | |
| 35 | 296202 | 249 $ | 429 $ | 581 $ | 635 $ | 83.17 | 106.88 | ||
| 36 | 133148 | 35 | 437 $ | 719 $ | 1.019 $ | 1.452 $ | 68.04 | 155.06 | |
| 37 | 385398 | 25 | 365 $ | 523 $ | 829 $ | 1.080 $ | 50.16 | 121.59 | |
| 38 | 206692 | 31 | 413 $ | 644 $ | 975 $ | 1.391 $ | 140.78 | 70.71 | |
| 39 | 216546 | 35 | 444 $ | 736 $ | 1.026 $ | 1.525 $ | 74.18 | 98.7 | |
| 40 | 325079 | 36 | 478 $ | 738 $ | 1.098 $ | 1.539 $ | 30.62 | 111.74 | |
| 41 | 174302 | 35 | 469 $ | 730 $ | 1.070 $ | 1.435 $ | 255.75 | 130.46 | |
| 42 | 659019 | 23 | 393 $ | 487 $ | 913 $ | 959 $ | 107.45 | 195.6 | |
| 43 | 1632991 | 40 | 505 $ | 839 $ | 1.204 $ | 1.712 $ | 70.74 | 172.4 | |
| 44 | 130759 | 29 | 366 $ | 602 $ | 877 $ | 1.076 $ | 11.12 | 94.84 | |
| 45 | 134103 | 38 | 521 $ | 790 $ | 1.189 $ | 1.600 $ | 114.36 | 161.71 | |
| 46 | 50494 | 35 | 444 $ | 730 $ | 1.098 $ | 1.582 $ | 27.86 | 69.22 | |
| 47 | 697315 | 30 | 432 $ | 615 $ | 1.057 $ | 1.367 $ | 53.65 | 120.68 | |
| 48 | 450583 | 29 | 420 $ | 634 $ | 980 $ | 1.371 $ | 204.5 | 185.7 | |
| 49 | 342618 | 35 | 432 $ | 724 $ | 1.005 $ | 1.480 $ | 164.93 | 75.26 | |
| 50 | 457626 | 35 | 371 $ | 725 $ | 884 $ | 1.366 $ | 400.01 | 142.14 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Qué tan asequible es la vida en Filipinas para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quiénes suelen obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en cuanto a vivienda, comida, transporte y opciones de coworking, y cómo gestionar las gestiones eficientemente?
¿Cómo puedes presupuestar eficazmente para una calidad de vida cómoda, y qué barrio encaja mejor según estaciones y estilo de vida?
¿Cuáles son los gastos mensuales típicos en Filipinas en 2026?
¿Es barato vivir en Filipinas?
¿Cuáles son las ciudades más asequibles en Filipinas?
¿Hasta dónde alcanza 1.200 $ en Filipinas?
¿Está el coste de vida en Filipinas entre los más bajos?
Filipinas vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇨🇳 China
🇻🇳 Vietnam
🇲🇦 Marruecos
🇳🇬 Nigeria
🇲🇲 Myanmar
🇲🇷 Mauritania
🇧🇮 Burundi