Coste de vida en Japón - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.242 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una pareja gasta de media unos 1.942 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.642 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
En 89 ciudades de Japón, el coste de vida mensual oscila entre 1.007 $ y 1.714 $ – una diferencia de 707 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: June 8, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 485 $ a nivel nacional. En Tokio, el coste estimado es de unos 1.118 $, mientras que en Kurume – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 205 $.
El salario medio neto en Japón es de 1.866 $ – holgadamente por encima de los costes mensuales medios de 1.242 $. La mayoría de los trabajadores a tiempo completo pueden cubrir sus gastos y ahorrar.
La compra en el supermercado ronda los 318 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 35,00 $.
La más asequible: Kurume con 1.007 $ al mes. La capital, Tokio, se sitúa en 1.714 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 707 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.242 $) está un 8% por debajo de la mediana mundial de 1.344 $.
Average rent (485 $) está un 23% por debajo de la mediana mundial de 626 $.
Dining out (35,00 $) está un 27% por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (54,0 $) está un 64% por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 57 | 810 $ | 1.137 $ | 1.836 $ | 2.496 $ | 65.98 | 290.11 | |
| 2 | 307672 | 63 | 782 $ | 1.275 $ | 2.096 $ | 2.664 $ | 78.92 | 238.99 | |
| 3 | 459593 | 63 | 662 $ | 1.238 $ | 1.943 $ | 2.633 $ | 271.58 | 261.56 | |
| 4 | 275192 | 63 | 752 $ | 1.244 $ | 1.933 $ | 2.619 $ | 136.34 | 194.42 | |
| 5 | 329306 | 63 | 718 $ | 1.262 $ | 1.599 $ | 2.686 $ | 43.76 | 212.19 | |
| 6 | 223705 | 58 | 700 $ | 1.161 $ | 1.782 $ | 2.590 $ | 317.14 | 276.03 | |
| 7 | 115321 | 53 | 646 $ | 1.048 $ | 1.455 $ | 2.109 $ | 64.46 | 153.81 | |
| 8 | 974951 | 66 | 670 $ | 1.320 $ | 1.702 $ | 3.022 $ | 51.8 | 333.26 | |
| 9 | 130678 | 61 | 831 $ | 1.196 $ | 1.530 $ | 2.505 $ | 212.6 | 313.16 | |
| 10 | 267428 | 62 | 805 $ | 1.232 $ | 1.884 $ | 2.579 $ | 48.74 | 216.95 | |
| 11 | 1612392 | 65 | 746 $ | 1.296 $ | 1.739 $ | 2.814 $ | 51.09 | 234.08 | |
| 12 | 282693 | 63 | 680 $ | 1.281 $ | 1.915 $ | 2.720 $ | 43.53 | 219.08 | |
| 13 | 460930 | 61 | 681 $ | 1.228 $ | 2.030 $ | 2.638 $ | 53.41 | 159.22 | |
| 14 | 627006 | 60 | 808 $ | 1.192 $ | 1.891 $ | 2.629 $ | 39.47 | 339.57 | |
| 15 | 404352 | 62 | 665 $ | 1.224 $ | 1.643 $ | 2.592 $ | 81.51 | 262.45 | |
| 16 | 81582 | 58 | 701 $ | 1.156 $ | 1.573 $ | 2.454 $ | 283.91 | 299.51 | |
| 17 | 555517 | 68 | 819 $ | 1.354 $ | 1.788 $ | 2.604 $ | 27.49 | 299.21 | |
| 18 | 797033 | 55 | 813 $ | 1.109 $ | 1.611 $ | 2.579 $ | 59.71 | 260.33 | |
| 19 | 535571 | 65 | 772 $ | 1.288 $ | 2.180 $ | 2.718 $ | 200.08 | 243.97 | |
| 20 | 402495 | 60 | 669 $ | 1.184 $ | 1.540 $ | 2.576 $ | 308.89 | 315.64 | |
| 21 | 258422 | 66 | 840 $ | 1.334 $ | 2.085 $ | 2.752 $ | 92.68 | 297.63 | |
| 22 | 1200754 | 52 | 704 $ | 1.046 $ | 1.798 $ | 2.290 $ | 47.57 | 191.63 | |
| 23 | 287730 | 61 | 695 $ | 1.186 $ | 1.726 $ | 2.537 $ | 114.08 | 313.93 | |
| 24 | 269524 | 58 | 664 $ | 1.149 $ | 1.571 $ | 2.521 $ | 103.25 | 317.37 | |
| 25 | 496676 | 58 | 651 $ | 1.171 $ | 1.686 $ | 2.554 $ | 57.92 | 358.49 | |
| 26 | 379728 | 63 | 806 $ | 1.247 $ | 2.018 $ | 2.636 $ | 190.06 | 272.36 | |
| 27 | 28000 | 62 | 756 $ | 1.228 $ | 1.816 $ | 2.672 $ | 125.27 | 163.7 | |
| 28 | 61007 | 62 | 802 $ | 1.232 $ | 1.938 $ | 2.577 $ | 128.26 | 130.76 | |
| 29 | 593128 | 60 | 802 $ | 1.168 $ | 1.663 $ | 2.635 $ | 320.63 | 178.92 | |
| 30 | 172710 | 64 | 833 $ | 1.276 $ | 1.747 $ | 2.663 $ | 37.37 | 332.37 | |
| 31 | 5300 | 62 | 759 $ | 1.242 $ | 1.805 $ | 2.653 $ | 176.94 | 83.16 | |
| 32 | 465699 | 61 | 822 $ | 1.231 $ | 1.982 $ | 2.579 $ | 56.06 | 215.46 | |
| 33 | 417394 | 66 | 841 $ | 1.301 $ | 1.855 $ | 2.342 $ | 85.53 | 356.52 | |
| 34 | 350745 | 62 | 917 $ | 1.260 $ | 2.171 $ | 2.750 $ | 199.28 | 336.97 | |
| 35 | 1538262 | 82 | 956 $ | 1.660 $ | 1.839 $ | 3.151 $ | 229.9 | 281.69 | |
| 36 | 1475183 | 65 | 824 $ | 1.280 $ | 1.714 $ | 3.081 $ | 139.36 | 225.76 | |
| 37 | 939029 | 64 | 814 $ | 1.290 $ | 1.833 $ | 2.706 $ | 109.11 | 244.92 | |
| 38 | 1537272 | 62 | 848 $ | 1.225 $ | 1.678 $ | 2.557 $ | 62.26 | 283.54 | |
| 39 | 327692 | 63 | 702 $ | 1.256 $ | 1.687 $ | 2.618 $ | 168.13 | 217.28 | |
| 40 | 738865 | 65 | 641 $ | 1.280 $ | 1.534 $ | 2.618 $ | 86.99 | 195.78 | |
| 41 | 303316 | 50 | 698 $ | 1.007 $ | 1.494 $ | 2.139 $ | 21.82 | 151.68 | |
| 42 | 324644 | 64 | 815 $ | 1.250 $ | 1.797 $ | 2.684 $ | 205.63 | 275.57 | |
| 43 | 485803 | 59 | 691 $ | 1.156 $ | 1.812 $ | 2.605 $ | 17.12 | 353.98 | |
| 44 | 511192 | 63 | 776 $ | 1.245 $ | 2.058 $ | 2.608 $ | 20.94 | 137.54 | |
| 45 | 271047 | 64 | 795 $ | 1.269 $ | 1.660 $ | 2.715 $ | 95.74 | 276.79 | |
| 46 | 401339 | 58 | 734 $ | 1.129 $ | 1.719 $ | 2.483 $ | 80.21 | 180.39 | |
| 47 | 289731 | 63 | 779 $ | 1.241 $ | 1.997 $ | 2.670 $ | 40.74 | 239.21 | |
| 48 | 372760 | 58 | 807 $ | 1.154 $ | 1.892 $ | 2.633 $ | 63.79 | 244.93 | |
| 49 | 409118 | 60 | 667 $ | 1.212 $ | 1.565 $ | 2.611 $ | 69.95 | 165.67 | |
| 50 | 63554 | 62 | 757 $ | 1.259 $ | 1.802 $ | 2.579 $ | 26 | 122.55 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Es Japón generalmente asequible para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quién suele obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en Japón en términos de Vivienda, Alimentación, Transporte público y coworking?
¿Qué marco presupuestario ayuda a optimizar la calidad de vida y cómo elegir barrio y ajustar estacionalmente?
¿Es Japón caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Japón en 2026?
¿Es caro el alquiler en Japón?
¿Se puede vivir en Japón con 1.000 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Japón?
Japón vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇱🇻 Letonia
🇦🇲 Armenia
🇰🇼 Kuwait
🇹🇹 Trinidad y Tobago
🇨🇺 Cuba
🇸🇻 El Salvador