Coste de vida en Japón - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.242 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una pareja gasta de media unos 1.942 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.642 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
En 89 ciudades de Japón, el coste de vida mensual oscila entre 993 $ y 1.669 $ – una diferencia de 676 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: April 25, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 484 $ a nivel nacional. En Tokio, el coste estimado es de unos 1.115 $, mientras que en Kurume – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 205 $.
El salario medio neto en Japón es de 1.888 $ – holgadamente por encima de los costes mensuales medios de 1.242 $. La mayoría de los trabajadores a tiempo completo pueden cubrir sus gastos y ahorrar.
La compra en el supermercado ronda los 319 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 35,00 $.
La más asequible: Kurume con 993 $ al mes. La capital, Tokio, se sitúa en 1.669 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 676 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.242 $) está un 7% por debajo de la mediana mundial de 1.339 $.
Average rent (484 $) está un 23% por debajo de la mediana mundial de 625 $.
Dining out (35,00 $) está un 27% por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (54,0 $) está un 64% por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 57 | 648 $ | 1.157 $ | 1.815 $ | 2.420 $ | 65.98 | 290.11 | |
| 2 | 307672 | 63 | 875 $ | 1.252 $ | 1.998 $ | 2.670 $ | 78.92 | 238.99 | |
| 3 | 459593 | 63 | 687 $ | 1.243 $ | 1.907 $ | 2.680 $ | 271.58 | 261.56 | |
| 4 | 275192 | 63 | 741 $ | 1.242 $ | 1.861 $ | 2.594 $ | 136.34 | 194.42 | |
| 5 | 329306 | 63 | 858 $ | 1.255 $ | 1.902 $ | 2.623 $ | 43.76 | 212.19 | |
| 6 | 223705 | 58 | 787 $ | 1.163 $ | 1.598 $ | 2.498 $ | 317.14 | 276.03 | |
| 7 | 115321 | 53 | 621 $ | 1.051 $ | 1.588 $ | 2.114 $ | 64.46 | 153.81 | |
| 8 | 974951 | 66 | 827 $ | 1.333 $ | 1.606 $ | 2.999 $ | 51.8 | 333.26 | |
| 9 | 130678 | 61 | 795 $ | 1.189 $ | 1.924 $ | 2.509 $ | 212.6 | 313.16 | |
| 10 | 267428 | 62 | 704 $ | 1.239 $ | 1.633 $ | 2.656 $ | 48.74 | 216.95 | |
| 11 | 1612392 | 65 | 769 $ | 1.306 $ | 1.750 $ | 2.777 $ | 51.09 | 234.08 | |
| 12 | 282693 | 63 | 693 $ | 1.239 $ | 1.901 $ | 2.706 $ | 43.53 | 219.08 | |
| 13 | 460930 | 61 | 698 $ | 1.211 $ | 2.068 $ | 2.619 $ | 53.41 | 159.22 | |
| 14 | 627006 | 60 | 888 $ | 1.206 $ | 1.974 $ | 2.557 $ | 39.47 | 339.57 | |
| 15 | 404352 | 62 | 694 $ | 1.232 $ | 1.898 $ | 2.645 $ | 81.51 | 262.45 | |
| 16 | 81582 | 58 | 608 $ | 1.152 $ | 1.478 $ | 2.490 $ | 283.91 | 299.51 | |
| 17 | 555517 | 68 | 748 $ | 1.328 $ | 1.684 $ | 2.670 $ | 27.49 | 299.21 | |
| 18 | 797033 | 55 | 668 $ | 1.110 $ | 1.831 $ | 2.577 $ | 59.71 | 260.33 | |
| 19 | 535571 | 65 | 789 $ | 1.313 $ | 2.183 $ | 2.775 $ | 200.08 | 243.97 | |
| 20 | 402495 | 60 | 741 $ | 1.219 $ | 2.020 $ | 2.599 $ | 308.89 | 315.64 | |
| 21 | 258422 | 66 | 732 $ | 1.320 $ | 2.057 $ | 2.760 $ | 92.68 | 297.63 | |
| 22 | 1200754 | 52 | 610 $ | 1.036 $ | 1.729 $ | 2.225 $ | 47.57 | 191.63 | |
| 23 | 287730 | 61 | 735 $ | 1.197 $ | 1.578 $ | 2.525 $ | 114.08 | 313.93 | |
| 24 | 269524 | 59 | 861 $ | 1.164 $ | 1.856 $ | 2.596 $ | 103.25 | 317.37 | |
| 25 | 496676 | 59 | 698 $ | 1.154 $ | 1.605 $ | 2.535 $ | 57.92 | 358.49 | |
| 26 | 379728 | 63 | 676 $ | 1.240 $ | 1.697 $ | 2.619 $ | 190.06 | 272.36 | |
| 27 | 28000 | 62 | 770 $ | 1.260 $ | 1.794 $ | 2.580 $ | 125.27 | 163.7 | |
| 28 | 61007 | 63 | 775 $ | 1.241 $ | 2.062 $ | 2.659 $ | 128.26 | 130.76 | |
| 29 | 593128 | 60 | 850 $ | 1.172 $ | 1.724 $ | 2.650 $ | 320.63 | 178.92 | |
| 30 | 172710 | 64 | 886 $ | 1.260 $ | 1.736 $ | 2.749 $ | 37.37 | 332.37 | |
| 31 | 5300 | 62 | 759 $ | 1.219 $ | 1.853 $ | 2.655 $ | 176.94 | 83.16 | |
| 32 | 465699 | 61 | 724 $ | 1.189 $ | 1.742 $ | 2.521 $ | 56.06 | 215.46 | |
| 33 | 417394 | 66 | 831 $ | 1.318 $ | 1.882 $ | 2.388 $ | 85.53 | 356.52 | |
| 34 | 350745 | 62 | 928 $ | 1.263 $ | 2.143 $ | 2.675 $ | 199.28 | 336.97 | |
| 35 | 1538262 | 82 | 976 $ | 1.646 $ | 1.894 $ | 3.180 $ | 229.9 | 281.69 | |
| 36 | 1475183 | 65 | 865 $ | 1.304 $ | 1.836 $ | 3.039 $ | 139.36 | 225.76 | |
| 37 | 939029 | 64 | 823 $ | 1.291 $ | 2.005 $ | 2.630 $ | 109.11 | 244.92 | |
| 38 | 1537272 | 62 | 891 $ | 1.240 $ | 1.629 $ | 2.589 $ | 62.26 | 283.54 | |
| 39 | 327692 | 63 | 834 $ | 1.249 $ | 1.862 $ | 2.658 $ | 168.13 | 217.28 | |
| 40 | 738865 | 65 | 773 $ | 1.271 $ | 1.662 $ | 2.677 $ | 86.99 | 195.78 | |
| 41 | 303316 | 50 | 572 $ | 993 $ | 1.379 $ | 2.207 $ | 21.82 | 151.68 | |
| 42 | 324644 | 64 | 765 $ | 1.300 $ | 1.991 $ | 2.690 $ | 205.63 | 275.57 | |
| 43 | 485803 | 59 | 812 $ | 1.152 $ | 1.814 $ | 2.567 $ | 17.12 | 353.98 | |
| 44 | 511192 | 63 | 892 $ | 1.227 $ | 1.810 $ | 2.659 $ | 20.94 | 137.54 | |
| 45 | 271047 | 64 | 785 $ | 1.283 $ | 2.107 $ | 2.724 $ | 95.74 | 276.79 | |
| 46 | 401339 | 58 | 737 $ | 1.170 $ | 1.711 $ | 2.441 $ | 80.21 | 180.39 | |
| 47 | 289731 | 63 | 670 $ | 1.251 $ | 1.810 $ | 2.678 $ | 40.74 | 239.21 | |
| 48 | 372760 | 58 | 827 $ | 1.139 $ | 1.773 $ | 2.649 $ | 63.79 | 244.93 | |
| 49 | 409118 | 60 | 849 $ | 1.178 $ | 1.754 $ | 2.590 $ | 69.95 | 165.67 | |
| 50 | 63554 | 62 | 779 $ | 1.247 $ | 1.847 $ | 2.592 $ | 26 | 122.55 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Es Japón generalmente asequible para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quién suele obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en Japón en términos de Vivienda, Alimentación, Transporte público y coworking?
¿Qué marco presupuestario ayuda a optimizar la calidad de vida y cómo elegir barrio y ajustar estacionalmente?
¿Es Japón caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Japón en 2026?
¿Es caro el alquiler en Japón?
¿Se puede vivir en Japón con 700 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Japón?
Japón vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇱🇻 Letonia
🇦🇲 Armenia
🇰🇼 Kuwait
🇹🇹 Trinidad y Tobago
🇨🇺 Cuba
🇸🇻 El Salvador