Coste de vida en Filipinas
De media, el coste de vida para una persona en Filipinas es de 771 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de un tercio del total. El resto de los gastos ronda los 15 $ al día.
Cuánto gastarás en Filipinas
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Filipinas, según quién lo viva.
Los costes mensuales medios para una sola persona ascienden a unos 771 $ incluyendo el alquiler en Filipinas.
Gasto mensual medio estimado para una pareja: 1.185 $ con alquiler incluido en Filipinas.
Los costes mensuales medios para una familia de tres personas ascienden a unos 1.599 $ incluyendo el alquiler en Filipinas.
El coste de vida en Filipinas varía mucho – desde 429 $ en la ciudad más asequible hasta 1.230 $ en la más cara, con un margen de 801 $ en 110 ciudades.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Alquiler medio de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad: 261 $ en Filipinas. Como referencia, el alquiler en la capital es de 526 $ en Manila, y de 158 $ en Ciudad de Tagum.
Salario medio nacional: 283 $. Con unos costes medios de 771 $, no alcanza para cubrir un presupuesto mensual típico. Los expatriados y trabajadores remotos con ingresos del extranjero son los más beneficiados.
Se espera gastar alrededor de 178 $ al mes en comestibles. Una cena en un restaurante de gama media cuesta en promedio 18 $ para dos.
En Manila (la capital), se estiman unos 945 $ al mes, mientras que Ciudad de Tagum ofrece los costes más bajos con 429 $ – la ciudad que elijas tiene un impacto directo en el presupuesto.
Costes Destacados
El coste de vida total (771 $) está un 43 % por debajo de la mediana mundial de 1.361 $.
El alquiler medio (261 $) está un 61 % por debajo de la mediana mundial de 661 $.
Una cena para dos en un restaurante (18 $) está un 63 % por debajo de la mediana mundial de 48 $.
El transporte público (13 $) está un 61 % por debajo de la mediana mundial de 33 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 496794 | 31 | 425 $ | 642 $ | 989 $ | 1.272 $ | 48.56 | 202.57 | |
| 52 | 174942 | 25 | 377 $ | 527 $ | 870 $ | 1.068 $ | 86.04 | 62.71 | |
| 53 | 112117 | 35 | 441 $ | 717 $ | 1.025 $ | 1.517 $ | 218.43 | 99.8 | |
| 54 | 497604 | 40 | 408 $ | 843 $ | 947 $ | 1.539 $ | 85.22 | 164.55 | |
| 55 | 606293 | 34 | 420 $ | 707 $ | 1.013 $ | 1.504 $ | 112.89 | 200.72 | |
| 56 | 209533 | 34 | 452 $ | 709 $ | 1.045 $ | 1.480 $ | 179.26 | 137.59 | |
| 57 | 3955 | 35 | 437 $ | 726 $ | 1.017 $ | 1.486 $ | 128.15 | 85.72 | |
| 58 | 332386 | 29 | 403 $ | 596 $ | 940 $ | 1.252 $ | 229.14 | 182.64 | |
| 59 | 278924 | 30 | 421 $ | 632 $ | 1.019 $ | 1.421 $ | 90.63 | 162.71 | |
| 60 | 85560 | 36 | 461 $ | 762 $ | 1.093 $ | 1.591 $ | 29.97 | 36.28 | |
| 61 | 23851 | 35 | 424 $ | 713 $ | 984 $ | 1.447 $ | 109.39 | 126.05 | |
| 62 | 582602 | 59 | 650 $ | 1.230 $ | 1.584 $ | 3.044 $ | 107.21 | 200.79 | |
| 63 | 190712 | 36 | 472 $ | 747 $ | 1.089 $ | 1.516 $ | 359.86 | 77.71 | |
| 64 | 41094 | 24 | 376 $ | 492 $ | 876 $ | 1.091 $ | 129.87 | 53.64 | |
| 65 | 425758 | 52 | 470 $ | 1.066 $ | 1.087 $ | 2.221 $ | 85.96 | 208.8 | |
| 66 | 364116 | 39 | 476 $ | 820 $ | 1.130 $ | 1.575 $ | 285.49 | 171.74 | |
| 67 | 1780148 | 46 | 529 $ | 945 $ | 1.264 $ | 2.199 $ | 199.52 | 141.51 | |
| 68 | 207010 | 35 | 428 $ | 720 $ | 1.009 $ | 1.484 $ | 132.22 | 36.35 | |
| 69 | 456059 | 33 | 475 $ | 689 $ | 1.174 $ | 1.447 $ | 85.83 | 200.75 | |
| 70 | 543445 | 35 | 439 $ | 727 $ | 1.065 $ | 1.581 $ | 35.97 | 190.02 | |
| 71 | 115750 | 368 $ | 552 $ | 845 $ | 1.138 $ | 221.27 | 121.7 | ||
| 72 | 4414131 | 35 | 448 $ | 741 $ | 1.020 $ | 1.445 $ | 150.54 | 49.6 | |
| 73 | 64610 | 25 | 372 $ | 517 $ | 880 $ | 1.307 $ | 157.45 | 116.07 | |
| 74 | 233040 | 33 | 403 $ | 694 $ | 942 $ | 1.418 $ | 59.34 | 152.76 | |
| 75 | 230998 | 32 | 431 $ | 682 $ | 974 $ | 1.430 $ | 104.51 | 77 | |
| 76 | 141828 | 34 | 423 $ | 726 $ | 987 $ | 1.453 $ | 54.74 | 78.53 | |
| 77 | 199060 | 35 | 432 $ | 737 $ | 1.010 $ | 1.481 $ | 33 | 84.01 | |
| 78 | 939594 | 38 | 498 $ | 784 $ | 1.159 $ | 1.661 $ | 221.48 | 113.47 | |
| 79 | 15616 | 32 | 381 $ | 682 $ | 880 $ | 1.366 $ | 134.58 | 169.17 | |
| 80 | 3188540 | 37 | 459 $ | 778 $ | 1.040 $ | 1.523 $ | 71.3 | 68.5 | |
| 81 | 39839 | 39 | 414 $ | 812 $ | 1.008 $ | 1.459 $ | 45.31 | 117.78 | |
| 82 | 703245 | 38 | 461 $ | 779 $ | 1.074 $ | 1.562 $ | 34.93 | 200.67 | |
| 83 | 416522 | 43 | 447 $ | 898 $ | 1.046 $ | 1.551 $ | 125.34 | 181.56 | |
| 84 | 803159 | 35 | 449 $ | 716 $ | 1.087 $ | 1.682 $ | 139.37 | 218.01 | |
| 85 | 172605 | 29 | 392 $ | 612 $ | 912 $ | 1.321 $ | 46.95 | 103.02 | |
| 86 | 36606 | 39 | 493 $ | 827 $ | 1.150 $ | 1.668 $ | 45.71 | 82.22 | |
| 87 | 307079 | 34 | 439 $ | 702 $ | 1.015 $ | 1.395 $ | 15.51 | 113.47 | |
| 88 | 2936116 | 44 | 499 $ | 923 $ | 1.164 $ | 2.016 $ | 43.12 | 201.34 | |
| 89 | 167003 | 28 | 357 $ | 582 $ | 849 $ | 1.256 $ | 135.46 | 97.83 | |
| 90 | 116771 | 34 | 443 $ | 706 $ | 1.023 $ | 1.458 $ | 180.27 | 57.9 | |
| 91 | 354666 | 33 | 384 $ | 683 $ | 899 $ | 1.384 $ | 63.91 | 164.38 | |
| 92 | 83003 | 35 | 439 $ | 743 $ | 1.023 $ | 1.507 $ | 238.77 | 135.67 | |
| 93 | 651813 | 34 | 419 $ | 731 $ | 978 $ | 1.461 $ | 33.06 | 156.95 | |
| 94 | 126347 | 35 | 421 $ | 727 $ | 977 $ | 1.471 $ | 125.45 | 199.24 | |
| 95 | 266068 | 30 | 359 $ | 622 $ | 854 $ | 1.178 $ | 42.57 | 139.72 | |
| 96 | 326001 | 34 | 410 $ | 722 $ | 959 $ | 1.466 $ | 189.23 | 189.84 | |
| 97 | 123574 | 30 | 373 $ | 616 $ | 825 $ | 1.206 $ | 66.43 | 145.07 | |
| 98 | 414812 | 29 | 383 $ | 614 $ | 900 $ | 1.131 $ | 163.3 | 179.44 | |
| 99 | 150000 | 38 | 498 $ | 783 $ | 1.162 $ | 1.660 $ | 68.75 | 83.56 | |
| 100 | 171107 | 35 | 438 $ | 720 $ | 1.001 $ | 1.463 $ | 137 | 97.9 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Qué tan asequible es la vida en Filipinas para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quiénes suelen obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en cuanto a vivienda, comida, transporte y opciones de coworking, y cómo gestionar las gestiones eficientemente?
¿Cómo puedes presupuestar eficazmente para una calidad de vida cómoda, y qué barrio encaja mejor según estaciones y estilo de vida?
¿Cuáles son los gastos mensuales típicos en Filipinas en 2026?
¿Es barato vivir en Filipinas?
¿Cuáles son las ciudades más asequibles en Filipinas?
¿Hasta dónde alcanza 1.200 $ en Filipinas?
¿Está el coste de vida en Filipinas entre los más bajos?
Filipinas vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇨🇳 China
🇻🇳 Vietnam
🇲🇦 Marruecos
🇳🇬 Nigeria
🇲🇲 Myanmar
🇲🇷 Mauritania
🇧🇮 Burundi