Coût de la vie aux Philippines
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule aux Philippines est de 771 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus d’un tiers. Les autres dépenses s’élèvent à environ 15 $ par jour.
Combien vous dépenserez aux Philippines
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois aux Philippines, selon la composition du foyer.
À travers les Philippines, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 771 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers les Philippines : 1 185 $, loyer inclus.
À travers les Philippines, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 1 599 $, loyer inclus.
Le coût de la vie aux Philippines varie fortement – de 429 $ dans la ville la plus abordable à 1 230 $ dans la plus chère, soit une fourchette de 801 $ sur 110 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 25 octobre 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen aux Philippines pour un appartement d’une chambre en centre-ville : 261 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 526 $ à Manille, contre 158 $ à Tagum.
Salaire national moyen : 283 $. Avec des coûts moyens de 771 $, il ne couvre pas un budget mensuel type. Les expatriés et travailleurs à distance avec des revenus étrangers en profitent le plus.
Comptez environ 178 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 18 $ pour deux.
Dans la capitale (Manille), comptez environ 945 $ par mois, tandis que Tagum offre les coûts les plus bas à 429 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (771 $) est 43 % sous la médiane mondiale de 1 361 $.
Le loyer moyen (261 $) est 61 % sous la médiane mondiale de 661 $.
Un dîner pour deux au restaurant (18 $) est 63 % sous la médiane mondiale de 48 $.
Le coût des transports en commun (13 $) est 61 % sous la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71075 | 35 | 416 $ | 721 $ | 980 $ | 1 475 $ | 68.8 | 194.55 | |
| 2 | 179481 | 35 | 428 $ | 716 $ | 1 001 $ | 1 437 $ | 107.28 | 53.98 | |
| 3 | 462928 | 43 | 459 $ | 891 $ | 1 099 $ | 1 744 $ | 79.29 | 169.29 | |
| 4 | 887399 | 31 | 434 $ | 632 $ | 1 019 $ | 1 376 $ | 27.74 | 161.88 | |
| 5 | 561875 | 283 $ | 598 $ | 659 $ | 1 135 $ | 111.75 | 132.24 | ||
| 6 | 41207 | 30 | 397 $ | 598 $ | 942 $ | 1 319 $ | 57.85 | 102.99 | |
| 7 | 600609 | 35 | 421 $ | 725 $ | 983 $ | 1 476 $ | 109.99 | 198.38 | |
| 8 | 191210 | 35 | 431 $ | 688 $ | 1 003 $ | 1 472 $ | 34.73 | 91.42 | |
| 9 | 366358 | 36 | 409 $ | 737 $ | 960 $ | 1 558 $ | 133.22 | 150.73 | |
| 10 | 6743 | 23 | 387 $ | 484 $ | 908 $ | 1 132 $ | 48.37 | 95.99 | |
| 11 | 329874 | 29 | 377 $ | 610 $ | 910 $ | 1 165 $ | 141.25 | 153.03 | |
| 12 | 122747 | 36 | 456 $ | 742 $ | 1 098 $ | 1 566 $ | 110.4 | 35.18 | |
| 13 | 407037 | 35 | 421 $ | 734 $ | 973 $ | 1 480 $ | 29.3 | 183 | |
| 14 | 313631 | 34 | 410 $ | 718 $ | 960 $ | 1 455 $ | 565.41 | 153.14 | |
| 15 | 23562 | 36 | 463 $ | 762 $ | 1 099 $ | 1 620 $ | 57.66 | 91.71 | |
| 16 | 2454 | 293 $ | 451 $ | 812 $ | 1 093 $ | 152.52 | 65.9 | ||
| 17 | 12296 | 44 | 470 $ | 915 $ | 1 086 $ | 1 783 $ | 96.93 | 82.37 | |
| 18 | 3700000 | 30 | 375 $ | 633 $ | 876 $ | 1 197 $ | 20.47 | 127.13 | |
| 19 | 337063 | 27 | 464 $ | 569 $ | 1 123 $ | 1 229 $ | 24.21 | 122.37 | |
| 20 | 302231 | 29 | 384 $ | 603 $ | 904 $ | 1 265 $ | 40.62 | 137.55 | |
| 21 | 154723 | 30 | 386 $ | 613 $ | 865 $ | 1 272 $ | 129.39 | 41.27 | |
| 22 | 728402 | 39 | 403 $ | 801 $ | 911 $ | 1 484 $ | 92.19 | 123.35 | |
| 23 | 322128 | 34 | 434 $ | 746 $ | 1 008 $ | 1 512 $ | 20.31 | 208.26 | |
| 24 | 539671 | 25 | 374 $ | 510 $ | 857 $ | 994 $ | 42.76 | 170.07 | |
| 25 | 145786 | 35 | 442 $ | 752 $ | 1 031 $ | 1 468 $ | 201.12 | 102.51 | |
| 26 | 183851 | 35 | 422 $ | 739 $ | 983 $ | 1 486 $ | 130.71 | 67.96 | |
| 27 | 1661584 | 24 | 324 $ | 496 $ | 780 $ | 834 $ | 134.42 | 184 | |
| 28 | 2616 | 34 | 401 $ | 713 $ | 940 $ | 1 403 $ | 40.58 | 69.17 | |
| 29 | 100674 | 27 | 394 $ | 564 $ | 914 $ | 1 194 $ | 48.7 | 165.58 | |
| 30 | 964169 | 45 | 494 $ | 934 $ | 1 169 $ | 1 913 $ | 105.4 | 133.22 | |
| 31 | - | 35 | 426 $ | 715 $ | 990 $ | 1 454 $ | - | - | |
| 32 | 325079 | 36 | 478 $ | 738 $ | 1 098 $ | 1 539 $ | 30.62 | 111.74 | |
| 33 | 174302 | 35 | 469 $ | 730 $ | 1 070 $ | 1 435 $ | 255.75 | 130.46 | |
| 34 | 659019 | 23 | 393 $ | 487 $ | 913 $ | 959 $ | 107.45 | 195.6 | |
| 35 | 1632991 | 40 | 505 $ | 839 $ | 1 204 $ | 1 712 $ | 70.74 | 172.4 | |
| 36 | 130759 | 29 | 366 $ | 602 $ | 877 $ | 1 076 $ | 11.12 | 94.84 | |
| 37 | 134103 | 38 | 521 $ | 790 $ | 1 189 $ | 1 600 $ | 114.36 | 161.71 | |
| 38 | 50494 | 35 | 444 $ | 730 $ | 1 098 $ | 1 582 $ | 27.86 | 69.22 | |
| 39 | 697315 | 30 | 432 $ | 615 $ | 1 057 $ | 1 367 $ | 53.65 | 120.68 | |
| 40 | 450583 | 29 | 420 $ | 634 $ | 980 $ | 1 371 $ | 204.5 | 185.7 | |
| 41 | 342618 | 35 | 432 $ | 724 $ | 1 005 $ | 1 480 $ | 164.93 | 75.26 | |
| 42 | 457626 | 35 | 371 $ | 725 $ | 884 $ | 1 366 $ | 400.01 | 142.14 | |
| 43 | 496794 | 31 | 425 $ | 642 $ | 989 $ | 1 272 $ | 48.56 | 202.57 | |
| 44 | 116771 | 34 | 443 $ | 706 $ | 1 023 $ | 1 458 $ | 180.27 | 57.9 | |
| 45 | 174942 | 25 | 377 $ | 527 $ | 870 $ | 1 068 $ | 86.04 | 62.71 | |
| 46 | 112117 | 35 | 441 $ | 717 $ | 1 025 $ | 1 517 $ | 218.43 | 99.8 | |
| 47 | 497604 | 40 | 408 $ | 843 $ | 947 $ | 1 539 $ | 85.22 | 164.55 | |
| 48 | 606293 | 34 | 420 $ | 707 $ | 1 013 $ | 1 504 $ | 112.89 | 200.72 | |
| 49 | 209533 | 34 | 452 $ | 709 $ | 1 045 $ | 1 480 $ | 179.26 | 137.59 | |
| 50 | 3955 | 35 | 437 $ | 726 $ | 1 017 $ | 1 486 $ | 128.15 | 85.72 |
Mobile
Haut débit fixe
Dans quelle mesure la vie aux Philippines est-elle abordable pour les voyageurs, les expatriés et les nomades numériques, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en termes de logement, d’alimentation, de transport et d’options de coworking, et comment gérer efficacement ses courses ?
Comment budgétiser efficacement pour une qualité de vie confortable, et quel quartier convient le mieux aux saisons et au style de vie ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques aux Philippines en 2026 ?
Les Philippines : le coût de la vie est-il bon marché ?
Quelles sont les villes les plus abordables aux Philippines ?
Jusqu’où va 1 200 $ aux Philippines ?
Le coût de la vie pour les Philippines fait-il partie des plus bas ?
Philippines vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇨🇳 Chine
🇻🇳 Viêt Nam
🇲🇦 Maroc
🇳🇬 Nigeria
🇲🇲 Birmanie
🇲🇷 Mauritanie
🇧🇮 Burundi