Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 870 895 | | |
| 2 | 21 893 095 | | |
| 3 | 21 741 000 | | |
| 4 | 20 937 757 | | |
| 5 | 17 032 322 | | |
| 6 | 16 787 941 | | |
| 7 | 15 701 602 | | |
| 8 | 14 910 352 | | |
| 9 | 14 043 500 | | |
| 10 | 13 866 009 | | |
| 11 | 13 613 660 | | |
| 12 | 12 748 262 | | |
| 13 | 12 700 000 | | |
| 14 | 12 600 574 | | |
| 15 | 12 528 300 | | |
| 16 | 12 450 000 | | |
| 17 | 12 442 373 | | |
| 18 | 12 183 280 | | |
| 19 | 11 451 999 | | |
| 20 | 11 437 217 | | |
| 21 | 11 337 563 | | |
| 22 | 11 235 086 | | |
| 23 | 11 126 285 | | |
| 24 | 10 404 112 | | |
| 25 | 10 360 000 | | |
| 26 | 10 071 722 | | |
| 27 | 10 009 854 | | |
| 28 | 9 989 369 | | |
| 29 | 9 509 458 | | |
| 30 | 9 498 863 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026