Coste de vida en Polonia - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.432 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
Una pareja gasta de media unos 2.077 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.721 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
En 92 ciudades de Polonia, el coste de vida mensual oscila entre 1.148 $ y 2.024 $ – una diferencia de 876 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: April 26, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 648 $ a nivel nacional. En Varsovia, el coste estimado es de unos 1.144 $, mientras que en Krosno – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 659 $.
El salario medio neto en Polonia es de 1.447 $ – suficiente para cubrir los costes mensuales medios de 1.432 $, pero con un margen limitado para ahorrar. Los márgenes varían significativamente según la ciudad.
La compra en el supermercado ronda los 210 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 43,00 $.
La más asequible: Krosno con 1.148 $ al mes. La capital, Varsovia, se sitúa en 2.024 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 876 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.432 $) está un 7% por encima de la mediana mundial de 1.339 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29785 | 80 | 800 $ | 1.590 $ | 1.821 $ | 3.076 $ | 273.43 | 157.94 | |
| 2 | 56760 | 66 | 702 $ | 1.299 $ | 1.391 $ | 2.501 $ | 106.59 | 289.81 | |
| 3 | 297554 | 71 | 634 $ | 1.447 $ | 1.600 $ | 2.642 $ | 204.8 | 232.88 | |
| 4 | 169756 | 72 | 557 $ | 1.431 $ | 1.775 $ | 2.848 $ | 187.77 | 242.4 | |
| 5 | 29405 | 72 | 608 $ | 1.455 $ | 1.411 $ | 2.719 $ | 79.84 | 233.67 | |
| 6 | 38280 | 67 | 551 $ | 1.355 $ | 1.582 $ | 2.606 $ | 161.16 | 313.8 | |
| 7 | 642869 | 87 | 694 $ | 1.726 $ | 1.767 $ | 3.249 $ | 285.23 | 283.89 | |
| 8 | 359428 | 74 | 744 $ | 1.472 $ | 1.935 $ | 3.123 $ | 267.66 | 309.43 | |
| 9 | 162250 | 66 | 641 $ | 1.305 $ | 1.446 $ | 2.388 $ | 45.84 | 275.97 | |
| 10 | 55542 | 71 | 721 $ | 1.402 $ | 1.570 $ | 2.735 $ | 12.96 | 290.1 | |
| 11 | 110761 | 71 | 637 $ | 1.413 $ | 1.713 $ | 2.737 $ | 139.37 | 338.95 | |
| 12 | 35881 | 70 | 636 $ | 1.412 $ | 1.454 $ | 2.694 $ | 139.46 | 274.47 | |
| 13 | 33757 | 70 | 547 $ | 1.378 $ | 1.712 $ | 2.660 $ | 300.12 | 200.9 | |
| 14 | 806201 | 87 | 707 $ | 1.774 $ | 1.805 $ | 3.273 $ | 153.17 | 267.78 | |
| 15 | 215905 | 66 | 603 $ | 1.323 $ | 1.408 $ | 2.475 $ | 138.12 | 232.13 | |
| 16 | 117516 | 68 | 694 $ | 1.342 $ | 1.486 $ | 2.577 $ | 54.99 | 268.04 | |
| 17 | 122899 | 78 | 822 $ | 1.561 $ | 1.904 $ | 2.835 $ | 483.95 | 319.65 | |
| 18 | 61782 | 69 | 615 $ | 1.386 $ | 1.711 $ | 2.670 $ | 84.5 | 271.77 | |
| 19 | 470633 | 87 | 710 $ | 1.730 $ | 1.772 $ | 3.125 $ | 162.13 | 289.9 | |
| 20 | - | 90 | 739 $ | 1.792 $ | 1.859 $ | 3.089 $ | 238.01 | 258.33 | |
| 21 | 28803 | 69 | 697 $ | 1.356 $ | 1.337 $ | 2.616 $ | 184.46 | 286.87 | |
| 22 | 185450 | 70 | 653 $ | 1.406 $ | 1.585 $ | 2.568 $ | 83.71 | 266.46 | |
| 23 | 67157 | 73 | 750 $ | 1.469 $ | 1.915 $ | 2.792 $ | 366.85 | 238.57 | |
| 24 | 124344 | 70 | 690 $ | 1.403 $ | 1.817 $ | 2.714 $ | 16.99 | 279.87 | |
| 25 | 32594 | 71 | 609 $ | 1.425 $ | 1.525 $ | 2.569 $ | 160.47 | 288.22 | |
| 26 | - | 73 | 668 $ | 1.471 $ | 1.712 $ | 2.852 $ | 61.75 | 270.74 | |
| 27 | 26373 | 70 | 616 $ | 1.409 $ | 1.539 $ | 2.505 $ | 252.01 | 279.95 | |
| 28 | 91235 | 75 | 712 $ | 1.480 $ | 1.579 $ | 2.822 $ | 230.7 | 208.97 | |
| 29 | 77807 | 70 | 633 $ | 1.377 $ | 1.711 $ | 2.697 $ | 144.91 | 169.21 | |
| 30 | 103997 | 60 | 710 $ | 1.192 $ | 1.807 $ | 2.254 $ | 102.12 | 251.58 | |
| 31 | 14186 | 71 | 729 $ | 1.415 $ | 1.371 $ | 2.702 $ | 12.92 | 200.03 | |
| 32 | - | 71 | 672 $ | 1.430 $ | 1.636 $ | 2.604 $ | 67.12 | 293.33 | |
| 33 | - | 66 | 694 $ | 1.313 $ | 1.536 $ | 2.472 $ | 37.93 | 281.26 | |
| 34 | 77224 | 70 | 613 $ | 1.419 $ | 1.612 $ | 2.607 $ | 55.83 | 278.2 | |
| 35 | 105143 | 66 | 603 $ | 1.298 $ | 1.728 $ | 2.603 $ | 86.34 | 294.54 | |
| 36 | 21035 | 72 | 753 $ | 1.422 $ | 1.648 $ | 2.756 $ | 124.32 | 194.84 | |
| 37 | 43364 | 66 | 634 $ | 1.306 $ | 1.793 $ | 3.114 $ | 179.9 | 229.31 | |
| 38 | 45715 | 58 | 543 $ | 1.148 $ | 1.530 $ | 2.326 $ | 57.9 | 161.52 | |
| 39 | 28580 | 72 | 794 $ | 1.460 $ | 2.054 $ | 2.872 $ | 218.62 | 131.96 | |
| 40 | 97958 | 65 | 696 $ | 1.310 $ | 1.549 $ | 2.740 $ | 141.95 | 262.57 | |
| 41 | 337788 | 79 | 659 $ | 1.571 $ | 1.635 $ | 2.854 $ | 257.07 | 299.32 | |
| 42 | 23430 | 73 | 609 $ | 1.464 $ | 1.360 $ | 2.740 $ | 106.98 | 177.57 | |
| 43 | 40816 | 73 | 705 $ | 1.433 $ | 1.448 $ | 2.757 $ | 196.78 | 240.94 | |
| 44 | 21179 | 79 | 786 $ | 1.584 $ | 1.999 $ | 2.950 $ | 286.7 | 224.56 | |
| 45 | 31130 | 73 | 649 $ | 1.425 $ | 1.535 $ | 2.722 $ | 91.06 | 271.89 | |
| 46 | 83943 | 67 | 556 $ | 1.356 $ | 1.394 $ | 2.750 $ | 13.24 | 248.49 | |
| 47 | 174675 | 74 | 654 $ | 1.459 $ | 1.643 $ | 2.490 $ | 162.34 | 306.01 | |
| 48 | 127561 | 77 | 663 $ | 1.558 $ | 1.709 $ | 2.726 $ | 101.61 | 244.54 | |
| 49 | 32547 | 77 | 677 $ | 1.546 $ | 1.653 $ | 2.857 $ | 169.3 | 257.87 | |
| 50 | 71254 | 70 | 681 $ | 1.404 $ | 1.512 $ | 2.753 $ | 40.02 | 179.19 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo se compara la asequibilidad general de Polonia para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quiénes tienden a obtener el mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria al gestionar búsqueda de vivienda, comida, transporte y recados en Polonia?
¿Cuál es un enfoque práctico para presupuestar y elegir barrios que maximicen la calidad de vida en Polonia?
¿Cuáles son los gastos mensuales típicos en Polonia en 2026?
¿Es Polonia asequible para los extranjeros?
¿Cuáles son los alquileres promedio en Polonia?
¿Qué tipo de estilo de vida permite 700 $ en Polonia?
¿Ofrece Polonia una buena relación calidad-precio?
Polonia vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇭🇷 Croacia
🇸🇰 Eslovaquia
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay
🇵🇦 Panamá
🇧🇭 Baréin