Coste de vida en Grecia - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Los costes mensuales medios para una sola persona ascienden a unos 1.468 $ incluyendo el alquiler en todo Grecia.
Gasto mensual medio estimado para una pareja: 2.207 $ con alquiler incluido en Grecia.
Los costes mensuales medios para una familia de tres personas ascienden a unos 2.946 $ incluyendo el alquiler en Grecia.
Los gastos de manutención en Grecia varían mucho – desde 1.152 $ en las ciudades más asequibles hasta 2.139 $ en los grandes núcleos urbanos, abarcando un margen de 987 $ a través de 79 ciudades.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: April 27, 2026
Desglose de Costes
Alquiler medio de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad: 495 $ en todo Grecia. Como referencia, el alquiler en la capital es de 650 $ en Atenas, y de 427 $ en Preveza.
Salario medio nacional: 1.116 $. Con unos costes medios de 1.468 $, la brecha es notable. Los expatriados y trabajadores remotos con ingresos del extranjero son los más beneficiados.
Se espera gastar alrededor de 277 $ al mes en comestibles. Cena en un restaurante de gama media cuesta en promedio 53,0 $ para dos.
En Atenas (la capital), se estiman unos 1.734 $ al mes, mientras que Preveza ofrece los costes más bajos con 1.152 $ – la ciudad que elijas tiene un impacto directo en el presupuesto.
Costes Destacados
Overall living costs (1.468 $) está un 10% por encima de la mediana mundial de 1.339 $.
Average rent (495 $) está un 21% por debajo de la mediana mundial de 625 $.
Public transport (46,00 $) está un 39% por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106943 | 66 | 766 $ | 1.321 $ | 2.155 $ | 2.717 $ | 138.08 | 158.55 | |
| 2 | - | 73 | 853 $ | 1.469 $ | 2.306 $ | 2.971 $ | 105.65 | 63.08 | |
| 3 | 13552 | 76 | 890 $ | 1.513 $ | 2.033 $ | 3.016 $ | 186.81 | 50.86 | |
| 4 | - | 73 | 871 $ | 1.483 $ | 2.030 $ | 2.938 $ | 197.32 | 261.89 | |
| 5 | 11421 | 71 | 979 $ | 1.422 $ | 2.408 $ | 2.974 $ | 123.99 | 55.65 | |
| 6 | 54253 | 66 | 827 $ | 1.288 $ | 1.749 $ | 2.699 $ | 99.12 | 48.51 | |
| 7 | 53000 | 65 | 767 $ | 1.276 $ | 2.310 $ | 2.778 $ | 37.76 | 88.77 | |
| 8 | 22209 | 64 | 650 $ | 1.276 $ | 1.837 $ | 2.501 $ | 30.49 | 38.08 | |
| 9 | 10000 | 70 | 867 $ | 1.414 $ | 1.974 $ | 2.825 $ | 55.21 | 49.09 | |
| 10 | 34000 | 73 | 886 $ | 1.462 $ | 2.167 $ | 3.003 $ | 233.46 | 60.53 | |
| 11 | 19435 | 69 | 744 $ | 1.390 $ | 2.098 $ | 2.757 $ | 47.45 | 29.61 | |
| 12 | 27741 | 69 | 731 $ | 1.394 $ | 2.094 $ | 2.839 $ | 35.1 | 78.6 | |
| 13 | 3090508 | 87 | 940 $ | 1.734 $ | 2.381 $ | 3.572 $ | 263.52 | 217.39 | |
| 14 | - | 74 | 724 $ | 1.489 $ | 1.877 $ | 2.846 $ | 112.41 | 61.01 | |
| 15 | 36404 | 80 | 781 $ | 1.628 $ | 2.242 $ | 3.328 $ | 259.3 | 41.32 | |
| 16 | 74192 | 100 | 799 $ | 1.960 $ | 2.418 $ | 2.944 $ | 59.73 | 256.3 | |
| 17 | 59125 | 76 | 752 $ | 1.530 $ | 2.294 $ | 2.876 $ | 117.62 | 53.32 | |
| 18 | 107879 | 78 | 990 $ | 1.581 $ | 2.040 $ | 3.056 $ | 138.86 | 81.6 | |
| 19 | 29787 | 69 | 690 $ | 1.359 $ | 2.052 $ | 2.640 $ | 84.94 | 51.77 | |
| 20 | 42501 | 61 | 770 $ | 1.203 $ | 1.645 $ | 2.445 $ | 38.58 | 50.56 | |
| 21 | 18253 | 73 | 964 $ | 1.480 $ | 2.240 $ | 2.827 $ | 160.19 | 39.45 | |
| 22 | 16239 | 68 | 673 $ | 1.359 $ | 1.750 $ | 2.560 $ | 302.96 | 47.46 | |
| 23 | 10000 | 77 | 850 $ | 1.565 $ | 2.414 $ | 3.227 $ | 97.02 | 52.56 | |
| 24 | 14297 | 79 | 804 $ | 1.602 $ | 1.967 $ | 2.907 $ | 277.64 | 49 | |
| 25 | 87305 | 97 | 815 $ | 1.929 $ | 2.480 $ | 4.290 $ | 112.03 | 245.87 | |
| 26 | 140730 | 78 | 906 $ | 1.543 $ | 2.289 $ | 3.409 $ | 285.65 | 71.99 | |
| 27 | - | 69 | 853 $ | 1.410 $ | 2.227 $ | 2.844 $ | 193.04 | 45.26 | |
| 28 | 17902 | 59 | 889 $ | 1.205 $ | 1.698 $ | 2.506 $ | 45.51 | 40.64 | |
| 29 | 84793 | 74 | 986 $ | 1.500 $ | 2.435 $ | 2.969 $ | 66.81 | 235.11 | |
| 30 | 89061 | 66 | 883 $ | 1.349 $ | 1.857 $ | 2.661 $ | 37.73 | 56.76 | |
| 31 | 57620 | 75 | 797 $ | 1.481 $ | 2.413 $ | 3.041 $ | 7.23 | 68.18 | |
| 32 | 13387 | 78 | 936 $ | 1.553 $ | 2.329 $ | 3.055 $ | 56.58 | 46.64 | |
| 33 | 56000 | 67 | 709 $ | 1.319 $ | 2.226 $ | 2.716 $ | 212.23 | 66.71 | |
| 34 | 54027 | 65 | 812 $ | 1.304 $ | 1.976 $ | 2.731 $ | 53.78 | 82.8 | |
| 35 | - | 89 | 982 $ | 1.788 $ | 2.100 $ | 3.745 $ | 145.61 | 222.6 | |
| 36 | 17430 | 71 | 669 $ | 1.423 $ | 1.541 $ | 2.581 $ | 81.43 | 46.11 | |
| 37 | 50990 | 65 | 831 $ | 1.310 $ | 1.762 $ | 2.576 $ | 146.2 | 42.51 | |
| 38 | 30947 | 75 | 913 $ | 1.511 $ | 2.248 $ | 3.129 $ | 81.57 | 86.65 | |
| 39 | 35242 | 65 | 665 $ | 1.306 $ | 2.030 $ | 2.513 $ | 135.73 | 42.67 | |
| 40 | 38554 | 67 | 631 $ | 1.349 $ | 1.662 $ | 2.711 $ | 36.97 | 41.82 | |
| 41 | 53910 | 82 | 923 $ | 1.647 $ | 2.358 $ | 3.597 $ | 50.11 | 65.72 | |
| 42 | 52006 | 60 | 865 $ | 1.176 $ | 1.730 $ | 2.535 $ | 170.64 | 50.58 | |
| 43 | 144651 | 75 | 818 $ | 1.513 $ | 2.071 $ | 3.016 $ | 38.68 | 97.17 | |
| 44 | - | 75 | 816 $ | 1.475 $ | 2.070 $ | 2.856 $ | - | - | |
| 45 | 15588 | 79 | 948 $ | 1.592 $ | 2.486 $ | 3.118 $ | 250.77 | 279.86 | |
| 46 | 36163 | 69 | 757 $ | 1.372 $ | 2.067 $ | 2.662 $ | 74.47 | 51.61 | |
| 47 | - | 75 | 898 $ | 1.506 $ | 1.977 $ | 3.132 $ | 182.72 | 86.33 | |
| 48 | 14532 | 73 | 988 $ | 1.460 $ | 2.171 $ | 2.936 $ | 29.47 | 76.49 | |
| 49 | 19870 | 73 | 887 $ | 1.462 $ | 2.256 $ | 2.941 $ | 94.38 | 45.36 | |
| 50 | 12950 | 69 | 685 $ | 1.354 $ | 2.091 $ | 2.751 $ | 33.49 | 48.31 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Qué tan asequible es Grecia para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quiénes suelen obtener el mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en Grecia en cuanto a vivienda, comida, transporte y recados, y cómo debes enfocar la búsqueda de alojamiento y los desplazamientos?
¿Qué factores afectan la calidad de vida y el presupuesto en Grecia, y cómo puedes optimizar tu estancia teniendo en cuenta la estacionalidad, la elección de barrio y estrategias prácticas de ahorro?
¿Es Grecia caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Grecia en 2026?
¿Cuáles son las ciudades más baratas en Grecia?
¿Se puede vivir en Grecia con 1.200 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Grecia?
Grecia vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇭🇷 Croacia
🇸🇰 Eslovaquia
🇰🇷 Corea del Sur
🇱🇹 Lituania
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay