Coste de vida en Corea del Sur - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.426 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
Una pareja gasta de media unos 2.249 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
Una familia de tres personas gasta de media unos 3.071 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
En 47 ciudades de Corea del Sur, el coste de vida mensual oscila entre 1.253 $ y 1.784 $ – una diferencia de 531 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: April 27, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 459 $ a nivel nacional. En Seúl, el coste estimado es de unos 956 $, mientras que en Cheonan – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 446 $.
El salario medio neto en Corea del Sur es de 1.973 $ – suficiente para cubrir los costes mensuales medios de 1.426 $, pero con un margen limitado para ahorrar. Los márgenes varían significativamente según la ciudad.
La compra en el supermercado ronda los 436 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 40,00 $.
La más asequible: Cheonan con 1.253 $ al mes. La capital, Seúl, se sitúa en 1.784 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 531 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.426 $) está un 6% por encima de la mediana mundial de 1.339 $.
Average rent (459 $) está un 27% por debajo de la mediana mundial de 625 $.
Dining out (40,00 $) está un 17% por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (12,00 $) está un 64% por debajo de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166274 | 70 | 738 $ | 1.375 $ | 2.226 $ | 2.992 $ | 66.01 | 229.82 | |
| 2 | 677710 | 72 | 974 $ | 1.440 $ | 2.046 $ | 3.030 $ | 84.45 | 231.33 | |
| 3 | 181319 | 70 | 848 $ | 1.415 $ | 1.970 $ | 2.948 $ | 31.36 | 209.19 | |
| 4 | 587764 | 66 | 933 $ | 1.334 $ | 1.888 $ | 3.041 $ | 123.87 | 287.48 | |
| 5 | 103620 | 74 | 1.015 $ | 1.504 $ | 2.188 $ | 3.311 $ | 170.46 | 142.7 | |
| 6 | 848191 | 74 | 982 $ | 1.510 $ | 2.584 $ | 3.246 $ | 85.83 | 299.28 | |
| 7 | 3586079 | 75 | 980 $ | 1.491 $ | 2.358 $ | 3.234 $ | 109.81 | 222.75 | |
| 8 | 1055839 | 75 | 994 $ | 1.459 $ | 1.975 $ | 3.115 $ | 66.64 | 313.11 | |
| 9 | 658486 | 64 | 762 $ | 1.253 $ | 1.660 $ | 2.677 $ | 34.57 | 285.04 | |
| 10 | 835669 | 64 | 822 $ | 1.271 $ | 2.296 $ | 2.562 $ | 46.03 | 248.05 | |
| 11 | 280061 | 68 | 868 $ | 1.345 $ | 2.168 $ | 2.589 $ | 13.08 | 302.86 | |
| 12 | 208529 | 72 | 771 $ | 1.456 $ | 2.236 $ | 3.014 $ | 39.66 | 186.97 | |
| 13 | 2528933 | 68 | 1.058 $ | 1.348 $ | 2.217 $ | 2.901 $ | 102.89 | 334.71 | |
| 14 | 1537324 | 66 | 781 $ | 1.318 $ | 2.217 $ | 2.792 $ | 64.45 | 256.35 | |
| 15 | 254073 | 68 | 979 $ | 1.366 $ | 2.097 $ | 2.914 $ | 52.92 | 258.3 | |
| 16 | 143056 | 74 | 1.000 $ | 1.470 $ | 2.550 $ | 3.296 $ | 17.32 | 172.65 | |
| 17 | 532132 | 75 | 1.008 $ | 1.487 $ | 2.437 $ | 3.138 $ | 220.93 | 259.22 | |
| 18 | 110428 | 75 | 917 $ | 1.513 $ | 2.533 $ | 3.237 $ | 167.77 | 248.41 | |
| 19 | 1467996 | 70 | 859 $ | 1.370 $ | 2.457 $ | 2.945 $ | 243.31 | 256.88 | |
| 20 | - | 71 | 912 $ | 1.438 $ | 2.164 $ | 4.085 $ | 181.63 | 292.8 | |
| 21 | 258156 | 75 | 1.013 $ | 1.467 $ | 2.476 $ | 3.159 $ | 204.46 | 187.22 | |
| 22 | 213059 | 73 | 969 $ | 1.452 $ | 2.300 $ | 3.076 $ | 97.76 | 183.93 | |
| 23 | 307000 | 70 | 863 $ | 1.402 $ | 2.095 $ | 2.952 $ | 48.27 | 268.65 | |
| 24 | - | 76 | 942 $ | 1.530 $ | 2.412 $ | 3.312 $ | 124.09 | 329.31 | |
| 25 | 2870545 | 68 | 839 $ | 1.359 $ | 1.799 $ | 2.934 $ | 10.42 | 276.55 | |
| 26 | 136432 | 75 | 969 $ | 1.489 $ | 1.905 $ | 3.226 $ | 276.83 | 205.47 | |
| 27 | 469279 | 68 | 692 $ | 1.358 $ | 1.746 $ | 3.271 $ | 114.91 | 261.64 | |
| 28 | 653387 | 62 | 787 $ | 1.256 $ | 1.754 $ | 2.598 $ | 161.72 | 247.2 | |
| 29 | 340548 | 74 | 912 $ | 1.489 $ | 2.443 $ | 3.231 $ | 186.17 | 343.38 | |
| 30 | 237739 | 72 | 901 $ | 1.456 $ | 1.932 $ | 3.067 $ | 232.15 | 241.01 | |
| 31 | - | 72 | 980 $ | 1.438 $ | 2.208 $ | 3.091 $ | 114.34 | 296.13 | |
| 32 | 514869 | 67 | 816 $ | 1.347 $ | 2.045 $ | 2.661 $ | 254.89 | 328.14 | |
| 33 | 489081 | 73 | 809 $ | 1.433 $ | 2.356 $ | 3.069 $ | 135.39 | 249.31 | |
| 34 | 117500 | 70 | 873 $ | 1.386 $ | 1.746 $ | 2.947 $ | 375.25 | 337.25 | |
| 35 | 100947 | 72 | 1.003 $ | 1.434 $ | 2.062 $ | 3.240 $ | 321.39 | 141.08 | |
| 36 | 155641 | 70 | 887 $ | 1.373 $ | 2.040 $ | 2.943 $ | 145.23 | 275.68 | |
| 37 | 967510 | 84 | 856 $ | 1.640 $ | 2.262 $ | 3.256 $ | 108.75 | 314.76 | |
| 38 | 9509458 | 88 | 1.007 $ | 1.784 $ | 2.444 $ | 3.920 $ | 172.59 | 204.19 | |
| 39 | - | 71 | 853 $ | 1.430 $ | 2.119 $ | 3.169 $ | 63.18 | 330.4 | |
| 40 | - | 74 | 1.027 $ | 1.479 $ | 2.642 $ | 3.310 $ | 105.83 | 282.04 | |
| 41 | 1203000 | 69 | 774 $ | 1.393 $ | 1.725 $ | 2.798 $ | 112.38 | 316.13 | |
| 42 | 463077 | 63 | 923 $ | 1.262 $ | 2.074 $ | 2.784 $ | 378.95 | 282.78 | |
| 43 | 1129827 | 72 | 854 $ | 1.427 $ | 2.270 $ | 2.962 $ | 284.67 | 252.71 | |
| 44 | 340196 | 75 | 901 $ | 1.487 $ | 2.344 $ | 3.188 $ | 370.45 | 219.78 | |
| 45 | 335474 | 75 | 965 $ | 1.490 $ | 1.992 $ | 3.227 $ | 74.77 | 295.57 | |
| 46 | 288988 | 72 | 981 $ | 1.450 $ | 2.203 $ | 3.119 $ | 46.48 | 113.47 | |
| 47 | 1004081 | 67 | 719 $ | 1.350 $ | 2.133 $ | 2.754 $ | 185.19 | 257.69 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo se compara la asequibilidad para viajeros, expatriados y nómadas digitales en Corea del Sur, y quiénes suelen obtener buen valor?
¿Cómo es la vida diaria para un recién llegado en cuanto a búsqueda de vivienda, opciones de comida, transporte y recados?
¿Qué estrategias ayudan a optimizar tu presupuesto, adaptarte a las estaciones y escoger un barrio que se ajuste a tu estilo de vida?
¿Es Corea del Sur caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Corea del Sur en 2026?
¿Es caro el alquiler en Corea del Sur?
¿Se puede vivir en Corea del Sur con 700 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Corea del Sur?
Corea del Sur vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇸🇰 Eslovaquia
🇱🇹 Lituania
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay
🇵🇦 Panamá
🇧🇭 Baréin