Coste de vida en Polonia
De media, el coste de vida para una persona en Polonia es de 1.537 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de la mitad del total. El resto de los gastos ronda los 22 $ al día.
Cuánto gastarás en Polonia
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Polonia, según quién lo viva.
Una sola persona gasta de media unos 1.537 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
Una pareja gasta de media unos 2.219 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.902 $ al mes con alquiler incluido en Polonia.
A lo largo de 92 ciudades en Polonia, el coste de vida mensual oscila entre 1.009 $ y 2.031 $ – una diferencia de 1.022 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 610 $ a nivel nacional. En Varsovia, el coste estimado es de unos 1.136 $, mientras que en Piła – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 456 $.
El salario medio neto en Polonia es de 1.340 $ – por debajo de los costes mensuales medios de 1.537 $. Muchos locales dependen de ingresos dobles o viviendas compartidas. Los trabajadores remotos que cobran del extranjero tienen un gran poder adquisitivo aquí.
La compra en el supermercado ronda los 204 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 41 $.
La más asequible: Piła con 1.009 $ al mes. La capital, Varsovia, se sitúa en 2.031 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 1.022 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
El coste de vida total (1.537 $) está un 13 % por encima de la mediana mundial de 1.361 $.
Una cena para dos en un restaurante (41 $) está un 15 % por debajo de la mediana mundial de 48 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29785 | 77 | 747 $ | 1.648 $ | 1.928 $ | 3.082 $ | 273.43 | 157.94 | |
| 2 | 55542 | 70 | 655 $ | 1.454 $ | 1.638 $ | 2.613 $ | 12.96 | 290.1 | |
| 3 | 56760 | 65 | 645 $ | 1.376 $ | 1.494 $ | 2.427 $ | 106.59 | 289.81 | |
| 4 | 297554 | 69 | 657 $ | 1.434 $ | 1.653 $ | 2.625 $ | 204.8 | 232.88 | |
| 5 | 169756 | 71 | 636 $ | 1.465 $ | 1.622 $ | 2.758 $ | 187.77 | 242.4 | |
| 6 | 29405 | 70 | 636 $ | 1.442 $ | 1.532 $ | 2.648 $ | 79.84 | 233.67 | |
| 7 | 38280 | 65 | 586 $ | 1.333 $ | 1.521 $ | 2.575 $ | 161.16 | 313.8 | |
| 8 | 642869 | 82 | 709 $ | 1.715 $ | 1.793 $ | 3.233 $ | 285.23 | 283.89 | |
| 9 | 359428 | 72 | 687 $ | 1.498 $ | 1.802 $ | 3.079 $ | 267.66 | 309.43 | |
| 10 | 162250 | 72 | 646 $ | 1.491 $ | 1.572 $ | 2.690 $ | 45.84 | 275.97 | |
| 11 | 110761 | 71 | 670 $ | 1.469 $ | 1.619 $ | 2.728 $ | 139.37 | 338.95 | |
| 12 | 35881 | 68 | 621 $ | 1.396 $ | 1.525 $ | 2.650 $ | 139.46 | 274.47 | |
| 13 | 33757 | 67 | 625 $ | 1.396 $ | 1.536 $ | 2.595 $ | 300.12 | 200.9 | |
| 14 | 806201 | 87 | 750 $ | 1.806 $ | 1.877 $ | 3.403 $ | 153.17 | 267.78 | |
| 15 | 215905 | 59 | 596 $ | 1.225 $ | 1.501 $ | 2.717 $ | 138.12 | 232.13 | |
| 16 | 117516 | 64 | 645 $ | 1.337 $ | 1.564 $ | 2.511 $ | 54.99 | 268.04 | |
| 17 | 122899 | 70 | 661 $ | 1.457 $ | 1.583 $ | 2.762 $ | 483.95 | 319.65 | |
| 18 | 61782 | 59 | 597 $ | 1.224 $ | 1.522 $ | 2.479 $ | 84.5 | 271.77 | |
| 19 | 470633 | 83 | 716 $ | 1.717 $ | 1.837 $ | 3.299 $ | 162.13 | 289.9 | |
| 20 | 257000 | 83 | 744 $ | 1.734 $ | 1.872 $ | 3.825 $ | 238.01 | 258.33 | |
| 21 | 28803 | 62 | 584 $ | 1.251 $ | 1.459 $ | 2.460 $ | 184.46 | 286.87 | |
| 22 | 185450 | 64 | 629 $ | 1.340 $ | 1.565 $ | 2.511 $ | 83.71 | 266.46 | |
| 23 | 67157 | 73 | 658 $ | 1.515 $ | 1.663 $ | 2.738 $ | 366.85 | 238.57 | |
| 24 | 124344 | 69 | 602 $ | 1.434 $ | 1.489 $ | 2.389 $ | 16.99 | 279.87 | |
| 25 | 32594 | 72 | 611 $ | 1.494 $ | 1.498 $ | 1.796 $ | 160.47 | 288.22 | |
| 26 | 92552 | 76 | 726 $ | 1.587 $ | 1.827 $ | 2.859 $ | 61.75 | 270.74 | |
| 27 | 26373 | 68 | 581 $ | 1.416 $ | 1.403 $ | 2.414 $ | 252.01 | 279.95 | |
| 28 | 91235 | 74 | 688 $ | 1.512 $ | 1.742 $ | 2.819 $ | 230.7 | 208.97 | |
| 29 | 77807 | 67 | 658 $ | 1.399 $ | 1.640 $ | 2.447 $ | 144.91 | 169.21 | |
| 30 | 103997 | 54 | 593 $ | 1.130 $ | 1.412 $ | 2.036 $ | 102.12 | 251.58 | |
| 31 | 14186 | 69 | 632 $ | 1.433 $ | 1.577 $ | 2.683 $ | 12.92 | 200.03 | |
| 32 | 286960 | 70 | 642 $ | 1.447 $ | 1.556 $ | 2.668 $ | 67.12 | 293.33 | |
| 33 | 192468 | 68 | 623 $ | 1.395 $ | 1.539 $ | 2.566 $ | 37.93 | 281.26 | |
| 34 | 21035 | 70 | 640 $ | 1.435 $ | 1.600 $ | 2.701 $ | 124.32 | 194.84 | |
| 35 | 43364 | 57 | 662 $ | 1.194 $ | 1.735 $ | 2.813 $ | 179.9 | 229.31 | |
| 36 | 77224 | 67 | 552 $ | 1.325 $ | 1.409 $ | 2.527 $ | 55.83 | 278.2 | |
| 37 | 105143 | 62 | 610 $ | 1.285 $ | 1.488 $ | 2.527 $ | 86.34 | 294.54 | |
| 38 | 45715 | 55 | 510 $ | 1.187 $ | 1.288 $ | 2.094 $ | 57.9 | 161.52 | |
| 39 | 28580 | 70 | 652 $ | 1.436 $ | 1.728 $ | 2.754 $ | 218.62 | 131.96 | |
| 40 | 97958 | 64 | 619 $ | 1.322 $ | 1.468 $ | 2.598 $ | 141.95 | 262.57 | |
| 41 | 711332 | 71 | 691 $ | 1.475 $ | 1.708 $ | 2.896 $ | 94.33 | 281.37 | |
| 42 | 17114 | 75 | 709 $ | 1.534 $ | 1.796 $ | 2.842 $ | 214.38 | 256.25 | |
| 43 | 62711 | 72 | 679 $ | 1.504 $ | 1.698 $ | 2.816 $ | 87.16 | 236.51 | |
| 44 | 337788 | 72 | 640 $ | 1.495 $ | 1.580 $ | 2.641 $ | 257.07 | 299.32 | |
| 45 | 23430 | 74 | 670 $ | 1.574 $ | 1.706 $ | 2.895 $ | 106.98 | 177.57 | |
| 46 | 40816 | 69 | 630 $ | 1.438 $ | 1.558 $ | 2.648 $ | 196.78 | 240.94 | |
| 47 | 31130 | 68 | 618 $ | 1.427 $ | 1.489 $ | 2.589 $ | 91.06 | 271.89 | |
| 48 | 21179 | 72 | 688 $ | 1.487 $ | 1.772 $ | 2.883 $ | 286.7 | 224.56 | |
| 49 | 83943 | 63 | 591 $ | 1.309 $ | 1.475 $ | 2.686 $ | 13.24 | 248.49 | |
| 50 | 174675 | 82 | 733 $ | 1.690 $ | 1.844 $ | 3.199 $ | 162.34 | 306.01 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo se compara la asequibilidad general de Polonia para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quiénes tienden a obtener el mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria al gestionar búsqueda de vivienda, comida, transporte y recados en Polonia?
¿Cuál es un enfoque práctico para presupuestar y elegir barrios que maximicen la calidad de vida en Polonia?
¿Cuáles son los gastos mensuales típicos en Polonia en 2026?
¿Es asequible la vida en Polonia para los extranjeros?
¿Cómo varían los alquileres en Polonia?
¿Hasta dónde alcanza 2.000 $ en Polonia?
¿Tiene vivir en Polonia una buena relación calidad-precio?
Polonia vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇬🇷 Grecia
🇭🇷 Croacia
🇸🇰 Eslovaquia
🇰🇷 Corea del Sur
🇱🇹 Lituania
🇱🇧 Líbano
🇹🇹 Trinidad y Tobago