Coût de la vie au Brésil
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule au Brésil est de 865 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus d’un tiers. Les autres dépenses s’élèvent à environ 18 $ par jour.
Combien vous dépenserez au Brésil
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois au Brésil, selon la composition du foyer.
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 865 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 1 373 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 1 880 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Sur 199 villes au Brésil, les coûts mensuels de la vie vont de 569 $ à 1 349 $ – un écart de 780 $ qui fait de l’emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 25 octobre 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d’une chambre coûte en moyenne 335 $ au niveau national. Dans Brasília, comptez environ 517 $, tandis que Nova Friburgo – la ville la plus abordable du pays dans l’ensemble – se situe à 147 $.
Le salaire net moyen au Brésil est de 468 $ – sous les coûts mensuels moyens de 865 $. Beaucoup d’habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l’étranger y trouvent un fort pouvoir d’achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 180 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 29 $.
La plus abordable : Nova Friburgo à 569 $ par mois. La capitale, Brasília, se situe à 916 $. Dans le pays, les coûts mensuels s’étendent sur environ 780 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (865 $) est 36 % sous la médiane mondiale de 1 361 $.
Le loyer moyen (335 $) est 49 % sous la médiane mondiale de 661 $.
Un dîner pour deux au restaurant (29 $) est 40 % sous la médiane mondiale de 48 $.
Le coût des transports en commun (43 $) est 30 % au-dessus de la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158188 | 40 | 540 $ | 835 $ | 1 305 $ | 1 876 $ | 131.86 | 111.95 | |
| 2 | 78970 | 38 | 601 $ | 784 $ | 1 456 $ | 1 976 $ | 63.15 | 93.08 | |
| 3 | 237240 | 40 | 553 $ | 836 $ | 1 308 $ | 1 802 $ | 344.96 | 299.48 | |
| 4 | 398869 | 32 | 452 $ | 655 $ | 1 136 $ | 1 529 $ | 30.95 | 286.39 | |
| 5 | 59783 | 38 | 490 $ | 796 $ | 1 174 $ | 1 696 $ | 209.71 | 207.01 | |
| 6 | 167434 | 40 | 563 $ | 835 $ | 1 382 $ | 1 828 $ | 195.55 | 167.72 | |
| 7 | 602757 | 33 | 470 $ | 692 $ | 1 127 $ | 1 474 $ | 27.98 | 272.45 | |
| 8 | 200124 | 38 | 498 $ | 793 $ | 1 169 $ | 1 737 $ | 40.39 | 231.65 | |
| 9 | 234696 | 41 | 512 $ | 883 $ | 1 276 $ | 1 885 $ | 117.17 | 177.35 | |
| 10 | 242228 | 30 | 447 $ | 620 $ | 1 072 $ | 1 434 $ | 6.91 | 273.36 | |
| 11 | 130866 | 40 | 559 $ | 825 $ | 1 397 $ | 1 881 $ | 114.11 | 252.56 | |
| 12 | 111691 | 40 | 530 $ | 835 $ | 1 276 $ | 1 798 $ | 350.46 | 245.31 | |
| 13 | 40006 | 42 | 519 $ | 874 $ | 1 221 $ | 1 798 $ | 79.07 | 231.84 | |
| 14 | 101409 | 39 | 509 $ | 820 $ | 1 294 $ | 1 828 $ | 40.03 | 277.87 | |
| 15 | 158647 | 37 | 502 $ | 764 $ | 1 237 $ | 1 953 $ | 222.93 | 215.19 | |
| 16 | 92805 | 38 | 513 $ | 809 $ | 1 348 $ | 1 779 $ | 184.9 | 220.49 | |
| 17 | 117938 | 40 | 520 $ | 823 $ | 1 257 $ | 1 777 $ | 18.03 | 277.85 | |
| 18 | 139155 | 43 | 504 $ | 892 $ | 1 268 $ | 2 097 $ | 24.71 | 316.44 | |
| 19 | 125317 | 38 | 513 $ | 798 $ | 1 216 $ | 1 634 $ | 126.42 | 258.96 | |
| 20 | 69210 | 40 | 520 $ | 792 $ | 1 285 $ | 1 807 $ | 36.06 | 268 | |
| 21 | 159734 | 40 | 523 $ | 849 $ | 1 273 $ | 1 737 $ | 46.68 | 163.87 | |
| 22 | 122485 | 38 | 528 $ | 784 $ | 1 267 $ | 1 781 $ | 211.59 | 270.49 | |
| 23 | 316473 | 50 | 638 $ | 1 057 $ | 1 576 $ | 2 347 $ | 44.33 | 291.42 | |
| 24 | 379146 | 37 | 493 $ | 777 $ | 1 191 $ | 1 606 $ | 15.52 | 340.3 | |
| 25 | 76373 | 40 | 532 $ | 820 $ | 1 277 $ | 1 795 $ | 170.44 | 245.53 | |
| 26 | 1303403 | 42 | 517 $ | 877 $ | 1 202 $ | 1 781 $ | 46.67 | 259.87 | |
| 27 | 2315560 | 46 | 569 $ | 956 $ | 1 408 $ | 2 078 $ | 139.22 | 324.01 | |
| 28 | 64188 | 38 | 497 $ | 785 $ | 1 155 $ | 1 668 $ | 16.01 | 233.98 | |
| 29 | 361261 | 46 | 587 $ | 954 $ | 1 461 $ | 2 113 $ | - | - | |
| 30 | 413486 | 36 | 497 $ | 747 $ | 1 153 $ | 1 494 $ | 66.68 | 192.54 | |
| 31 | 145155 | 30 | 439 $ | 629 $ | 1 079 $ | 1 388 $ | 162.08 | 289.51 | |
| 32 | 2817381 | 44 | 583 $ | 916 $ | 1 441 $ | 2 112 $ | 67.59 | 337.28 | |
| 33 | 222161 | 30 | 465 $ | 633 $ | 1 125 $ | 1 442 $ | 62.98 | 222.32 | |
| 34 | 80070 | 38 | 504 $ | 805 $ | 1 178 $ | 1 720 $ | 15.91 | 105.23 | |
| 35 | 136258 | 40 | 517 $ | 811 $ | 1 219 $ | 1 766 $ | 156.77 | 324.07 | |
| 36 | 419379 | 34 | 418 $ | 708 $ | 1 047 $ | 1 492 $ | 160.45 | 189.85 | |
| 37 | 1139047 | 46 | 604 $ | 952 $ | 1 484 $ | 2 298 $ | 150.88 | 281.89 | |
| 38 | 898100 | 37 | 505 $ | 777 $ | 1 202 $ | 1 657 $ | 92.14 | 274.97 | |
| 39 | 99432 | 35 | 412 $ | 719 $ | 991 $ | 1 520 $ | 285.45 | 162.3 | |
| 40 | 46974 | 65 | 533 $ | 1 349 $ | 1 305 $ | 2 877 $ | 16.68 | 147.49 | |
| 41 | 483540 | 36 | 474 $ | 763 $ | 1 170 $ | 1 673 $ | 34.5 | 205.13 | |
| 42 | 347657 | 37 | 470 $ | 768 $ | 1 116 $ | 1 604 $ | 70.44 | 311.97 | |
| 43 | 55016 | 38 | 468 $ | 786 $ | 1 161 $ | 1 705 $ | 126.42 | 120.3 | |
| 44 | 134873 | 37 | 498 $ | 778 $ | 1 193 $ | 1 739 $ | 126.89 | 261.07 | |
| 45 | 386984 | 38 | 584 $ | 786 $ | 1 453 $ | 1 750 $ | 56.49 | 302.34 | |
| 46 | 353491 | 40 | 529 $ | 820 $ | 1 297 $ | 1 835 $ | 175.03 | 274.24 | |
| 47 | 377911 | 30 | 445 $ | 620 $ | 1 109 $ | 1 402 $ | 221.76 | 108.94 | |
| 48 | 348051 | 32 | 414 $ | 662 $ | 974 $ | 1 310 $ | 68.62 | 207.06 | |
| 49 | 192256 | 40 | 523 $ | 838 $ | 1 284 $ | 1 862 $ | 105.8 | 257.02 | |
| 50 | 115791 | 41 | 562 $ | 849 $ | 1 386 $ | 1 915 $ | 58.1 | 281.57 |
Mobile
Haut débit fixe
Le Brésil est-il globalement abordable pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Brésil pour le logement, l’alimentation, les transports et le coworking lors d’un séjour court ou long ?
Comment évaluer la qualité de vie, établir son budget, faire des économies, tenir compte de la saisonnalité et choisir son quartier au Brésil ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Brésil en 2026 ?
Le Brésil : le coût de la vie est-il bon marché ?
Quelles sont les villes les plus abordables au Brésil ?
Jusqu’où va 1 200 $ au Brésil ?
Le coût de la vie pour le Brésil fait-il partie des plus bas ?
Brésil vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇺🇦 Ukraine
🇦🇿 Azerbaïdjan
🇺🇿 Ouzbékistan
🇪🇨 Équateur
🇵🇪 Pérou
🇰🇬 Kirghizistan
🇿🇼 Zimbabwe