Coût de la vie à Brésil - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 765 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 1 223 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 1 680 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Sur 199 villes au Brésil, les coûts mensuels de la vie vont de 572 $ à 1 046 $ – un écart de 474 $ qui fait de l'emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 27 juillet 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d'une chambre coûte en moyenne 304 $ au niveau national. Dans Brasília, comptez environ 400 $, tandis que Juiz de Fora – la ville la plus abordable du pays dans l'ensemble – se situe à 200 $.
Le salaire net moyen au Brésil est de 486 $ – sous les coûts mensuels moyens de 765 $. Beaucoup d'habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l'étranger y trouvent un fort pouvoir d'achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 173 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 27,00 $.
La plus abordable : Juiz de Fora à 572 $ par mois. La capitale, Brasília, se situe à 863 $. Dans le pays, les coûts mensuels s'étendent sur environ 474 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (765 $) est 43 % sous la médiane mondiale de 1 331 $.
Loyer moyen (304 $) est 52 % sous la médiane mondiale de 630 $.
Repas au restaurant (27,00 $) est 45 % sous la médiane mondiale de 49,00 $.
Transport public (39,00 $) est 18 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158188 | 39 | 496 $ | 771 $ | 1 106 $ | 1 697 $ | 131.86 | 111.95 | |
| 2 | 78970 | 33 | 463 $ | 663 $ | 1 212 $ | 1 708 $ | 63.15 | 93.08 | |
| 3 | 237240 | 39 | 462 $ | 773 $ | 1 283 $ | 1 669 $ | 344.96 | 299.48 | |
| 4 | 398869 | 37 | 419 $ | 729 $ | 1 099 $ | 1 643 $ | 30.95 | 286.39 | |
| 5 | 59783 | 39 | 447 $ | 771 $ | 1 183 $ | 1 706 $ | 209.71 | 207.01 | |
| 6 | 167434 | 42 | 576 $ | 845 $ | 1 434 $ | 1 792 $ | 195.55 | 167.72 | |
| 7 | 602757 | 32 | 505 $ | 634 $ | 1 030 $ | 1 340 $ | 27.98 | 272.45 | |
| 8 | 200124 | 39 | 521 $ | 782 $ | 1 045 $ | 1 719 $ | 40.39 | 231.65 | |
| 9 | 234696 | 40 | 545 $ | 785 $ | 1 061 $ | 1 734 $ | 117.17 | 177.35 | |
| 10 | 242228 | 31 | 470 $ | 617 $ | 930 $ | 1 412 $ | 6.91 | 273.36 | |
| 11 | 130866 | 42 | 588 $ | 822 $ | 1 247 $ | 1 785 $ | 114.11 | 252.56 | |
| 12 | 111691 | 39 | 548 $ | 790 $ | 1 091 $ | 1 736 $ | 350.46 | 245.31 | |
| 13 | 40006 | 40 | 425 $ | 817 $ | 1 226 $ | 1 703 $ | 79.07 | 231.84 | |
| 14 | 101409 | 39 | 441 $ | 775 $ | 1 074 $ | 1 684 $ | 40.03 | 277.87 | |
| 15 | 158647 | 38 | 571 $ | 753 $ | 1 329 $ | 1 893 $ | 222.93 | 215.19 | |
| 16 | 92805 | 37 | 465 $ | 743 $ | 1 131 $ | 1 698 $ | 184.9 | 220.49 | |
| 17 | 117938 | 39 | 428 $ | 774 $ | 1 139 $ | 1 667 $ | 18.03 | 277.85 | |
| 18 | 139155 | 42 | 538 $ | 843 $ | 1 145 $ | 1 844 $ | 24.71 | 316.44 | |
| 19 | 125317 | 35 | 437 $ | 694 $ | 1 106 $ | 1 461 $ | 126.42 | 258.96 | |
| 20 | 69210 | 39 | 441 $ | 775 $ | 1 081 $ | 1 696 $ | 36.06 | 268 | |
| 21 | 159734 | 39 | 427 $ | 787 $ | 1 350 $ | 1 669 $ | 46.68 | 163.87 | |
| 22 | 122485 | 37 | 563 $ | 745 $ | 1 273 $ | 1 632 $ | 211.59 | 270.49 | |
| 23 | 316473 | 45 | 489 $ | 911 $ | 1 262 $ | 2 587 $ | 44.33 | 291.42 | |
| 24 | 379146 | 33 | 430 $ | 664 $ | 1 105 $ | 1 486 $ | 15.52 | 340.3 | |
| 25 | 76373 | 39 | 497 $ | 789 $ | 1 209 $ | 1 665 $ | 170.44 | 245.53 | |
| 26 | 1303403 | 39 | 443 $ | 788 $ | 1 333 $ | 1 766 $ | 46.67 | 259.87 | |
| 27 | 2315560 | 42 | 517 $ | 834 $ | 1 331 $ | 1 757 $ | 139.22 | 324.01 | |
| 28 | 64188 | 38 | 438 $ | 763 $ | 1 342 $ | 1 706 $ | 16.01 | 233.98 | |
| 29 | - | 42 | 456 $ | 825 $ | 1 295 $ | 1 819 $ | - | - | |
| 30 | 413486 | 43 | 603 $ | 851 $ | 1 157 $ | 1 831 $ | 66.68 | 192.54 | |
| 31 | 145155 | 34 | 380 $ | 682 $ | 1 194 $ | 1 566 $ | 162.08 | 289.51 | |
| 32 | 2817381 | 43 | 456 $ | 863 $ | 1 264 $ | 1 995 $ | 67.59 | 337.28 | |
| 33 | 222161 | 42 | 585 $ | 853 $ | 1 410 $ | 1 806 $ | 62.98 | 222.32 | |
| 34 | 80070 | 38 | 407 $ | 737 $ | 1 123 $ | 1 600 $ | 15.91 | 105.23 | |
| 35 | 136258 | 39 | 480 $ | 789 $ | 1 338 $ | 1 696 $ | 156.77 | 324.07 | |
| 36 | 419379 | 31 | 401 $ | 636 $ | 1 012 $ | 1 450 $ | 160.45 | 189.85 | |
| 37 | 1139047 | 43 | 527 $ | 858 $ | 1 240 $ | 2 074 $ | 150.88 | 281.89 | |
| 38 | 898100 | 37 | 482 $ | 748 $ | 1 270 $ | 1 533 $ | 92.14 | 274.97 | |
| 39 | 99432 | 39 | 442 $ | 767 $ | 1 158 $ | 1 708 $ | 285.45 | 162.3 | |
| 40 | 46974 | 39 | 453 $ | 787 $ | 1 107 $ | 1 659 $ | 16.68 | 147.49 | |
| 41 | 483540 | 38 | 496 $ | 736 $ | 1 099 $ | 1 671 $ | 34.5 | 205.13 | |
| 42 | 347657 | 37 | 456 $ | 741 $ | 1 079 $ | 1 598 $ | 70.44 | 311.97 | |
| 43 | 55016 | 37 | 490 $ | 720 $ | 1 206 $ | 1 607 $ | 126.42 | 120.3 | |
| 44 | 134873 | 37 | 486 $ | 727 $ | 1 162 $ | 1 685 $ | 126.89 | 261.07 | |
| 45 | 386984 | 36 | 474 $ | 731 $ | 1 405 $ | 1 593 $ | 56.49 | 302.34 | |
| 46 | 353491 | 34 | 324 $ | 673 $ | 908 $ | 1 404 $ | 175.03 | 274.24 | |
| 47 | 377911 | 29 | 442 $ | 584 $ | 1 111 $ | 1 333 $ | 221.76 | 108.94 | |
| 48 | 348051 | 37 | 432 $ | 757 $ | 1 355 $ | 1 500 $ | 68.62 | 207.06 | |
| 49 | 192256 | 39 | 522 $ | 778 $ | 1 038 $ | 1 701 $ | 105.8 | 257.02 | |
| 50 | 115791 | 39 | 574 $ | 794 $ | 1 326 $ | 1 781 $ | 58.1 | 281.57 |
Mobile
Haut débit fixe
Le Brésil est-il globalement abordable pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Brésil pour le logement, l'alimentation, les transports et le coworking lors d'un séjour court ou long ?
Comment évaluer la qualité de vie, établir son budget, faire des économies, tenir compte de la saisonnalité et choisir son quartier au Brésil ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Brésil en 2026 ?
Le Brésil : le coût de la vie est-il bon marché ?
Quels sont les loyers moyens au Brésil ?
Jusqu'où va 1 200 $ au Brésil ?
Le coût de la vie pour le Brésil fait-il partie des plus bas ?
Brésil vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇺🇦 Ukraine
🇵🇭 Philippines
🇲🇦 Maroc
🇮🇶 Irak
🇧🇾 Biélorussie
🇽🇰 Kosovo