Coût de la vie à Brésil - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 765 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 1 223 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 1 680 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Sur 199 villes au Brésil, les coûts mensuels de la vie vont de 572 $ à 1 046 $ – un écart de 474 $ qui fait de l'emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 27 juillet 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d'une chambre coûte en moyenne 304 $ au niveau national. Dans Brasília, comptez environ 400 $, tandis que Juiz de Fora – la ville la plus abordable du pays dans l'ensemble – se situe à 200 $.
Le salaire net moyen au Brésil est de 486 $ – sous les coûts mensuels moyens de 765 $. Beaucoup d'habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l'étranger y trouvent un fort pouvoir d'achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 173 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 27,00 $.
La plus abordable : Juiz de Fora à 572 $ par mois. La capitale, Brasília, se situe à 863 $. Dans le pays, les coûts mensuels s'étendent sur environ 474 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (765 $) est 43 % sous la médiane mondiale de 1 331 $.
Loyer moyen (304 $) est 52 % sous la médiane mondiale de 630 $.
Repas au restaurant (27,00 $) est 45 % sous la médiane mondiale de 49,00 $.
Transport public (39,00 $) est 18 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 463501 | 34 | 471 $ | 665 $ | 1 193 $ | 1 504 $ | 19.59 | 253.48 | |
| 52 | 44695 | 37 | 499 $ | 718 $ | 1 036 $ | 1 643 $ | 71.21 | 281.1 | |
| 53 | 243477 | 41 | 439 $ | 807 $ | 1 114 $ | 1 780 $ | 213.44 | 258.65 | |
| 54 | 621863 | 34 | 439 $ | 668 $ | 1 321 $ | 1 506 $ | 227.63 | 324.62 | |
| 55 | 19128 | 39 | 507 $ | 773 $ | 1 224 $ | 1 601 $ | 236.07 | 191.48 | |
| 56 | 274413 | 40 | 598 $ | 790 $ | 1 390 $ | 1 759 $ | 176.22 | 262.97 | |
| 57 | 131050 | 39 | 463 $ | 781 $ | 1 111 $ | 1 699 $ | 91.83 | 147.96 | |
| 58 | 214493 | 34 | 365 $ | 688 $ | 974 $ | 1 304 $ | 54.64 | 282.4 | |
| 59 | 650877 | 41 | 599 $ | 825 $ | 1 500 $ | 1 668 $ | 161.85 | 271.8 | |
| 60 | 1773718 | 42 | 584 $ | 834 $ | 1 236 $ | 1 818 $ | 141.66 | 295.74 | |
| 61 | 393237 | 40 | 505 $ | 810 $ | 1 327 $ | 1 827 $ | 263.25 | 281.43 | |
| 62 | 243367 | 39 | 478 $ | 775 $ | 1 361 $ | 1 675 $ | 104.51 | 203.95 | |
| 63 | 808161 | 39 | 484 $ | 778 $ | 1 254 $ | 1 749 $ | 155.73 | 244.23 | |
| 64 | 250691 | 40 | 527 $ | 807 $ | 1 397 $ | 1 802 $ | 245.85 | 250.61 | |
| 65 | 616272 | 30 | 417 $ | 605 $ | 1 048 $ | 1 299 $ | 94.1 | 101.81 | |
| 66 | 179198 | 39 | 434 $ | 769 $ | 1 366 $ | 1 674 $ | 62.05 | 251.36 | |
| 67 | 537211 | 51 | 562 $ | 991 $ | 1 423 $ | 2 245 $ | 38.79 | 336 | |
| 68 | 2428708 | 41 | 508 $ | 823 $ | 1 145 $ | 1 736 $ | 59.54 | 273.72 | |
| 69 | 285415 | 37 | 451 $ | 759 $ | 1 175 $ | 1 533 $ | 114.85 | 238.32 | |
| 70 | 165139 | 41 | 607 $ | 816 $ | 1 279 $ | 1 859 $ | 244.35 | 238.63 | |
| 71 | 144849 | 41 | 616 $ | 808 $ | 1 279 $ | 1 820 $ | 198.67 | 231.78 | |
| 72 | 81055 | 37 | 464 $ | 754 $ | 1 197 $ | 1 707 $ | 35.11 | 143.59 | |
| 73 | 1437366 | 44 | 520 $ | 866 $ | 1 257 $ | 1 925 $ | 179.85 | 344.4 | |
| 74 | 257171 | 31 | 427 $ | 609 $ | 1 066 $ | 1 409 $ | 32.57 | 225.93 | |
| 75 | 40134 | 42 | 443 $ | 857 $ | 1 242 $ | 1 769 $ | 97.02 | 257.87 | |
| 76 | 265074 | 38 | 454 $ | 739 $ | 1 085 $ | 1 402 $ | 16.78 | 301.58 | |
| 77 | 182093 | 33 | 432 $ | 651 $ | 1 052 $ | 1 508 $ | 112.12 | 181.84 | |
| 78 | 31236 | 35 | 473 $ | 698 $ | 1 295 $ | 1 594 $ | 94.93 | 248.88 | |
| 79 | 1291771 | 41 | 468 $ | 814 $ | 1 209 $ | 1 815 $ | 249.83 | 271.11 | |
| 80 | 60033 | 38 | 484 $ | 776 $ | 1 205 $ | 1 657 $ | 55.32 | 149.47 | |
| 81 | 178649 | 35 | 582 $ | 688 $ | 1 127 $ | 1 552 $ | 77.49 | 171.59 | |
| 82 | 52579 | 39 | 533 $ | 781 $ | 1 335 $ | 1 691 $ | 334.64 | 198.42 | |
| 83 | 273110 | 39 | 561 $ | 772 $ | 1 321 $ | 1 684 $ | 104.44 | 280.33 | |
| 84 | 255748 | 46 | 468 $ | 904 $ | 1 163 $ | 1 974 $ | 19.06 | 261.22 | |
| 85 | 227731 | 35 | 414 $ | 686 $ | 1 041 $ | 1 507 $ | 231.88 | 316.53 | |
| 86 | 59250 | 36 | 390 $ | 726 $ | 1 105 $ | 1 623 $ | 23.03 | 81.04 | |
| 87 | 264054 | 36 | 421 $ | 727 $ | 1 325 $ | 1 624 $ | 187.11 | 308.56 | |
| 88 | 93073 | 38 | 388 $ | 750 $ | 1 130 $ | 1 428 $ | 71.86 | 221.8 | |
| 89 | 75940 | 39 | 495 $ | 761 $ | 1 184 $ | 1 685 $ | 35.67 | 301.11 | |
| 90 | 157790 | 35 | 406 $ | 700 $ | 881 $ | 1 296 $ | 89.8 | 221.31 | |
| 91 | 232297 | 41 | 617 $ | 818 $ | 1 308 $ | 1 843 $ | 99.76 | 274.3 | |
| 92 | 369275 | 39 | 532 $ | 785 $ | 1 196 $ | 1 673 $ | 141.14 | 254.05 | |
| 93 | 168240 | 34 | 402 $ | 675 $ | 1 073 $ | 1 774 $ | 265.02 | 222.48 | |
| 94 | 107970 | 37 | 430 $ | 736 $ | 1 302 $ | 1 661 $ | 214.64 | 173.57 | |
| 95 | 644037 | 36 | 515 $ | 726 $ | 1 171 $ | 1 613 $ | 42.33 | 186.14 | |
| 96 | 240275 | 40 | 480 $ | 797 $ | 1 236 $ | 1 784 $ | 155.9 | 262.44 | |
| 97 | 59347 | 39 | 544 $ | 772 $ | 1 307 $ | 1 671 $ | 164.51 | 252.46 | |
| 98 | 182660 | 40 | 446 $ | 818 $ | 1 108 $ | 1 795 $ | 95.8 | 266.89 | |
| 99 | 833932 | 43 | 633 $ | 844 $ | 1 143 $ | 1 874 $ | 131.89 | 220.5 | |
| 100 | 616317 | 40 | 552 $ | 799 $ | 1 279 $ | 1 776 $ | 126.9 | 310.88 |
Mobile
Haut débit fixe
Le Brésil est-il globalement abordable pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Brésil pour le logement, l'alimentation, les transports et le coworking lors d'un séjour court ou long ?
Comment évaluer la qualité de vie, établir son budget, faire des économies, tenir compte de la saisonnalité et choisir son quartier au Brésil ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Brésil en 2026 ?
Le Brésil : le coût de la vie est-il bon marché ?
Quels sont les loyers moyens au Brésil ?
Jusqu'où va 1 200 $ au Brésil ?
Le coût de la vie pour le Brésil fait-il partie des plus bas ?
Brésil vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇺🇦 Ukraine
🇵🇭 Philippines
🇲🇦 Maroc
🇮🇶 Irak
🇧🇾 Biélorussie
🇽🇰 Kosovo