Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 331 | 898 167 | | |
| 332 | 894 853 | | |
| 333 | 888 828 | | |
| 334 | 887 446 | | |
| 335 | 887 399 | | |
| 336 | 882 652 | | |
| 337 | 876 824 | | |
| 338 | 872 575 | | |
| 339 | 867 891 | | |
| 340 | 862 313 | | |
| 341 | 858 118 | | |
| 342 | 857 891 | | |
| 343 | 850 787 | | |
| 344 | 848 191 | | |
| 345 | 835 669 | | |
| 346 | 834 000 | | |
| 347 | 831 113 | | |
| 348 | 831 038 | | |
| 349 | 823 199 | | |
| 350 | 816 684 | | |
| 351 | 814 400 | | |
| 352 | 812 327 | | |
| 353 | 811 844 | | |
| 354 | 811 639 | | |
| 355 | 809 655 | | |
| 356 | 803 159 | | |
| 357 | 797 033 | | |
| 358 | 794 313 | | |
| 359 | 788 445 | | |
| 360 | 783 000 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026