Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 361 | 781 305 | | |
| 362 | 779 352 | | |
| 363 | 771 687 | | |
| 364 | 762 111 | | |
| 365 | 762 021 | | |
| 366 | 759 952 | | |
| 367 | 753 000 | | |
| 368 | 750 857 | | |
| 369 | 750 588 | | |
| 370 | 747 555 | | |
| 371 | 745 000 | | |
| 372 | 744 983 | | |
| 373 | 738 865 | | |
| 374 | 736 224 | | |
| 375 | 733 467 | | |
| 376 | 728 402 | | |
| 377 | 726 223 | | |
| 378 | 725 493 | | |
| 379 | 719 474 | | |
| 380 | 715 703 | | |
| 381 | 714 978 | | |
| 382 | 705 478 | | |
| 383 | 701 803 | | |
| 384 | 701 066 | | |
| 385 | 699 675 | | |
| 386 | 697 315 | | |
| 387 | 681 541 | | |
| 388 | 679 995 | | |
| 389 | 678 200 | | |
| 390 | 677 710 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026