Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 701 602 | | |
| 2 | 7 216 040 | | |
| 3 | 5 864 049 | | |
| 4 | 5 188 286 | | |
| 5 | 4 493 242 | | |
| 6 | 4 000 000 | | |
| 7 | 3 430 697 | | |
| 8 | 3 238 618 | | |
| 9 | 2 722 103 | | |
| 10 | 2 722 103 | | |
| 11 | 2 300 500 | | |
| 12 | 2 258 718 | | |
| 13 | 2 164 134 | | |
| 14 | 2 161 303 | | |
| 15 | 2 150 000 | | |
| 16 | 2 143 020 | | |
| 17 | 2 132 100 | | |
| 18 | 2 079 072 | | |
| 19 | 1 804 880 | | |
| 20 | 1 773 852 | | |
| 21 | 1 729 666 | | |
| 22 | 1 713 461 | | |
| 23 | 1 675 368 | | |
| 24 | 1 527 861 | | |
| 25 | 1 414 913 | | |
| 26 | 1 400 000 | | |
| 27 | 1 396 945 | | |
| 28 | 1 389 680 | | |
| 29 | 1 312 947 | | |
| 30 | 1 295 927 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026