🇰🇿 Kazakhstan
44
Cost of Living Index in Kazakhstan
Learn more CityCost data is based on AI and user input – minor inaccuracies may occur.
Last update: April 13, 2026
| Rank | City | Population | Living Index | Solo costs | Solo costs | Family of 3 costs | Family of 3 costs | Mobile download speed | Internet download speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205933 | 36 | $717 | $702 | $1,816 | $1,723 | 25.41 | 152.66 | |
| 2 | 149380 | $397 | $451 | $873 | $987 | 127.83 | 151.2 | ||
| 3 | 560122 | 39 | $649 | $778 | $1,384 | $1,814 | 32.02 | 139.52 | |
| 4 | - | $69.7 | $60.4 | $117 | $123 | 67.16 | 146.85 | ||
| 5 | - | 27 | $429 | $558 | $1,273 | $1,314 | 81.16 | 151.17 | |
| 6 | 299108 | $294 | $290 | $866 | $771 | 283.57 | 165 | ||
| 7 | 166087 | 104.03 | 147.54 | ||||||
| 8 | 3274000 | 59 | $795 | $1,188 | $1,953 | $2,848 | 282.6 | 163.29 | |
| 9 | 820780 | $612 | $698 | $1,306 | $1,569 | 88.67 | 133.14 | ||
| 10 | 211266 | 32 | $588 | $631 | $1,271 | $1,421 | 51.6 | 155.76 | |
| 11 | 236566 | 72.83 | 148.07 | ||||||
| 12 | - | $682 | $651 | $1,888 | $1,805 | 175.23 | 151.58 | ||
| 13 | 78784 | 48 | $666 | $931 | $1,809 | $1,970 | 130.82 | 148.76 | |
| 14 | - | 36 | $705 | $706 | $1,553 | $1,764 | 262.62 | 150.43 | |
| 15 | 2000000 | 37 | $625 | $751 | $1,544 | $1,747 | 111.09 | 171.88 | |
| 16 | 425606 | 33 | $616 | $662 | $1,593 | $1,651 | 131.31 | 154.15 | |
| 17 | 521955 | $463 | $576 | $1,062 | $1,323 | 15.66 | 150.21 | ||
| 18 | 250303 | 36 | $678 | $722 | $1,458 | $1,725 | 125.85 | 146.57 | |
| 19 | - | 35 | $632 | $711 | $1,537 | $1,733 | 252.3 | 119.55 | |
| 20 | 103496 | $433 | $665 | $1,011 | $1,199 | 151.11 | 166.05 | ||
| 21 | 272231 | 36 | $461 | $726 | $1,232 | $1,619 | 39.76 | 146.4 | |
| 22 | 277017 | 33 | $520 | $669 | $1,398 | $1,530 | 67 | 190.63 | |
| 23 | 282830 | 33 | $525 | $652 | $1,326 | $1,458 | 233.48 | 118.75 | |
| 24 | 2299026 | 37 | $583 | $752 | $1,697 | $1,766 | 32.71 | 145.85 | |
| 25 | - | 31 | $673 | $622 | $1,563 | $1,622 | 75.7 | 49.28 |











