Coût de la vie à Corée du Sud - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 1 391 $ par mois en Corée du Sud, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 2 185 $ par mois en Corée du Sud, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 2 978 $ par mois en Corée du Sud, loyer inclus.
Sur 47 villes en Corée du Sud, les coûts mensuels de la vie vont de 1 043 $ à 1 783 $ – un écart de 740 $ qui fait de l'emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 15 septembre 2026
Répartition des coûts
Le salaire net moyen en Corée du Sud est de 2 116 $ – largement au-dessus des coûts mensuels moyens de 1 391 $. La plupart des travailleurs à temps plein peuvent couvrir leurs dépenses et épargner.
Les courses coûtent en moyenne environ 417 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 41,00 $.
La plus abordable : Yongin à 1 043 $ par mois. La capitale, Séoul, se situe à 1 783 $. Dans le pays, les coûts mensuels s'étendent sur environ 740 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (1 391 $) est 1 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 379 $.
Loyer moyen (430 $) est 35 % sous la médiane mondiale de 664 $.
Repas au restaurant (41,00 $) est 16 % sous la médiane mondiale de 49,00 $.
Transport public (12,00 $) est 65 % sous la médiane mondiale de 34,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166274 | 66 | 853 $ | 1 395 $ | 2 043 $ | 2 907 $ | 66.01 | 229.82 | |
| 2 | 677710 | 63 | 856 $ | 1 349 $ | 1 820 $ | 2 767 $ | 84.45 | 231.33 | |
| 3 | 181319 | 66 | 868 $ | 1 400 $ | 2 038 $ | 2 951 $ | 31.36 | 209.19 | |
| 4 | 587764 | 64 | 818 $ | 1 391 $ | 1 980 $ | 2 909 $ | 123.87 | 287.48 | |
| 5 | 103620 | 68 | 917 $ | 1 444 $ | 2 311 $ | 3 256 $ | 170.46 | 142.7 | |
| 6 | 848191 | 68 | 921 $ | 1 480 $ | 2 339 $ | 3 220 $ | 85.83 | 299.28 | |
| 7 | 3586079 | 75 | 1 028 $ | 1 596 $ | 2 502 $ | 3 392 $ | 109.81 | 222.75 | |
| 8 | 1055839 | 54 | 1 088 $ | 1 161 $ | 2 536 $ | 2 461 $ | 66.64 | 313.11 | |
| 9 | 658486 | 68 | 919 $ | 1 433 $ | 2 130 $ | 3 023 $ | 34.57 | 285.04 | |
| 10 | 835669 | 56 | 803 $ | 1 218 $ | 1 950 $ | 2 948 $ | 46.03 | 248.05 | |
| 11 | 280061 | 56 | 760 $ | 1 190 $ | 1 892 $ | 2 505 $ | 13.08 | 302.86 | |
| 12 | 208529 | 67 | 885 $ | 1 450 $ | 2 218 $ | 3 147 $ | 39.66 | 186.97 | |
| 13 | 2528933 | 72 | 987 $ | 1 529 $ | 2 291 $ | 3 231 $ | 102.89 | 334.71 | |
| 14 | 1537324 | 63 | 846 $ | 1 344 $ | 2 015 $ | 2 903 $ | 64.45 | 256.35 | |
| 15 | 254073 | 80 | 938 $ | 1 702 $ | 2 665 $ | 3 542 $ | 52.92 | 258.3 | |
| 16 | 143056 | 61 | 785 $ | 1 320 $ | 1 744 $ | 2 242 $ | 17.32 | 172.65 | |
| 17 | 532132 | 71 | 984 $ | 1 553 $ | 2 382 $ | 3 345 $ | 220.93 | 259.22 | |
| 18 | 110428 | 71 | 989 $ | 1 538 $ | 2 353 $ | 3 265 $ | 167.77 | 248.41 | |
| 19 | 1467996 | 62 | 746 $ | 1 324 $ | 1 752 $ | 2 751 $ | 243.31 | 256.88 | |
| 20 | - | 71 | 549 $ | 1 088 $ | 1 477 $ | 3 044 $ | 181.63 | 292.8 | |
| 21 | 258156 | 57 | 782 $ | 1 195 $ | 1 930 $ | 2 787 $ | 204.46 | 187.22 | |
| 22 | 213059 | 73 | 820 $ | 1 596 $ | 2 366 $ | 2 511 $ | 97.76 | 183.93 | |
| 23 | 307000 | 66 | 847 $ | 1 427 $ | 2 037 $ | 2 894 $ | 48.27 | 268.65 | |
| 24 | - | 67 | 872 $ | 1 435 $ | 2 194 $ | 3 132 $ | 124.09 | 329.31 | |
| 25 | 2870545 | 63 | 757 $ | 1 354 $ | 1 739 $ | 2 832 $ | 10.42 | 276.55 | |
| 26 | 136432 | 71 | 973 $ | 1 500 $ | 2 342 $ | 3 302 $ | 276.83 | 205.47 | |
| 27 | 469279 | 67 | 500 $ | 1 089 $ | 1 186 $ | 2 677 $ | 114.91 | 261.64 | |
| 28 | 653387 | 53 | 937 $ | 1 137 $ | 1 814 $ | 2 403 $ | 161.72 | 247.2 | |
| 29 | 340548 | 68 | 910 $ | 1 464 $ | 2 296 $ | 3 286 $ | 186.17 | 343.38 | |
| 30 | 237739 | 66 | 874 $ | 1 410 $ | 2 019 $ | 2 972 $ | 232.15 | 241.01 | |
| 31 | - | 69 | 919 $ | 1 491 $ | 2 166 $ | 3 125 $ | 114.34 | 296.13 | |
| 32 | 514869 | 62 | 880 $ | 1 343 $ | 1 743 $ | 1 927 $ | 254.89 | 328.14 | |
| 33 | 489081 | 67 | 967 $ | 1 454 $ | 2 223 $ | 4 253 $ | 135.39 | 249.31 | |
| 34 | 117500 | 66 | 871 $ | 1 429 $ | 2 080 $ | 3 039 $ | 375.25 | 337.25 | |
| 35 | 100947 | 66 | 843 $ | 1 406 $ | 2 015 $ | 2 890 $ | 321.39 | 141.08 | |
| 36 | 155641 | 66 | 886 $ | 1 447 $ | 2 054 $ | 3 002 $ | 145.23 | 275.68 | |
| 37 | 967510 | 65 | 832 $ | 1 385 $ | 2 019 $ | 3 266 $ | 108.75 | 314.76 | |
| 38 | 9509458 | 82 | 944 $ | 1 757 $ | 2 436 $ | 3 822 $ | 172.59 | 204.19 | |
| 39 | - | 68 | 719 $ | 1 449 $ | 2 095 $ | 3 110 $ | 63.18 | 330.4 | |
| 40 | - | 63 | 798 $ | 1 355 $ | 1 927 $ | 2 843 $ | 105.83 | 282.04 | |
| 41 | 1203000 | 63 | 936 $ | 1 335 $ | 2 192 $ | 2 919 $ | 112.38 | 316.13 | |
| 42 | 463077 | 57 | 794 $ | 1 210 $ | 1 942 $ | 2 506 $ | 378.95 | 282.78 | |
| 43 | 1129827 | 62 | 996 $ | 1 320 $ | 2 299 $ | 3 065 $ | 284.67 | 252.71 | |
| 44 | 340196 | 71 | 980 $ | 1 523 $ | 2 355 $ | 3 336 $ | 370.45 | 219.78 | |
| 45 | 335474 | 71 | 993 $ | 1 519 $ | 2 383 $ | 3 299 $ | 74.77 | 295.57 | |
| 46 | 288988 | 67 | 891 $ | 1 423 $ | 2 178 $ | 3 096 $ | 46.48 | 113.47 | |
| 47 | 1004081 | 68 | 904 $ | 1 029 $ | 2 128 $ | 2 079 $ | 185.19 | 257.69 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment l’abordabilité se compare-t-elle pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques en Corée du Sud, et qui bénéficie des meilleurs rapports qualité-prix ?
À quoi ressemble la vie quotidienne pour un nouvel arrivant en matière de recherche de logement, d’alimentation, de transports et de courses ?
Quelles stratégies permettent d’optimiser son budget, de s’adapter aux saisons et de choisir un quartier compatible avec son mode de vie ?
La Corée du Sud : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Corée du Sud en 2026 ?
Le loyer est-il cher en Corée du Sud ?
Peut-on vivre en Corée du Sud avec 1 000 $ par mois ?
Pour la Corée du Sud, vivre sur place est-il abordable ?
Corée du Sud vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇬🇷 Grèce
🇸🇰 Slovaquie
🇱🇹 Lituanie
🇱🇻 Lettonie
🇵🇦 Panama
🇱🇧 Liban