Coût de la vie à Grèce - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
À travers la Grèce, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 1 466 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers la Grèce : 2 199 $, loyer inclus.
À travers la Grèce, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 2 931 $, loyer inclus.
Le coût de la vie en Grèce varie fortement – de 1 143 $ dans les villes plus abordables à 2 113 $ dans les grands pôles, soit une fourchette de 970 $ sur 79 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 14, 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen en Grèce pour un appartement d'une chambre en centre-ville : 494 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 653 $ à Athènes, contre 421 $ à Préveza.
Salaire national moyen : 1 113 $. Avec des coûts moyens de 1 466 $, l'écart est important. Les expatriés et travailleurs à distance avec des revenus étrangers en profitent le plus.
Comptez environ 277 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 53,0 $ pour deux.
Dans la capitale (Athènes), comptez environ 1 760 $ par mois, tandis que Préveza offre les coûts les plus bas à 1 143 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (1 466 $) est 10 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 333 $.
Loyer moyen (494 $) est 21 % sous la médiane mondiale de 624 $.
Transport public (46,00 $) est 39 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106943 | 66 | 786 $ | 1 326 $ | 1 996 $ | 2 692 $ | 138.08 | 158.55 | |
| 2 | - | 73 | 964 $ | 1 457 $ | 2 376 $ | 2 924 $ | 105.65 | 63.08 | |
| 3 | - | 73 | 952 $ | 1 478 $ | 1 830 $ | 2 915 $ | 197.32 | 261.89 | |
| 4 | 11421 | 71 | 996 $ | 1 432 $ | 2 107 $ | 3 031 $ | 123.99 | 55.65 | |
| 5 | 54253 | 65 | 868 $ | 1 291 $ | 2 003 $ | 2 707 $ | 99.12 | 48.51 | |
| 6 | 53000 | 65 | 837 $ | 1 319 $ | 1 845 $ | 2 723 $ | 37.76 | 88.77 | |
| 7 | 22209 | 64 | 659 $ | 1 287 $ | 1 570 $ | 2 482 $ | 30.49 | 38.08 | |
| 8 | 10000 | 70 | 905 $ | 1 407 $ | 1 918 $ | 2 846 $ | 55.21 | 49.09 | |
| 9 | 34000 | 73 | 794 $ | 1 479 $ | 2 036 $ | 2 903 $ | 233.46 | 60.53 | |
| 10 | 19435 | 69 | 844 $ | 1 358 $ | 2 013 $ | 2 755 $ | 47.45 | 29.61 | |
| 11 | 27741 | 69 | 857 $ | 1 407 $ | 1 826 $ | 2 806 $ | 35.1 | 78.6 | |
| 12 | 3090508 | 87 | 822 $ | 1 760 $ | 2 411 $ | 3 513 $ | 263.52 | 217.39 | |
| 13 | 36404 | 80 | 769 $ | 1 613 $ | 2 103 $ | 3 229 $ | 259.3 | 41.32 | |
| 14 | 74192 | 100 | 913 $ | 2 004 $ | 2 214 $ | 3 013 $ | 59.73 | 256.3 | |
| 15 | - | 74 | 693 $ | 1 463 $ | 1 643 $ | 2 887 $ | 112.41 | 61.01 | |
| 16 | 59125 | 76 | 935 $ | 1 502 $ | 1 826 $ | 2 870 $ | 117.62 | 53.32 | |
| 17 | 53408 | 71 | 770 $ | 1 450 $ | 1 986 $ | 2 856 $ | 45.72 | 49.58 | |
| 18 | 107879 | 78 | 914 $ | 1 576 $ | 2 225 $ | 3 026 $ | 138.86 | 81.6 | |
| 19 | 29787 | 69 | 759 $ | 1 361 $ | 2 125 $ | 2 635 $ | 84.94 | 51.77 | |
| 20 | 42501 | 61 | 775 $ | 1 234 $ | 1 923 $ | 2 392 $ | 38.58 | 50.56 | |
| 21 | 18253 | 73 | 939 $ | 1 458 $ | 1 805 $ | 2 801 $ | 160.19 | 39.45 | |
| 22 | 13552 | 76 | 793 $ | 1 544 $ | 2 007 $ | 2 979 $ | 186.81 | 50.86 | |
| 23 | 10000 | 77 | 988 $ | 1 524 $ | 2 651 $ | 3 160 $ | 97.02 | 52.56 | |
| 24 | 14297 | 79 | 914 $ | 1 568 $ | 1 703 $ | 2 962 $ | 277.64 | 49 | |
| 25 | 87305 | 97 | 796 $ | 1 903 $ | 1 977 $ | 4 260 $ | 112.03 | 245.87 | |
| 26 | 140730 | 78 | 916 $ | 1 526 $ | 2 301 $ | 3 346 $ | 285.65 | 71.99 | |
| 27 | - | 69 | 766 $ | 1 411 $ | 1 931 $ | 2 795 $ | 193.04 | 45.26 | |
| 28 | 17902 | 60 | 761 $ | 1 177 $ | 1 988 $ | 2 526 $ | 45.51 | 40.64 | |
| 29 | 84793 | 74 | 852 $ | 1 513 $ | 2 340 $ | 2 980 $ | 66.81 | 235.11 | |
| 30 | 89061 | 66 | 892 $ | 1 309 $ | 1 737 $ | 2 722 $ | 37.73 | 56.76 | |
| 31 | 57620 | 75 | 912 $ | 1 515 $ | 2 152 $ | 2 983 $ | 7.23 | 68.18 | |
| 32 | 38554 | 67 | 677 $ | 1 355 $ | 1 712 $ | 2 680 $ | 36.97 | 41.82 | |
| 33 | 13387 | 79 | 878 $ | 1 568 $ | 2 389 $ | 3 076 $ | 56.58 | 46.64 | |
| 34 | 56000 | 67 | 705 $ | 1 344 $ | 2 172 $ | 2 643 $ | 212.23 | 66.71 | |
| 35 | 54027 | 65 | 770 $ | 1 313 $ | 2 293 $ | 2 743 $ | 53.78 | 82.8 | |
| 36 | - | 89 | 936 $ | 1 777 $ | 1 964 $ | 3 799 $ | 145.61 | 222.6 | |
| 37 | 17430 | 72 | 833 $ | 1 409 $ | 1 920 $ | 2 596 $ | 81.43 | 46.11 | |
| 38 | 50990 | 65 | 723 $ | 1 326 $ | 1 672 $ | 2 551 $ | 146.2 | 42.51 | |
| 39 | 30947 | 75 | 798 $ | 1 468 $ | 2 178 $ | 3 107 $ | 81.57 | 86.65 | |
| 40 | 35242 | 65 | 870 $ | 1 292 $ | 1 812 $ | 2 546 $ | 135.73 | 42.67 | |
| 41 | 53910 | 82 | 926 $ | 1 639 $ | 2 426 $ | 3 493 $ | 50.11 | 65.72 | |
| 42 | 52006 | 60 | 682 $ | 1 217 $ | 2 010 $ | 2 524 $ | 170.64 | 50.58 | |
| 43 | 144651 | 75 | 844 $ | 1 513 $ | 2 003 $ | 2 926 $ | 38.68 | 97.17 | |
| 44 | 163688 | 71 | 753 $ | 1 413 $ | 2 264 $ | 3 025 $ | 183.18 | 216.77 | |
| 45 | - | 75 | 926 $ | 1 517 $ | 1 740 $ | 2 858 $ | - | - | |
| 46 | 15588 | 79 | 904 $ | 1 574 $ | 2 058 $ | 3 051 $ | 250.77 | 279.86 | |
| 47 | - | 75 | 981 $ | 1 485 $ | 2 101 $ | 3 050 $ | 182.72 | 86.33 | |
| 48 | 36163 | 69 | 823 $ | 1 393 $ | 1 661 $ | 2 697 $ | 74.47 | 51.61 | |
| 49 | 19870 | 73 | 789 $ | 1 470 $ | 2 283 $ | 2 950 $ | 94.38 | 45.36 | |
| 50 | 12950 | 69 | 827 $ | 1 364 $ | 1 953 $ | 2 797 $ | 33.49 | 48.31 |
Mobile
Haut débit fixe
Le niveau d'accessibilité de la Grèce pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques est-il intéressant, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en Grèce en matière de logement, d’alimentation, de transports et de courses, et quels conseils pour chercher un logement et se déplacer ?
Quels sont les facteurs qui influent sur la qualité de vie et la gestion du budget en Grèce, et comment optimiser votre séjour en tenant compte de la saisonnalité, du quartier et des stratégies d’économies ?
La Grèce : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Grèce en 2026 ?
Quelles villes sont les moins chères en Grèce ?
Peut-on vivre en Grèce avec 1 000 $ par mois ?
Pour la Grèce, vivre sur place est-il abordable ?
Grèce vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇭🇷 Croatie
🇸🇰 Slovaquie
🇰🇷 Corée du Sud
🇱🇹 Lituanie
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay