Coût de la vie à États-Unis - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 2 626 $ par mois aux États-Unis, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 3 831 $ par mois aux États-Unis, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 5 036 $ par mois aux États-Unis, loyer inclus.
Sur 1478 villes aux États-Unis, les coûts mensuels de la vie vont de 997 $ à 5 194 $ – un écart de 4 197 $ qui fait de l'emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 20 septembre 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d'une chambre coûte en moyenne 1 609 $ au niveau national. Dans Washington (Michigan), comptez environ 1 749 $, tandis que Bowling Green, OH – la ville la plus abordable du pays dans l'ensemble – se situe à 743 $.
Le salaire net moyen aux États-Unis est de 4 526 $ – largement au-dessus des coûts mensuels moyens de 2 626 $. La plupart des travailleurs à temps plein peuvent couvrir leurs dépenses et épargner.
Les courses coûtent en moyenne environ 401 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 75,0 $.
La plus abordable : Bowling Green, OH à 997 $ par mois. La capitale, Washington (Michigan), se situe à 2 571 $. Dans le pays, les coûts mensuels s'étendent sur environ 4 197 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (2 626 $) est 95 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 348 $.
Loyer moyen (1 609 $) est 139 % au-dessus de la médiane mondiale de 673 $.
Repas au restaurant (75,0 $) est 56 % au-dessus de la médiane mondiale de 48,00 $.
Transport public (27,00 $) est 21 % sous la médiane mondiale de 34,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24071 | 125 | 806 $ | 1 886 $ | 2 015 $ | 3 398 $ | 245.48 | 201.6 | |
| 2 | 24071 | 92 | 1 004 $ | 1 982 $ | 2 746 $ | 4 152 $ | 105.51 | 306 | |
| 3 | - | 99 | 1 088 $ | 2 117 $ | 2 672 $ | 4 036 $ | 132.33 | 162.67 | |
| 4 | 31000 | 125 | 1 025 $ | 2 661 $ | 2 533 $ | 5 209 $ | 204.22 | 353.58 | |
| 5 | 8000 | 85 | 1 031 $ | 1 807 $ | 2 905 $ | 3 951 $ | 147.28 | 299.4 | |
| 6 | 16378 | 141 | 1 006 $ | 2 998 $ | 2 541 $ | 5 188 $ | 122.59 | 361.81 | |
| 7 | - | 149 | 1 081 $ | 3 217 $ | 2 871 $ | 6 340 $ | 238.24 | 370.47 | |
| 8 | 22698 | 103 | 876 $ | 2 200 $ | 1 922 $ | 3 991 $ | 432.19 | 412.25 | |
| 9 | 17000 | 81 | 875 $ | 1 732 $ | 2 396 $ | 3 458 $ | 198.64 | 81.54 | |
| 10 | 37035 | 112 | 921 $ | 2 362 $ | 2 628 $ | 4 436 $ | 274.97 | 355.32 | |
| 11 | 38644 | 127 | 1 152 $ | 2 686 $ | 2 564 $ | 4 975 $ | 172.21 | 421.44 | |
| 12 | 21703 | 94 | 902 $ | 1 964 $ | 1 872 $ | 3 350 $ | 196.15 | 293.62 | |
| 13 | 22666 | 134 | 1 400 $ | 2 899 $ | 3 015 $ | 5 702 $ | 132.83 | 341.98 | |
| 14 | 28829 | 108 | 829 $ | 2 306 $ | 2 455 $ | 4 042 $ | 330.34 | 347.08 | |
| 15 | 10757 | 116 | 1 130 $ | 2 497 $ | 2 578 $ | 4 837 $ | 268.25 | 409.39 | |
| 16 | - | 105 | 982 $ | 2 205 $ | 2 815 $ | 4 457 $ | 224.01 | 386.8 | |
| 17 | 77624 | 192 | 1 410 $ | 4 143 $ | 3 553 $ | 7 692 $ | 177.38 | 379.84 | |
| 18 | 31384 | 92 | 947 $ | 1 947 $ | 2 410 $ | 4 011 $ | 25.94 | 244.95 | |
| 19 | 10000 | 113 | 998 $ | 2 382 $ | 2 496 $ | 4 583 $ | 212.75 | 220.87 | |
| 20 | 99224 | 117 | 918 $ | 2 528 $ | 2 099 $ | 4 525 $ | 93.96 | 306.06 | |
| 21 | - | 132 | 1 329 $ | 2 751 $ | 3 265 $ | 6 109 $ | 282.1 | 237.63 | |
| 22 | 99224 | 134 | 1 190 $ | 2 882 $ | 2 649 $ | 5 575 $ | 23.6 | 378.13 | |
| 23 | 17758 | 86 | 933 $ | 1 865 $ | 2 172 $ | 3 575 $ | 2.49 | 336.6 | |
| 24 | 22386 | 117 | 1 044 $ | 2 442 $ | 2 303 $ | 3 675 $ | 150.3 | 343.03 | |
| 25 | - | 133 | 1 178 $ | 2 842 $ | 3 472 $ | 5 550 $ | 171.06 | 230.41 | |
| 26 | - | 110 | 1 089 $ | 2 375 $ | 2 526 $ | 4 695 $ | 115.62 | 331.32 | |
| 27 | 160035 | 100 | 841 $ | 2 151 $ | 2 256 $ | 3 754 $ | 65.9 | 347.56 | |
| 28 | 160035 | 106 | 1 201 $ | 2 286 $ | 3 183 $ | 4 671 $ | 254.51 | 315.5 | |
| 29 | 160035 | 160 | 1 413 $ | 3 355 $ | 3 344 $ | 6 459 $ | 78.61 | 359.03 | |
| 30 | 83089 | 168 | 1 303 $ | 3 568 $ | 3 645 $ | 5 760 $ | 50.92 | 366.89 | |
| 31 | 41489 | 187 | 1 450 $ | 4 004 $ | 2 856 $ | 7 918 $ | 20.69 | 327.15 | |
| 32 | 5000 | 126 | 1 032 $ | 2 666 $ | 3 153 $ | 5 352 $ | 206.21 | 412.86 | |
| 33 | 106874 | 126 | 975 $ | 2 640 $ | 2 842 $ | 5 097 $ | 247.99 | 415.35 | |
| 34 | 120443 | 127 | 1 178 $ | 2 706 $ | 2 758 $ | 4 925 $ | 22.58 | 311.01 | |
| 35 | 21000 | 120 | 1 138 $ | 2 512 $ | 2 195 $ | 4 836 $ | 197.42 | 334.73 | |
| 36 | 10637 | 89 | 956 $ | 1 863 $ | 2 205 $ | 3 591 $ | 37.44 | 389.04 | |
| 37 | 65799 | 142 | 1 258 $ | 3 046 $ | 2 979 $ | 5 838 $ | 211.14 | 380.2 | |
| 38 | 25676 | 93 | 1 032 $ | 1 995 $ | 2 113 $ | 3 851 $ | 16.19 | 387.99 | |
| 39 | 24236 | 117 | 922 $ | 2 450 $ | 1 900 $ | 4 595 $ | 42.64 | 385.26 | |
| 40 | - | 107 | 1 010 $ | 2 317 $ | 2 270 $ | 4 846 $ | 19.24 | 342.89 | |
| 41 | 19454 | 124 | 935 $ | 2 588 $ | 2 835 $ | 4 915 $ | 123.2 | 352.21 | |
| 42 | 66427 | 100 | 1 251 $ | 2 170 $ | 2 794 $ | 4 240 $ | 199.06 | 289.24 | |
| 43 | 37819 | 143 | 1 166 $ | 3 026 $ | 3 134 $ | 5 732 $ | 190.84 | 319.39 | |
| 44 | 37819 | 121 | 969 $ | 2 554 $ | 2 339 $ | 4 965 $ | 33.59 | 322.04 | |
| 45 | 17637 | 117 | 1 016 $ | 2 445 $ | 2 404 $ | 4 962 $ | 130.24 | 309.27 | |
| 46 | - | 180 | 1 430 $ | 3 865 $ | 3 543 $ | 6 808 $ | 1.9 | 369.1 | |
| 47 | - | 154 | 1 477 $ | 3 274 $ | 3 494 $ | 6 482 $ | 14.16 | 162.55 | |
| 48 | 57496 | 107 | 1 174 $ | 2 258 $ | 2 948 $ | 4 688 $ | 52.41 | 370.82 | |
| 49 | 57496 | 92 | 894 $ | 1 940 $ | 2 035 $ | 3 649 $ | 187.32 | 310.83 | |
| 50 | 33475 | 121 | 1 234 $ | 2 575 $ | 2 384 $ | 5 055 $ | 163.39 | 306.53 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment l’accessibilité financière varie-t-elle aux États-Unis pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques ?
À quoi ressemble la vie quotidienne pour le logement, les courses, les transports et le coworking aux États-Unis ?
Comment affiner son budget et le choix du quartier pour optimiser la qualité de vie, la saisonnalité et réaliser des économies ?
Quelles dépenses de vie prévoir aux États-Unis en 2026 ?
Comment les coûts de vie varient-ils entre les villes aux États-Unis ?
Combien coûte le logement aux États-Unis ?
2 500 $ par mois est-il réaliste aux États-Unis ?
La vie est-elle abordable aux États-Unis ?
États-Unis vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇳🇱 Pays-Bas
🇳🇴 Norvège
🇮🇲 Île de Man
🇫🇴 Îles Féroé