Coste de vida en los Estados Unidos
De media, el coste de vida para una persona en los Estados Unidos es de 2.734 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de la mitad del total. El resto de los gastos ronda los 38 $ al día.
Cuánto gastarás en los Estados Unidos
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en los Estados Unidos, según quién lo viva.
Una sola persona gasta de media unos 2.734 $ al mes con alquiler incluido en los Estados Unidos.
Una pareja gasta de media unos 3.985 $ al mes con alquiler incluido en los Estados Unidos.
Una familia de tres personas gasta de media unos 5.235 $ al mes con alquiler incluido en los Estados Unidos.
A lo largo de 1478 ciudades en los Estados Unidos, el coste de vida mensual oscila entre 979 $ y 5.160 $ – una diferencia de 4.181 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 1.620 $ a nivel nacional. En Washington, D. C., el coste estimado es de unos 2.768 $, mientras que en Bowling Green, Ohio – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 742 $.
El salario medio neto en los Estados Unidos es de 4.549 $ – holgadamente por encima de los costes mensuales medios de 2.734 $. La mayoría de los trabajadores a tiempo completo pueden cubrir sus gastos y ahorrar.
La compra en el supermercado ronda los 401 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 75 $.
La más asequible: Bowling Green, Ohio con 979 $ al mes. La capital, Washington, D. C., se sitúa en 3.916 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 4.181 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
El coste de vida total (2.734 $) está un 101 % por encima de la mediana mundial de 1.361 $.
El alquiler medio (1.620 $) está un 145 % por encima de la mediana mundial de 661 $.
Una cena para dos en un restaurante (75 $) está un 56 % por encima de la mediana mundial de 48 $.
El transporte público (63 $) está un 91 % por encima de la mediana mundial de 33 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24071 | 719 $ | 1.901 $ | 1.873 $ | 3.490 $ | 245.48 | 201.6 | ||
| 2 | 24071 | 104 | 1.027 $ | 2.145 $ | 2.620 $ | 4.216 $ | 105.51 | 306 | |
| 3 | 125182 | 110 | 968 $ | 2.314 $ | 2.339 $ | 4.115 $ | 132.33 | 162.67 | |
| 4 | 31000 | 139 | 1.143 $ | 2.888 $ | 2.748 $ | 5.153 $ | 204.22 | 353.58 | |
| 5 | 8000 | 87 | 1.044 $ | 1.804 $ | 2.578 $ | 3.911 $ | 147.28 | 299.4 | |
| 6 | 16378 | 144 | 1.109 $ | 2.970 $ | 2.709 $ | 5.145 $ | 122.59 | 361.81 | |
| 7 | 7596 | 153 | 975 $ | 3.187 $ | 2.503 $ | 6.428 $ | 238.24 | 370.47 | |
| 8 | 22698 | 107 | 959 $ | 2.250 $ | 2.340 $ | 4.093 $ | 432.19 | 412.25 | |
| 9 | 17000 | 84 | 987 $ | 1.750 $ | 2.291 $ | 3.479 $ | 198.64 | 81.54 | |
| 10 | 37035 | 118 | 1.037 $ | 2.457 $ | 2.534 $ | 4.509 $ | 274.97 | 355.32 | |
| 11 | 38644 | 123 | 1.102 $ | 2.524 $ | 2.525 $ | 4.824 $ | 172.21 | 421.44 | |
| 12 | 21703 | 99 | 961 $ | 2.043 $ | 2.215 $ | 3.511 $ | 196.15 | 293.62 | |
| 13 | 22666 | 135 | 1.310 $ | 2.795 $ | 3.255 $ | 5.552 $ | 132.83 | 341.98 | |
| 14 | 28829 | 116 | 1.024 $ | 2.436 $ | 2.404 $ | 4.332 $ | 330.34 | 347.08 | |
| 15 | 10757 | 121 | 1.090 $ | 2.494 $ | 2.649 $ | 4.855 $ | 268.25 | 409.39 | |
| 16 | 197542 | 107 | 1.134 $ | 2.222 $ | 2.762 $ | 4.525 $ | 224.01 | 386.8 | |
| 17 | 77624 | 200 | 1.452 $ | 4.107 $ | 3.561 $ | 8.134 $ | 177.38 | 379.84 | |
| 18 | 31384 | 94 | 1.005 $ | 1.967 $ | 2.504 $ | 3.957 $ | 25.94 | 244.95 | |
| 19 | 10000 | 118 | 1.011 $ | 2.449 $ | 2.318 $ | 4.563 $ | 212.75 | 220.87 | |
| 20 | 99224 | 121 | 1.045 $ | 2.529 $ | 2.404 $ | 4.570 $ | 93.96 | 306.06 | |
| 21 | 101228 | 138 | 1.312 $ | 2.868 $ | 3.257 $ | 5.442 $ | 282.1 | 237.63 | |
| 22 | 99224 | 140 | 1.324 $ | 2.968 $ | 3.229 $ | 5.633 $ | 23.6 | 378.13 | |
| 23 | 17758 | 97 | 1.084 $ | 2.033 $ | 2.750 $ | 4.126 $ | 2.49 | 336.6 | |
| 24 | 22386 | 121 | 1.014 $ | 2.548 $ | 2.520 $ | 3.781 $ | 150.3 | 343.03 | |
| 25 | 2292 | 138 | 1.329 $ | 2.777 $ | 3.338 $ | 5.722 $ | 171.06 | 230.41 | |
| 26 | 564559 | 109 | 1.054 $ | 2.273 $ | 2.542 $ | 4.373 $ | 115.62 | 331.32 | |
| 27 | 160035 | 99 | 985 $ | 2.051 $ | 2.282 $ | 3.768 $ | 65.9 | 347.56 | |
| 28 | 160035 | 104 | 1.053 $ | 2.166 $ | 2.518 $ | 4.455 $ | 254.51 | 315.5 | |
| 29 | 160035 | 158 | 1.211 $ | 3.252 $ | 3.059 $ | 6.030 $ | 78.61 | 359.03 | |
| 30 | 83089 | 170 | 1.306 $ | 3.509 $ | 3.119 $ | 5.858 $ | 50.92 | 366.89 | |
| 31 | 41489 | 193 | 1.293 $ | 3.993 $ | 3.216 $ | 8.033 $ | 20.69 | 327.15 | |
| 32 | 5000 | 130 | 1.246 $ | 2.578 $ | 3.047 $ | 5.168 $ | 206.21 | 412.86 | |
| 33 | 106874 | 135 | 1.149 $ | 2.832 $ | 2.713 $ | 5.331 $ | 247.99 | 415.35 | |
| 34 | 120443 | 132 | 1.107 $ | 2.765 $ | 2.791 $ | 5.027 $ | 22.58 | 311.01 | |
| 35 | 21000 | 120 | 1.016 $ | 2.471 $ | 2.424 $ | 4.799 $ | 197.42 | 334.73 | |
| 36 | 10637 | 94 | 1.017 $ | 1.964 $ | 2.496 $ | 3.723 $ | 37.44 | 389.04 | |
| 37 | 65799 | 144 | 1.295 $ | 3.008 $ | 3.103 $ | 5.570 $ | 211.14 | 380.2 | |
| 38 | 25676 | 92 | 941 $ | 1.910 $ | 2.232 $ | 3.852 $ | 16.19 | 387.99 | |
| 39 | 24236 | 123 | 1.019 $ | 2.570 $ | 2.300 $ | 4.698 $ | 42.64 | 385.26 | |
| 40 | 198645 | 107 | 1.058 $ | 2.247 $ | 2.535 $ | 4.363 $ | 19.24 | 342.89 | |
| 41 | 19454 | 128 | 1.127 $ | 2.851 $ | 2.630 $ | 5.064 $ | 123.2 | 352.21 | |
| 42 | 66427 | 104 | 1.141 $ | 2.174 $ | 2.660 $ | 4.258 $ | 199.06 | 289.24 | |
| 43 | 37819 | 132 | 1.208 $ | 2.767 $ | 2.862 $ | 5.783 $ | 190.84 | 319.39 | |
| 44 | 37819 | 127 | 1.116 $ | 2.632 $ | 2.704 $ | 5.105 $ | 33.59 | 322.04 | |
| 45 | 17637 | 122 | 1.157 $ | 2.527 $ | 2.846 $ | 4.995 $ | 130.24 | 309.27 | |
| 46 | 350742 | 169 | 1.355 $ | 3.531 $ | 3.231 $ | 6.331 $ | 1.9 | 369.1 | |
| 47 | 289600 | 153 | 1.462 $ | 3.195 $ | 3.507 $ | 6.234 $ | 14.16 | 162.55 | |
| 48 | 57496 | 116 | 1.174 $ | 2.416 $ | 2.992 $ | 5.028 $ | 52.41 | 370.82 | |
| 49 | 57496 | 96 | 996 $ | 2.007 $ | 2.330 $ | 3.688 $ | 187.32 | 310.83 | |
| 50 | 33475 | 126 | 1.148 $ | 2.533 $ | 2.861 $ | 5.054 $ | 163.39 | 306.53 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo varía la asequibilidad en Estados Unidos para viajeros, expatriados y nómadas digitales?
¿Cómo es la vida diaria en Estados Unidos en cuanto a vivienda, alimentación, transporte y coworking?
¿Cómo puedes perfeccionar tu marco de presupuesto y la elección de barrio para mejorar la calidad de vida, tener en cuenta la estacionalidad y ahorrar?
¿Cuáles son los gastos de vida en los Estados Unidos en 2026?
¿Cómo varían los costes de vida entre las distintas ciudades en los Estados Unidos?
¿Dónde es más barato vivir en los Estados Unidos?
¿Es suficiente 2.500 $ para vivir en los Estados Unidos?
¿Cómo de asequible es vivir en los Estados Unidos?
Estados Unidos vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇦🇺 Australia
🇳🇱 Países Bajos
🇮🇲 Isla de Man
🇬🇮 Gibraltar