Coût de la vie à Belgique - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 2 051 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers la Belgique : 3 057 $, loyer inclus.
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 4 062 $, loyer inclus.
Le coût de la vie en Belgique varie fortement – de 1 718 $ dans les villes plus abordables à 2 535 $ dans les grands pôles, soit une fourchette de 817 $ sur 51 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 22, 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen en Belgique pour un appartement d'une chambre en centre-ville : 913 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 1 281 $ à Bruxelles, contre 919 $ à Oudsbergen.
Salaire national moyen : 2 845 $. Avec des coûts moyens de 2 051 $, la plupart des travailleurs s'en sortent, mais doivent gérer leur budget avec attention.
Comptez environ 335 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 93,0 $ pour deux.
Dans la capitale (Bruxelles), comptez environ 2 535 $ par mois, tandis que Oudsbergen offre les coûts les plus bas à 1 718 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (2 051 $) est 53 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 339 $.
Loyer moyen (913 $) est 45 % au-dessus de la médiane mondiale de 628 $.
Repas au restaurant (93,0 $) est 90 % au-dessus de la médiane mondiale de 49,00 $.
Transport public (54,0 $) est 64 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 96 | 1 051 $ | 1 924 $ | 2 248 $ | 3 905 $ | 133.18 | 227.68 | |
| 2 | 78271 | 110 | 1 233 $ | 2 194 $ | 2 741 $ | 4 130 $ | 172.88 | 262.6 | |
| 3 | 525935 | 111 | 1 004 $ | 2 241 $ | 2 970 $ | 4 645 $ | 111.97 | 260.47 | |
| 4 | 28759 | 105 | 876 $ | 2 121 $ | 2 228 $ | 3 799 $ | 175.36 | 240.71 | |
| 5 | 43697 | 103 | 1 094 $ | 2 010 $ | 2 616 $ | 4 119 $ | 82.33 | 202.86 | |
| 6 | 20078 | 104 | 1 057 $ | 2 031 $ | 2 611 $ | 4 326 $ | 177.87 | 242.89 | |
| 7 | 38000 | 99 | 984 $ | 1 955 $ | 3 070 $ | 4 097 $ | 110.94 | 214.13 | |
| 8 | 37190 | 104 | 986 $ | 2 034 $ | 2 512 $ | 4 459 $ | 241 | 213.14 | |
| 9 | 117639 | 107 | 1 127 $ | 2 099 $ | 3 108 $ | 4 207 $ | 45.59 | 257.54 | |
| 10 | 188137 | 128 | 1 333 $ | 2 535 $ | 3 433 $ | 5 190 $ | 153.59 | 251.01 | |
| 11 | 202730 | 95 | 972 $ | 1 858 $ | 2 637 $ | 3 565 $ | 23.09 | 313.05 | |
| 12 | 76700 | 96 | 1 098 $ | 1 873 $ | 2 171 $ | 3 640 $ | 115.01 | 213 | |
| 13 | - | 118 | 1 239 $ | 2 319 $ | 3 411 $ | 4 531 $ | 47.78 | 222.4 | |
| 14 | - | 103 | 1 025 $ | 2 095 $ | 2 590 $ | 4 092 $ | 23.96 | 209.48 | |
| 15 | - | 105 | 1 169 $ | 2 110 $ | 2 792 $ | 4 063 $ | 100.99 | 184.75 | |
| 16 | - | 94 | 934 $ | 1 868 $ | 2 449 $ | 4 052 $ | 166.98 | 155.19 | |
| 17 | 237000 | 114 | 983 $ | 2 224 $ | 3 084 $ | 4 591 $ | 58.81 | 237.65 | |
| 18 | 40781 | 103 | 978 $ | 2 050 $ | 2 287 $ | 3 793 $ | 127.04 | 184.12 | |
| 19 | 65321 | 101 | 962 $ | 2 036 $ | 2 852 $ | 4 029 $ | 379.8 | 210.48 | |
| 20 | 33204 | 100 | 1 239 $ | 1 979 $ | 2 854 $ | 4 101 $ | 74.84 | 217.63 | |
| 21 | 12288 | 103 | 1 058 $ | 2 023 $ | 2 508 $ | 4 064 $ | 197.45 | 116.53 | |
| 22 | 14000 | 110 | 929 $ | 2 226 $ | 2 983 $ | 4 236 $ | 132.99 | 201.52 | |
| 23 | 74694 | 105 | 1 206 $ | 2 124 $ | 2 776 $ | 4 077 $ | 158.36 | 218.5 | |
| 24 | 41365 | 109 | 988 $ | 2 167 $ | 2 617 $ | 4 157 $ | 203.55 | 215.77 | |
| 25 | - | 95 | 861 $ | 1 904 $ | 2 616 $ | 3 612 $ | 97.24 | 195.16 | |
| 26 | - | 106 | 1 312 $ | 2 124 $ | 2 612 $ | 4 288 $ | 216.81 | 238.97 | |
| 27 | 197013 | 105 | 917 $ | 2 105 $ | 2 804 $ | 4 073 $ | 99.49 | 217.83 | |
| 28 | 102275 | 113 | 874 $ | 2 243 $ | 2 621 $ | 4 395 $ | 75.41 | 231.55 | |
| 29 | - | 103 | 1 154 $ | 2 097 $ | 2 577 $ | 3 968 $ | 61.18 | 138.65 | |
| 30 | 80000 | 103 | 1 113 $ | 2 085 $ | 3 267 $ | 4 280 $ | 90.82 | 250.65 | |
| 31 | 92721 | 97 | 909 $ | 1 909 $ | 2 617 $ | 3 896 $ | 49.34 | 209.27 | |
| 32 | - | 105 | 1 225 $ | 2 072 $ | 2 987 $ | 4 262 $ | 124.73 | 232.19 | |
| 33 | 56626 | 99 | 1 123 $ | 1 962 $ | 2 151 $ | 3 713 $ | 24.83 | 194.43 | |
| 34 | 113174 | 97 | 975 $ | 1 910 $ | 2 585 $ | 3 667 $ | 96.21 | 270.36 | |
| 35 | - | 105 | 1 061 $ | 2 112 $ | 3 131 $ | 4 382 $ | 41.94 | 187.39 | |
| 36 | 27488 | 99 | 935 $ | 1 961 $ | 2 249 $ | 3 887 $ | 228.03 | 232.43 | |
| 37 | 70600 | 101 | 1 202 $ | 1 991 $ | 3 259 $ | 4 060 $ | 27.33 | 263.29 | |
| 38 | - | 87 | 816 $ | 1 718 $ | 1 975 $ | 3 366 $ | 198.03 | 222.92 | |
| 39 | 14000 | 98 | 1 031 $ | 1 921 $ | 2 637 $ | 3 869 $ | 144.42 | 189.06 | |
| 40 | - | 97 | 1 207 $ | 1 912 $ | 2 568 $ | 3 799 $ | 66.37 | 206.21 | |
| 41 | - | 101 | 1 010 $ | 1 984 $ | 2 559 $ | 3 874 $ | 70.2 | 249.45 | |
| 42 | 40357 | 107 | 1 106 $ | 2 152 $ | 2 898 $ | 4 105 $ | 146.29 | 223.98 | |
| 43 | 31000 | 105 | 1 003 $ | 2 062 $ | 2 406 $ | 4 118 $ | 81.46 | 172.61 | |
| 44 | 44768 | 97 | 979 $ | 1 907 $ | 2 886 $ | 3 854 $ | 251.49 | 269.63 | |
| 45 | 20816 | 99 | 1 160 $ | 1 947 $ | 2 930 $ | 3 912 $ | 344.88 | 217.77 | |
| 46 | 69842 | 97 | 921 $ | 1 905 $ | 2 671 $ | 3 867 $ | 123.41 | 165.55 | |
| 47 | - | 92 | 1 061 $ | 1 857 $ | 2 370 $ | 3 482 $ | 31.1 | 251.35 | |
| 48 | 40558 | 102 | 871 $ | 2 010 $ | 2 276 $ | 4 000 $ | 96.19 | 243.49 | |
| 49 | 39488 | 105 | 901 $ | 2 081 $ | 2 451 $ | 4 069 $ | 105.91 | 196.15 | |
| 50 | 29649 | 122 | 1 152 $ | 2 474 $ | 3 322 $ | 4 428 $ | 35.79 | 216.57 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment la Belgique se compare-t-elle en termes d'accessibilité globale pour les voyageurs, les expatriés et les nomades numériques, et qui y trouve généralement un bon rapport qualité-prix ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en Belgique en termes de recherche de logement, d'options alimentaires, de transports et de courses ?
Comment évaluer la qualité de vie, budgétiser efficacement et trouver le quartier idéal pour un long séjour en Belgique, y compris les considérations saisonnières ?
La Belgique : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Belgique en 2026 ?
Quelles villes sont les moins chères en Belgique ?
Peut-on vivre en Belgique avec 2 000 $ par mois ?
Pour la Belgique, vivre sur place est-il abordable ?
Belgique vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇦🇩 Andorre
🇬🇫 Guyane française
🇦🇼 Aruba
🇲🇭 Îles Marshall