Coût de la vie à Belgique - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 2 161 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers la Belgique : 3 201 $, loyer inclus.
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 4 241 $, loyer inclus.
Le coût de la vie en Belgique varie fortement – de 1 840 $ dans les villes plus abordables à 2 700 $ dans les grands pôles, soit une fourchette de 860 $ sur 51 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 13 septembre 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen en Belgique pour un appartement d'une chambre en centre-ville : 968 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 1 418 $ à Bruxelles, contre 802 $ à Roulers.
Salaire national moyen : 3 005 $. Avec des coûts moyens de 2 161 $, la plupart des travailleurs s'en sortent, mais doivent gérer leur budget avec attention.
Comptez environ 353 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 94,0 $ pour deux.
Dans la capitale (Bruxelles), comptez environ 2 700 $ par mois, tandis que Roulers offre les coûts les plus bas à 1 840 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (2 161 $) est 58 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 368 $.
Loyer moyen (968 $) est 45 % au-dessus de la médiane mondiale de 667 $.
Repas au restaurant (94,0 $) est 96 % au-dessus de la médiane mondiale de 48,00 $.
Transport public (51,0 $) est 50 % au-dessus de la médiane mondiale de 34,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 96 | 1 042 $ | 2 080 $ | 2 565 $ | 3 877 $ | 133.18 | 227.68 | |
| 2 | 78271 | 103 | 1 250 $ | 2 166 $ | 2 867 $ | 4 342 $ | 172.88 | 262.6 | |
| 3 | 525935 | 103 | 1 157 $ | 2 211 $ | 3 058 $ | 4 678 $ | 111.97 | 260.47 | |
| 4 | 28759 | 98 | 890 $ | 2 089 $ | 2 266 $ | 4 365 $ | 175.36 | 240.71 | |
| 5 | 43697 | 107 | 1 082 $ | 2 329 $ | 2 934 $ | 4 387 $ | 82.33 | 202.86 | |
| 6 | 20078 | 102 | 1 018 $ | 2 189 $ | 2 930 $ | 4 316 $ | 177.87 | 242.89 | |
| 7 | 38000 | 103 | 1 211 $ | 2 192 $ | 2 850 $ | 4 304 $ | 110.94 | 214.13 | |
| 8 | 37190 | 103 | 1 167 $ | 2 207 $ | 3 270 $ | 4 329 $ | 241 | 213.14 | |
| 9 | 117639 | 113 | 1 294 $ | 2 476 $ | 3 403 $ | 4 810 $ | 45.59 | 257.54 | |
| 10 | 188137 | 125 | 1 181 $ | 2 700 $ | 2 982 $ | 5 384 $ | 153.59 | 251.01 | |
| 11 | 202730 | 97 | 929 $ | 2 072 $ | 2 268 $ | 3 884 $ | 23.09 | 313.05 | |
| 12 | 76700 | 88 | 883 $ | 1 881 $ | 2 682 $ | 3 519 $ | 115.01 | 213 | |
| 13 | - | 104 | 1 144 $ | 2 218 $ | 2 640 $ | 4 085 $ | 47.78 | 222.4 | |
| 14 | - | 100 | 1 042 $ | 2 181 $ | 2 953 $ | 4 209 $ | 23.96 | 209.48 | |
| 15 | - | 102 | 962 $ | 2 242 $ | 2 756 $ | 4 338 $ | 100.99 | 184.75 | |
| 16 | - | 87 | 1 104 $ | 1 874 $ | 2 311 $ | 3 710 $ | 166.98 | 155.19 | |
| 17 | 237000 | 107 | 1 156 $ | 2 301 $ | 3 034 $ | 4 888 $ | 58.81 | 237.65 | |
| 18 | 40781 | 98 | 1 238 $ | 2 098 $ | 2 757 $ | 3 927 $ | 127.04 | 184.12 | |
| 19 | 65321 | 88 | 912 $ | 1 896 $ | 2 763 $ | 3 827 $ | 379.8 | 210.48 | |
| 20 | 33204 | 97 | 1 248 $ | 2 054 $ | 3 013 $ | 4 157 $ | 74.84 | 217.63 | |
| 21 | 12288 | 101 | 1 080 $ | 2 181 $ | 3 040 $ | 4 234 $ | 197.45 | 116.53 | |
| 22 | 14000 | 108 | 1 286 $ | 2 291 $ | 2 578 $ | 4 398 $ | 132.99 | 201.52 | |
| 23 | 74694 | 97 | 889 $ | 2 081 $ | 2 559 $ | 4 238 $ | 158.36 | 218.5 | |
| 24 | 41365 | 101 | 945 $ | 2 128 $ | 2 653 $ | 4 197 $ | 203.55 | 215.77 | |
| 25 | - | 107 | 1 049 $ | 2 309 $ | 2 919 $ | 4 249 $ | 97.24 | 195.16 | |
| 26 | - | 99 | 1 175 $ | 2 101 $ | 2 468 $ | 4 073 $ | 216.81 | 238.97 | |
| 27 | 197013 | 101 | 1 099 $ | 2 210 $ | 2 742 $ | 4 250 $ | 99.49 | 217.83 | |
| 28 | 102275 | 106 | 1 028 $ | 2 312 $ | 2 686 $ | 4 503 $ | 75.41 | 231.55 | |
| 29 | - | 105 | 945 $ | 2 250 $ | 2 847 $ | 4 648 $ | 61.18 | 138.65 | |
| 30 | 80000 | 99 | 1 135 $ | 2 095 $ | 2 924 $ | 4 469 $ | 90.82 | 250.65 | |
| 31 | 92721 | 92 | 1 153 $ | 1 944 $ | 2 993 $ | 3 927 $ | 49.34 | 209.27 | |
| 32 | - | 103 | 1 020 $ | 2 215 $ | 3 215 $ | 4 457 $ | 124.73 | 232.19 | |
| 33 | 56626 | 99 | 1 038 $ | 2 151 $ | 2 715 $ | 4 105 $ | 24.83 | 194.43 | |
| 34 | 113174 | 97 | 1 192 $ | 2 043 $ | 2 765 $ | 4 151 $ | 96.21 | 270.36 | |
| 35 | - | 101 | 1 048 $ | 2 142 $ | 3 298 $ | 4 355 $ | 41.94 | 187.39 | |
| 36 | 27488 | 101 | 1 204 $ | 2 140 $ | 2 843 $ | 4 275 $ | 228.03 | 232.43 | |
| 37 | 70600 | 87 | 1 015 $ | 1 857 $ | 2 742 $ | 3 749 $ | 27.33 | 263.29 | |
| 38 | - | 98 | 1 026 $ | 2 084 $ | 2 745 $ | 4 243 $ | 198.03 | 222.92 | |
| 39 | 14000 | 106 | 1 197 $ | 2 230 $ | 3 245 $ | 4 489 $ | 144.42 | 189.06 | |
| 40 | - | 86 | 1 098 $ | 1 840 $ | 2 297 $ | 3 651 $ | 66.37 | 206.21 | |
| 41 | - | 99 | 917 $ | 2 123 $ | 2 685 $ | 3 949 $ | 70.2 | 249.45 | |
| 42 | 40357 | 102 | 1 252 $ | 2 174 $ | 2 637 $ | 4 244 $ | 146.29 | 223.98 | |
| 43 | 31000 | 102 | 981 $ | 2 203 $ | 2 899 $ | 4 300 $ | 81.46 | 172.61 | |
| 44 | 44768 | 99 | 1 216 $ | 2 152 $ | 2 986 $ | 4 117 $ | 251.49 | 269.63 | |
| 45 | 20816 | 99 | 1 057 $ | 2 085 $ | 2 868 $ | 4 145 $ | 344.88 | 217.77 | |
| 46 | 69842 | 103 | 1 322 $ | 2 179 $ | 3 300 $ | 4 379 $ | 123.41 | 165.55 | |
| 47 | - | 102 | 1 072 $ | 2 229 $ | 3 026 $ | 4 184 $ | 31.1 | 251.35 | |
| 48 | 40558 | 104 | 1 044 $ | 2 251 $ | 2 633 $ | 4 299 $ | 96.19 | 243.49 | |
| 49 | 39488 | 100 | 1 005 $ | 2 158 $ | 3 386 $ | 4 383 $ | 105.91 | 196.15 | |
| 50 | 29649 | 112 | 1 148 $ | 2 390 $ | 2 920 $ | 4 255 $ | 35.79 | 216.57 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment la Belgique se compare-t-elle en termes d'accessibilité globale pour les voyageurs, les expatriés et les nomades numériques, et qui y trouve généralement un bon rapport qualité-prix ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en Belgique en termes de recherche de logement, d'options alimentaires, de transports et de courses ?
Comment évaluer la qualité de vie, budgétiser efficacement et trouver le quartier idéal pour un long séjour en Belgique, y compris les considérations saisonnières ?
La Belgique : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Belgique en 2026 ?
Quelles villes sont les moins chères en Belgique ?
Peut-on vivre en Belgique avec 2 000 $ par mois ?
Pour la Belgique, vivre sur place est-il abordable ?
Belgique vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇦🇪 Émirats arabes unis
🇦🇹 Autriche
🇦🇩 Andorre
🇲🇶 Martinique