Coût de la vie à Belgique - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 2 060 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers la Belgique : 3 058 $, loyer inclus.
À travers la Belgique, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 4 056 $, loyer inclus.
Le coût de la vie en Belgique varie fortement – de 1 697 $ dans les villes plus abordables à 2 561 $ dans les grands pôles, soit une fourchette de 864 $ sur 51 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 26 juillet 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen en Belgique pour un appartement d'une chambre en centre-ville : 912 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 1 282 $ à Bruxelles, contre 893 $ à Oudsbergen.
Salaire national moyen : 2 851 $. Avec des coûts moyens de 2 060 $, la plupart des travailleurs s'en sortent, mais doivent gérer leur budget avec attention.
Comptez environ 335 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 93,0 $ pour deux.
Dans la capitale (Bruxelles), comptez environ 2 561 $ par mois, tandis que Oudsbergen offre les coûts les plus bas à 1 697 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (2 060 $) est 55 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 331 $.
Loyer moyen (912 $) est 45 % au-dessus de la médiane mondiale de 630 $.
Repas au restaurant (93,0 $) est 90 % au-dessus de la médiane mondiale de 49,00 $.
Transport public (54,0 $) est 64 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 96 | 975 $ | 1 902 $ | 2 554 $ | 3 824 $ | 133.18 | 227.68 | |
| 2 | 78271 | 110 | 1 228 $ | 2 172 $ | 3 142 $ | 4 217 $ | 172.88 | 262.6 | |
| 3 | 525935 | 111 | 1 080 $ | 2 192 $ | 3 005 $ | 4 531 $ | 111.97 | 260.47 | |
| 4 | 28759 | 105 | 1 020 $ | 2 072 $ | 2 730 $ | 3 809 $ | 175.36 | 240.71 | |
| 5 | 43697 | 103 | 1 024 $ | 2 084 $ | 2 885 $ | 4 117 $ | 82.33 | 202.86 | |
| 6 | 20078 | 104 | 1 263 $ | 2 066 $ | 3 435 $ | 4 344 $ | 177.87 | 242.89 | |
| 7 | 38000 | 99 | 964 $ | 1 936 $ | 3 017 $ | 4 046 $ | 110.94 | 214.13 | |
| 8 | 37190 | 104 | 1 034 $ | 2 034 $ | 2 544 $ | 4 369 $ | 241 | 213.14 | |
| 9 | 117639 | 107 | 1 239 $ | 2 156 $ | 2 649 $ | 4 131 $ | 45.59 | 257.54 | |
| 10 | 188137 | 128 | 1 389 $ | 2 561 $ | 2 873 $ | 5 177 $ | 153.59 | 251.01 | |
| 11 | 202730 | 95 | 794 $ | 1 869 $ | 2 200 $ | 3 673 $ | 23.09 | 313.05 | |
| 12 | 76700 | 96 | 947 $ | 1 947 $ | 2 853 $ | 3 617 $ | 115.01 | 213 | |
| 13 | - | 118 | 1 177 $ | 2 371 $ | 3 438 $ | 4 537 $ | 47.78 | 222.4 | |
| 14 | - | 103 | 1 092 $ | 2 019 $ | 2 967 $ | 4 176 $ | 23.96 | 209.48 | |
| 15 | - | 105 | 968 $ | 2 102 $ | 2 540 $ | 4 188 $ | 100.99 | 184.75 | |
| 16 | - | 94 | 883 $ | 1 901 $ | 2 857 $ | 4 070 $ | 166.98 | 155.19 | |
| 17 | 237000 | 114 | 1 012 $ | 2 246 $ | 3 392 $ | 4 617 $ | 58.81 | 237.65 | |
| 18 | 40781 | 103 | 1 150 $ | 2 078 $ | 2 368 $ | 3 810 $ | 127.04 | 184.12 | |
| 19 | 65321 | 101 | 1 143 $ | 2 047 $ | 2 238 $ | 3 954 $ | 379.8 | 210.48 | |
| 20 | 33204 | 100 | 1 143 $ | 2 032 $ | 2 835 $ | 3 946 $ | 74.84 | 217.63 | |
| 21 | 12288 | 103 | 1 127 $ | 2 083 $ | 3 181 $ | 4 182 $ | 197.45 | 116.53 | |
| 22 | 14000 | 110 | 953 $ | 2 184 $ | 2 910 $ | 4 208 $ | 132.99 | 201.52 | |
| 23 | 74694 | 105 | 951 $ | 2 064 $ | 2 331 $ | 4 177 $ | 158.36 | 218.5 | |
| 24 | 41365 | 109 | 1 143 $ | 2 189 $ | 2 930 $ | 4 197 $ | 203.55 | 215.77 | |
| 25 | - | 95 | 902 $ | 1 881 $ | 2 633 $ | 3 727 $ | 97.24 | 195.16 | |
| 26 | - | 106 | 1 132 $ | 2 114 $ | 3 055 $ | 4 400 $ | 216.81 | 238.97 | |
| 27 | 197013 | 105 | 1 137 $ | 2 094 $ | 2 857 $ | 4 080 $ | 99.49 | 217.83 | |
| 28 | 102275 | 113 | 1 097 $ | 2 273 $ | 2 681 $ | 4 505 $ | 75.41 | 231.55 | |
| 29 | - | 103 | 1 035 $ | 2 078 $ | 2 506 $ | 3 980 $ | 61.18 | 138.65 | |
| 30 | 80000 | 103 | 936 $ | 2 059 $ | 3 181 $ | 4 155 $ | 90.82 | 250.65 | |
| 31 | 92721 | 97 | 964 $ | 1 926 $ | 2 778 $ | 3 840 $ | 49.34 | 209.27 | |
| 32 | - | 105 | 1 079 $ | 2 101 $ | 3 181 $ | 4 202 $ | 124.73 | 232.19 | |
| 33 | 56626 | 99 | 1 141 $ | 1 967 $ | 2 203 $ | 3 702 $ | 24.83 | 194.43 | |
| 34 | 113174 | 97 | 1 018 $ | 1 959 $ | 2 474 $ | 3 637 $ | 96.21 | 270.36 | |
| 35 | - | 105 | 971 $ | 2 107 $ | 2 980 $ | 4 282 $ | 41.94 | 187.39 | |
| 36 | 27488 | 99 | 914 $ | 2 006 $ | 2 645 $ | 3 800 $ | 228.03 | 232.43 | |
| 37 | 70600 | 101 | 1 047 $ | 2 030 $ | 2 923 $ | 4 052 $ | 27.33 | 263.29 | |
| 38 | - | 87 | 817 $ | 1 697 $ | 2 467 $ | 3 432 $ | 198.03 | 222.92 | |
| 39 | 14000 | 98 | 1 056 $ | 1 988 $ | 2 306 $ | 3 756 $ | 144.42 | 189.06 | |
| 40 | - | 97 | 1 055 $ | 1 926 $ | 3 090 $ | 3 773 $ | 66.37 | 206.21 | |
| 41 | - | 101 | 1 148 $ | 2 027 $ | 2 993 $ | 3 909 $ | 70.2 | 249.45 | |
| 42 | 40357 | 107 | 1 019 $ | 2 110 $ | 3 010 $ | 4 054 $ | 146.29 | 223.98 | |
| 43 | 31000 | 105 | 1 032 $ | 2 113 $ | 2 514 $ | 4 180 $ | 81.46 | 172.61 | |
| 44 | 44768 | 97 | 856 $ | 1 901 $ | 2 449 $ | 3 809 $ | 251.49 | 269.63 | |
| 45 | 20816 | 99 | 1 080 $ | 1 989 $ | 3 027 $ | 3 877 $ | 344.88 | 217.77 | |
| 46 | 69842 | 97 | 892 $ | 1 917 $ | 2 833 $ | 3 870 $ | 123.41 | 165.55 | |
| 47 | - | 92 | 925 $ | 1 871 $ | 2 606 $ | 3 481 $ | 31.1 | 251.35 | |
| 48 | 40558 | 102 | 1 111 $ | 2 016 $ | 2 478 $ | 4 073 $ | 96.19 | 243.49 | |
| 49 | 39488 | 105 | 1 169 $ | 2 107 $ | 3 105 $ | 4 015 $ | 105.91 | 196.15 | |
| 50 | 29649 | 122 | 1 033 $ | 2 432 $ | 3 241 $ | 4 293 $ | 35.79 | 216.57 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment la Belgique se compare-t-elle en termes d'accessibilité globale pour les voyageurs, les expatriés et les nomades numériques, et qui y trouve généralement un bon rapport qualité-prix ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en Belgique en termes de recherche de logement, d'options alimentaires, de transports et de courses ?
Comment évaluer la qualité de vie, budgétiser efficacement et trouver le quartier idéal pour un long séjour en Belgique, y compris les considérations saisonnières ?
La Belgique : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Belgique en 2026 ?
Quelles villes sont les moins chères en Belgique ?
Peut-on vivre en Belgique avec 2 000 $ par mois ?
Pour la Belgique, vivre sur place est-il abordable ?
Belgique vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇦🇩 Andorre
🇬🇫 Guyane française
🇦🇼 Aruba
🇲🇭 Îles Marshall