Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 700 000 | | |
| 2 | 8 908 083 | | |
| 3 | 5 597 763 | | |
| 4 | 3 769 962 | | |
| 5 | 3 332 035 | | |
| 6 | 3 090 508 | | |
| 7 | 2 908 249 | | |
| 8 | 2 848 084 | | |
| 9 | 2 133 111 | | |
| 10 | 1 992 862 | | |
| 11 | 1 920 949 | | |
| 12 | 1 883 425 | | |
| 13 | 1 861 599 | | |
| 14 | 1 812 709 | | |
| 15 | 1 686 222 | | |
| 16 | 1 660 122 | | |
| 17 | 1 620 162 | | |
| 18 | 1 495 066 | | |
| 19 | 1 484 226 | | |
| 20 | 1 447 652 | | |
| 21 | 1 394 798 | | |
| 22 | 1 286 383 | | |
| 23 | 1 257 341 | | |
| 24 | 1 251 933 | | |
| 25 | 1 244 254 | | |
| 26 | 1 200 719 | | |
| 27 | 1 197 714 | | |
| 28 | 1 163 645 | | |
| 29 | 1 114 806 | | |
| 30 | 1 110 836 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026