Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 451 999 | | |
| 2 | 9 989 369 | | |
| 3 | 8 181 047 | | |
| 4 | 6 211 223 | | |
| 5 | 6 139 087 | | |
| 6 | 3 500 000 | | |
| 7 | 3 274 000 | | |
| 8 | 2 891 082 | | |
| 9 | 2 817 381 | | |
| 10 | 2 671 191 | | |
| 11 | 2 568 609 | | |
| 12 | 2 486 723 | | |
| 13 | 2 428 708 | | |
| 14 | 2 417 678 | | |
| 15 | 2 315 560 | | |
| 16 | 2 299 026 | | |
| 17 | 2 063 689 | | |
| 18 | 2 000 000 | | |
| 19 | 1 800 000 | | |
| 20 | 1 773 718 | | |
| 21 | 1 655 481 | | |
| 22 | 1 488 920 | | |
| 23 | 1 437 366 | | |
| 24 | 1 332 833 | | |
| 25 | 1 327 209 | | |
| 26 | 1 319 108 | | |
| 27 | 1 303 403 | | |
| 28 | 1 291 771 | | |
| 29 | 1 139 047 | | |
| 30 | 1 037 775 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026