Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 31 | 9 456 700 | | |
| 32 | 9 413 990 | | |
| 33 | 9 369 881 | | |
| 34 | 9 314 685 | | |
| 35 | 9 300 000 | | |
| 36 | 9 277 200 | | |
| 37 | 9 209 944 | | |
| 38 | 9 202 432 | | |
| 39 | 9 199 601 | | |
| 40 | 9 120 350 | | |
| 41 | 9 083 790 | | |
| 42 | 9 066 906 | | |
| 43 | 8 953 172 | | |
| 44 | 8 908 083 | | |
| 45 | 8 795 939 | | |
| 46 | 8 741 584 | | |
| 47 | 8 587 100 | | |
| 48 | 8 357 897 | | |
| 49 | 8 291 268 | | |
| 50 | 8 254 100 | | |
| 51 | 8 181 047 | | |
| 52 | 8 128 530 | | |
| 53 | 8 000 000 | | |
| 54 | 7 804 968 | | |
| 55 | 7 726 635 | | |
| 56 | 7 717 983 | | |
| 57 | 7 605 689 | | |
| 58 | 7 567 409 | | |
| 59 | 7 462 135 | | |
| 60 | 7 450 785 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026