Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 209 944 | | |
| 2 | 7 804 968 | | |
| 3 | 4 030 904 | | |
| 4 | 2 746 388 | | |
| 5 | 2 731 571 | | |
| 6 | 2 450 212 | | |
| 7 | 2 405 464 | | |
| 8 | 2 304 580 | | |
| 9 | 2 304 580 | | |
| 10 | 2 141 993 | | |
| 11 | 1 836 778 | | |
| 12 | 1 810 645 | | |
| 13 | 1 762 949 | | |
| 14 | 1 694 251 | | |
| 15 | 1 645 352 | | |
| 16 | 1 608 139 | | |
| 17 | 1 579 803 | | |
| 18 | 1 542 232 | | |
| 19 | 1 501 551 | | |
| 20 | 1 434 625 | | |
| 21 | 1 386 932 | | |
| 22 | 1 385 629 | | |
| 23 | 1 363 958 | | |
| 24 | 1 302 638 | | |
| 25 | 1 275 000 | | |
| 26 | 1 267 344 | | |
| 27 | 1 257 547 | | |
| 28 | 1 142 994 | | |
| 29 | 1 126 534 | | |
| 30 | 1 086 990 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026