Lebenshaltungskosten in Polen
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Polen bei 1.525 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 22 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Polen ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Polen wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Eine alleinstehende Person gibt im Durchschnitt in Polen mit Miete etwa 1.525 $ pro Monat aus.
Ein Paar gibt im Durchschnitt in Polen mit Miete etwa 2.202 $ pro Monat aus.
Eine dreiköpfige Familie gibt im Durchschnitt in Polen mit Miete etwa 2.879 $ pro Monat aus.
Über 92 Städte in Polen hinweg reichen die monatlichen Lebenshaltungskosten von 1.006 $ bis 1.995 $ – ein Unterschied von 989 $, der den Wohnort zu einem wichtigen Faktor macht.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2026
Kostenaufschlüsselung
Eine zentral gelegene Wohnung mit 1 Schlafzimmer kostet landesweit im Schnitt 611 $. In Warschau sollten Sie mit etwa 1.150 $ rechnen, während Pila – insgesamt die günstigste Stadt des Landes – bei 452 $ liegt.
Das durchschnittliche Nettogehalt in Polen beträgt 1.346 $ – unter den durchschnittlichen Monatskosten von 1.525 $. Viele Einheimische sind auf zwei Einkommen oder Wohngemeinschaften angewiesen. Remote-Arbeitende mit Auslandseinkommen finden hier starke Kaufkraft.
Lebensmittel kosten landesweit im Schnitt etwa 203 $ pro Monat. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet etwa 41 $.
Am günstigsten: Pila mit 1.006 $ pro Monat. Die Hauptstadt Warschau liegt bei 1.995 $. Landesweit liegen zwischen den günstigsten und teuersten Städten monatlich etwa 989 $.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (1.525 $) liegt 13 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29785 | 77 | 740 $ | 1.604 $ | 1.901 $ | 3.048 $ | 273.43 | 157.94 | |
| 2 | 55542 | 69 | 639 $ | 1.448 $ | 1.590 $ | 2.701 $ | 12.96 | 290.1 | |
| 3 | 56760 | 65 | 645 $ | 1.282 $ | 1.494 $ | 2.504 $ | 106.59 | 289.81 | |
| 4 | 297554 | 69 | 656 $ | 1.441 $ | 1.648 $ | 2.635 $ | 204.8 | 232.88 | |
| 5 | 169756 | 70 | 640 $ | 1.476 $ | 1.635 $ | 2.794 $ | 187.77 | 242.4 | |
| 6 | 29405 | 69 | 628 $ | 1.442 $ | 1.514 $ | 2.605 $ | 79.84 | 233.67 | |
| 7 | 38280 | 64 | 586 $ | 1.349 $ | 1.511 $ | 2.557 $ | 161.16 | 313.8 | |
| 8 | 642869 | 82 | 708 $ | 1.705 $ | 1.790 $ | 3.204 $ | 285.23 | 283.89 | |
| 9 | 359428 | 71 | 682 $ | 1.497 $ | 1.784 $ | 3.065 $ | 267.66 | 309.43 | |
| 10 | 162250 | 71 | 642 $ | 1.486 $ | 1.567 $ | 2.701 $ | 45.84 | 275.97 | |
| 11 | 110761 | 71 | 668 $ | 1.481 $ | 1.609 $ | 2.705 $ | 139.37 | 338.95 | |
| 12 | 35881 | 67 | 617 $ | 1.407 $ | 1.516 $ | 2.605 $ | 139.46 | 274.47 | |
| 13 | 33757 | 67 | 620 $ | 1.402 $ | 1.525 $ | 2.598 $ | 300.12 | 200.9 | |
| 14 | 215905 | 58 | 594 $ | 1.224 $ | 1.497 $ | 2.721 $ | 138.12 | 232.13 | |
| 15 | 117516 | 64 | 643 $ | 1.331 $ | 1.557 $ | 2.502 $ | 54.99 | 268.04 | |
| 16 | 470633 | 82 | 719 $ | 1.723 $ | 1.848 $ | 3.318 $ | 162.13 | 289.9 | |
| 17 | 122899 | 70 | 660 $ | 1.457 $ | 1.586 $ | 2.689 $ | 483.95 | 319.65 | |
| 18 | 61782 | 58 | 598 $ | 1.225 $ | 1.524 $ | 2.505 $ | 84.5 | 271.77 | |
| 19 | 257000 | 82 | 737 $ | 1.718 $ | 1.853 $ | 3.792 $ | 238.01 | 258.33 | |
| 20 | 28803 | 62 | 581 $ | 1.292 $ | 1.455 $ | 2.460 $ | 184.46 | 286.87 | |
| 21 | 185450 | 64 | 626 $ | 1.338 $ | 1.556 $ | 2.521 $ | 83.71 | 266.46 | |
| 22 | 67157 | 72 | 652 $ | 1.519 $ | 1.647 $ | 2.684 $ | 366.85 | 238.57 | |
| 23 | 124344 | 68 | 603 $ | 1.430 $ | 1.491 $ | 2.384 $ | 16.99 | 279.87 | |
| 24 | 32594 | 72 | 607 $ | 1.498 $ | 1.486 $ | 1.788 $ | 160.47 | 288.22 | |
| 25 | 92552 | 76 | 732 $ | 1.572 $ | 1.839 $ | 2.983 $ | 61.75 | 270.74 | |
| 26 | 26373 | 67 | 583 $ | 1.405 $ | 1.403 $ | 2.526 $ | 252.01 | 279.95 | |
| 27 | 91235 | 74 | 688 $ | 1.542 $ | 1.744 $ | 2.899 $ | 230.7 | 208.97 | |
| 28 | 77807 | 67 | 657 $ | 1.401 $ | 1.647 $ | 2.453 $ | 144.91 | 169.21 | |
| 29 | 103997 | 54 | 600 $ | 1.131 $ | 1.419 $ | 2.049 $ | 102.12 | 251.58 | |
| 30 | 14186 | 69 | 641 $ | 1.454 $ | 1.601 $ | 2.704 $ | 12.92 | 200.03 | |
| 31 | 286960 | 69 | 641 $ | 1.452 $ | 1.549 $ | 2.639 $ | 67.12 | 293.33 | |
| 32 | 192468 | 67 | 624 $ | 1.400 $ | 1.538 $ | 2.586 $ | 37.93 | 281.26 | |
| 33 | 21035 | 70 | 646 $ | 1.457 $ | 1.606 $ | 2.694 $ | 124.32 | 194.84 | |
| 34 | 43364 | 57 | 661 $ | 1.194 $ | 1.736 $ | 2.839 $ | 179.9 | 229.31 | |
| 35 | 77224 | 66 | 554 $ | 1.387 $ | 1.418 $ | 2.542 $ | 55.83 | 278.2 | |
| 36 | 105143 | 61 | 608 $ | 1.284 $ | 1.480 $ | 2.521 $ | 86.34 | 294.54 | |
| 37 | 806201 | 85 | 743 $ | 1.784 $ | 1.860 $ | 3.348 $ | 153.17 | 267.78 | |
| 38 | 45715 | 55 | 511 $ | 1.150 $ | 1.286 $ | 2.210 $ | 57.9 | 161.52 | |
| 39 | 28580 | 69 | 647 $ | 1.450 $ | 1.714 $ | 2.808 $ | 218.62 | 131.96 | |
| 40 | 97958 | 64 | 624 $ | 1.327 $ | 1.483 $ | 2.627 $ | 141.95 | 262.57 | |
| 41 | 711332 | 71 | 689 $ | 1.481 $ | 1.715 $ | 2.913 $ | 94.33 | 281.37 | |
| 42 | 17114 | 75 | 707 $ | 1.557 $ | 1.790 $ | 2.932 $ | 214.38 | 256.25 | |
| 43 | 62711 | 72 | 672 $ | 1.507 $ | 1.683 $ | 2.792 $ | 87.16 | 236.51 | |
| 44 | 337788 | 72 | 641 $ | 1.501 $ | 1.578 $ | 2.622 $ | 257.07 | 299.32 | |
| 45 | 23430 | 73 | 675 $ | 1.529 $ | 1.713 $ | 2.857 $ | 106.98 | 177.57 | |
| 46 | 40816 | 69 | 634 $ | 1.438 $ | 1.573 $ | 2.665 $ | 196.78 | 240.94 | |
| 47 | 31130 | 68 | 617 $ | 1.425 $ | 1.486 $ | 2.570 $ | 91.06 | 271.89 | |
| 48 | 21179 | 72 | 684 $ | 1.491 $ | 1.763 $ | 2.860 $ | 286.7 | 224.56 | |
| 49 | 83943 | 63 | 586 $ | 1.309 $ | 1.464 $ | 2.671 $ | 13.24 | 248.49 | |
| 50 | 174675 | 81 | 728 $ | 1.703 $ | 1.835 $ | 3.196 $ | 162.34 | 306.01 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie schneidet Polen bei der allgemeinen Bezahlbarkeit für Reisende, Expats und digitale Nomaden ab, und wer bekommt meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wie sieht der Alltag in Polen aus, wenn es um Wohnen, Essen, Verkehr und Erledigungen geht?
Was ist ein praktischer Ansatz für Budgetplanung und Viertelwahl, um die Lebensqualität in Polen zu maximieren?
Wie hoch sind typische Monatsausgaben in Polen im Jahr 2026?
Ist Polen für Ausländer bezahlbar?
Wie stark unterscheiden sich die Mieten in Polen?
Wie weit reicht 2.000 $ in Polen?
Bietet Polen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Polen vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇬🇷 Griechenland
🇭🇷 Kroatien
🇸🇰 Slowakei
🇰🇷 Südkorea
🇱🇹 Litauen
🇦🇲 Armenien
🇱🇧 Libanon