Lebenshaltungskosten in Rumänien
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Rumänien bei 1.151 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die knapp die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 20 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Rumänien ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Rumänien wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine alleinstehende Person liegen inklusive Miete über Rumänien hinweg bei etwa 1.151 $.
Geschätzte durchschnittliche Monatskosten für ein Paar: 1.715 $ inklusive Miete über Rumänien hinweg.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine dreiköpfige Familie liegen inklusive Miete über Rumänien hinweg bei etwa 2.280 $.
Die Lebenshaltungskosten in Rumänien unterscheiden sich stark – von 737 $ in der günstigsten bis 1.424 $ in der teuersten Stadt, mit einer Spannweite von 687 $ über 77 Städte hinweg.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 31. Oktober 2026
Kostenaufschlüsselung
Durchschnittliche Miete für eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Stadtzentrum: 391 $ in Rumänien. Zum Vergleich: In der Hauptstadt liegt die Miete bei 731 $ in Bukarest, in Miercurea Ciuc bei 192 $.
Landesweites Durchschnittsgehalt: 862 $. Bei durchschnittlichen Kosten von 1.151 $ reicht es für ein typisches Monatsbudget nicht aus. Expats und Remote-Arbeitende mit Auslandseinkommen profitieren am meisten.
Rechnen Sie monatlich mit etwa 193 $ für Lebensmittel. Auswärts essen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet für zwei Personen im Schnitt 42 $.
In Bukarest (Hauptstadt) sollten Sie mit etwa 1.371 $ pro Monat rechnen, während Miercurea Ciuc mit 737 $ die niedrigsten Kosten bietet – die Wahl der Stadt wirkt sich spürbar auf das Budget aus.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (1.151 $) liegt 15 % unter dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (391 $) liegt 41 % unter dem weltweiten Median von 664 $.
Der öffentliche Nahverkehr (23 $) liegt 30 % unter dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63536 | 43 | 493 $ | 898 $ | 1.254 $ | 1.851 $ | 60.71 | 231.2 | |
| 2 | 45434 | 41 | 508 $ | 862 $ | 1.254 $ | 1.786 $ | 94.28 | 259.74 | |
| 3 | 159074 | 47 | 542 $ | 982 $ | 1.362 $ | 1.892 $ | 299.13 | 302.01 | |
| 4 | 144307 | 44 | 577 $ | 924 $ | 1.681 $ | 2.189 $ | 32.5 | 295.75 | |
| 5 | 123738 | 47 | 590 $ | 963 $ | 1.450 $ | 2.010 $ | 109.19 | 249.47 | |
| 6 | 11735 | 43 | 506 $ | 938 $ | 1.273 $ | 1.784 $ | 204.68 | 275.33 | |
| 7 | 77518 | 47 | 558 $ | 968 $ | 1.432 $ | 1.971 $ | 25.01 | 253.78 | |
| 8 | 75076 | 41 | 491 $ | 853 $ | 1.245 $ | 1.729 $ | 234.54 | 300.31 | |
| 9 | 12000 | 55 | 678 $ | 1.144 $ | 1.742 $ | 2.383 $ | 236.49 | 164.89 | |
| 10 | 106847 | 42 | 509 $ | 893 $ | 1.257 $ | 1.740 $ | 210.36 | 270.56 | |
| 11 | 15000 | 53 | 646 $ | 1.106 $ | 1.719 $ | 2.351 $ | 105.92 | 294.77 | |
| 12 | 180302 | 51 | 633 $ | 1.082 $ | 1.593 $ | 2.182 $ | 344.89 | 269.04 | |
| 13 | 253200 | 64 | 655 $ | 1.336 $ | 1.676 $ | 2.839 $ | 22.03 | 275.92 | |
| 14 | 1883425 | 65 | 705 $ | 1.371 $ | 1.846 $ | 2.764 $ | 77.6 | 320.25 | |
| 15 | 115494 | 47 | 566 $ | 974 $ | 1.375 $ | 1.920 $ | 124.83 | 239.01 | |
| 16 | 7000 | 48 | 603 $ | 974 $ | 1.519 $ | 2.131 $ | 70.59 | 205.05 | |
| 17 | 18500 | 48 | 507 $ | 1.016 $ | 1.300 $ | 1.982 $ | 217.87 | 109.49 | |
| 18 | 65181 | 42 | 534 $ | 886 $ | 1.366 $ | 1.851 $ | 51.9 | 251.11 | |
| 19 | 41554 | 44 | 635 $ | 927 $ | 1.589 $ | 2.006 $ | 51.32 | 293.02 | |
| 20 | 25911 | 47 | 587 $ | 974 $ | 1.484 $ | 2.124 $ | 241.26 | 244.17 | |
| 21 | 10866 | 52 | 631 $ | 1.093 $ | 1.681 $ | 2.318 $ | 30.63 | 274.79 | |
| 22 | 324576 | 68 | 734 $ | 1.424 $ | 1.870 $ | 2.858 $ | 63.39 | 331.04 | |
| 23 | 283872 | 63 | 643 $ | 1.335 $ | 1.714 $ | 2.608 $ | 284.14 | 264.33 | |
| 24 | 269506 | 58 | 584 $ | 1.212 $ | 1.480 $ | 2.545 $ | 68.5 | 262.58 | |
| 25 | 28780 | 42 | 467 $ | 866 $ | 1.136 $ | 1.680 $ | 59.03 | 262.61 | |
| 26 | 3800 | 51 | 662 $ | 1.044 $ | 1.880 $ | 2.477 $ | 36.06 | 118.26 | |
| 27 | 61123 | 41 | 541 $ | 859 $ | 1.319 $ | 1.811 $ | 153.45 | 284.13 | |
| 28 | 32778 | 43 | 503 $ | 872 $ | 1.262 $ | 1.779 $ | 126.42 | 214.37 | |
| 29 | 92617 | 42 | 598 $ | 885 $ | 1.506 $ | 2.081 $ | 30.47 | 241.37 | |
| 30 | 97186 | 49 | 566 $ | 1.024 $ | 1.474 $ | 2.302 $ | 117.07 | 252.78 | |
| 31 | 249432 | 61 | 572 $ | 1.284 $ | 1.474 $ | 2.190 $ | 101.93 | 255.36 | |
| 32 | 61353 | 53 | 645 $ | 1.102 $ | 1.671 $ | 2.284 $ | 187.8 | 250.46 | |
| 33 | 78675 | 36 | 461 $ | 755 $ | 1.179 $ | 1.572 $ | 60.11 | 259.68 | |
| 34 | 290422 | 60 | 639 $ | 1.263 $ | 1.596 $ | 2.420 $ | 71.48 | 333.42 | |
| 35 | 9000 | 44 | 533 $ | 931 $ | 1.375 $ | 1.921 $ | 15.75 | 253.99 | |
| 36 | 6000 | 48 | 567 $ | 1.024 $ | 1.452 $ | 2.125 $ | 199.85 | 194.52 | |
| 37 | 49742 | 37 | 504 $ | 769 $ | 1.267 $ | 1.633 $ | 124.21 | 188.29 | |
| 38 | 441 | 49 | 598 $ | 1.035 $ | 1.535 $ | 2.127 $ | 257.36 | 255.76 | |
| 39 | 36364 | 51 | 621 $ | 1.107 $ | 1.587 $ | 2.250 $ | 36.22 | 275.97 | |
| 40 | 53564 | 52 | 629 $ | 1.102 $ | 1.630 $ | 2.263 $ | 102.78 | 283.08 | |
| 41 | 38966 | 35 | 465 $ | 737 $ | 1.122 $ | 1.612 $ | 212.29 | 212.32 | |
| 42 | 11000 | 52 | 602 $ | 1.073 $ | 1.525 $ | 2.169 $ | 122.24 | 333.84 | |
| 43 | 34275 | 52 | 643 $ | 1.040 $ | 1.614 $ | 2.202 $ | 64.12 | 203.18 | |
| 44 | 57333 | 51 | 595 $ | 1.042 $ | 1.503 $ | 2.153 $ | 32.11 | 204.21 | |
| 45 | 196367 | 49 | 547 $ | 1.023 $ | 1.401 $ | 2.028 $ | 254.76 | 300.54 | |
| 46 | 35897 | 44 | 534 $ | 967 $ | 1.377 $ | 1.921 $ | 154.85 | 233.39 | |
| 47 | 51476 | 36 | 559 $ | 752 $ | 1.386 $ | 1.578 $ | 96.51 | 282.58 | |
| 48 | 85055 | 37 | 492 $ | 782 $ | 1.241 $ | 1.607 $ | 313.07 | 324.88 | |
| 49 | 155383 | 61 | 763 $ | 1.283 $ | 2.000 $ | 2.634 $ | 144.93 | 269.77 | |
| 50 | 224406 | 55 | 627 $ | 1.160 $ | 1.597 $ | 2.246 $ | 46.37 | 290.84 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Bietet Rumänien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostenbewusste Reisende, Expats und digitale Nomaden, und wie vergleicht es sich insgesamt mit anderen Teilen Europas?
Wie sieht der Alltag in Rumänien bei Wohnungssuche, Essen, Mobilität und Coworking aus?
Welche praktischen Budgetstrategien, jahreszeitlichen Effekte und Viertelmerkmale maximieren Ihre Lebensqualität in Rumänien?
Wie hoch sind typische Monatsausgaben in Rumänien im Jahr 2026?
Ist Rumänien für Ausländer bezahlbar?
Was sind die erschwinglichsten Städte in Rumänien?
Wie weit reicht 1.200 $ in Rumänien?
Bietet Rumänien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Rumänien vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇿🇦 Südafrika
🇧🇬 Bulgarien
🇬🇪 Georgien
🇹🇼 Taiwan
🇦🇱 Albanien
🇲🇩 Moldawien
🇲🇳 Mongolei