Lebenshaltungskosten in Schweden
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Schweden bei 1.950 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als ein Drittel davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 36 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Schweden ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Schweden wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Eine alleinstehende Person gibt im Durchschnitt in Schweden mit Miete etwa 1.950 $ pro Monat aus.
Ein Paar gibt im Durchschnitt in Schweden mit Miete etwa 3.011 $ pro Monat aus.
Eine dreiköpfige Familie gibt im Durchschnitt in Schweden mit Miete etwa 4.071 $ pro Monat aus.
Über 73 Städte in Schweden hinweg reichen die monatlichen Lebenshaltungskosten von 1.448 $ bis 2.597 $ – ein Unterschied von 1.149 $, der den Wohnort zu einem wichtigen Faktor macht.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 31. Oktober 2026
Kostenaufschlüsselung
Eine zentral gelegene Wohnung mit 1 Schlafzimmer kostet landesweit im Schnitt 846 $. In Stockholm sollten Sie mit etwa 1.596 $ rechnen, während Gavle – insgesamt die günstigste Stadt des Landes – bei 580 $ liegt.
Das durchschnittliche Nettogehalt in Schweden beträgt 3.006 $ – komfortabel über den durchschnittlichen Monatskosten von 1.950 $. Die meisten Vollzeitbeschäftigten können ihre Ausgaben decken und sparen.
Lebensmittel kosten landesweit im Schnitt etwa 363 $ pro Monat. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet etwa 78 $.
Am günstigsten: Gavle mit 1.448 $ pro Monat. Die Hauptstadt Stockholm liegt bei 2.597 $. Landesweit liegen zwischen den günstigsten und teuersten Städten monatlich etwa 1.149 $.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (1.950 $) liegt 44 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (846 $) liegt 27 % über dem weltweiten Median von 664 $.
Ein Abendessen für zwei im Restaurant (78 $) liegt 66 % über dem weltweiten Median von 47 $.
Der öffentliche Nahverkehr (78 $) liegt 136 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32659 | 92 | 1.122 $ | 1.904 $ | 2.741 $ | 3.948 $ | 174.54 | 192.8 | |
| 2 | 18039 | 96 | 1.016 $ | 2.005 $ | 2.601 $ | 3.679 $ | 98.13 | 148.34 | |
| 3 | 11473 | 81 | 982 $ | 1.708 $ | 2.488 $ | 3.632 $ | 258.16 | 129.98 | |
| 4 | 13138 | 75 | 915 $ | 1.572 $ | 2.277 $ | 3.367 $ | 77.9 | 216.37 | |
| 5 | 18680 | 86 | 1.084 $ | 1.806 $ | 2.706 $ | 3.845 $ | 38.62 | 147.8 | |
| 6 | 66273 | 92 | 962 $ | 1.913 $ | 2.507 $ | 2.568 $ | 20.95 | 210.16 | |
| 7 | 95238 | 89 | 1.073 $ | 1.910 $ | 2.633 $ | 3.813 $ | 71 | 272.27 | |
| 8 | 12628 | 82 | 1.008 $ | 1.721 $ | 2.526 $ | 3.659 $ | 94.18 | 156.7 | |
| 9 | 67359 | 86 | 999 $ | 1.800 $ | 2.439 $ | 3.646 $ | 45.45 | 213.34 | |
| 10 | 17748 | 82 | 1.006 $ | 1.768 $ | 2.601 $ | 3.740 $ | 64.05 | 223.07 | |
| 11 | 13362 | 92 | 1.135 $ | 1.923 $ | 2.752 $ | 3.934 $ | 27.63 | 233.49 | |
| 12 | 16350 | 71 | 1.014 $ | 1.488 $ | 2.548 $ | 3.633 $ | 82.2 | 197.19 | |
| 13 | 39492 | 104 | 1.118 $ | 2.160 $ | 2.720 $ | 4.387 $ | 229.61 | 175.31 | |
| 14 | 100000 | 70 | 971 $ | 1.448 $ | 2.447 $ | 3.169 $ | 130.83 | 244.2 | |
| 15 | 607882 | 98 | 1.044 $ | 2.071 $ | 2.666 $ | 4.177 $ | 31.17 | 257.68 | |
| 16 | 11581 | 88 | 1.112 $ | 1.830 $ | 2.784 $ | 3.849 $ | 32.19 | 144.46 | |
| 17 | 55688 | 78 | 969 $ | 1.625 $ | 2.392 $ | 3.491 $ | 79.47 | 147.57 | |
| 18 | 4800 | 84 | 1.063 $ | 1.715 $ | 2.672 $ | 3.954 $ | 201.38 | 206.4 | |
| 19 | 24689 | 84 | 1.035 $ | 1.797 $ | 2.618 $ | 3.670 $ | 289.91 | 221.15 | |
| 20 | 18500 | 79 | 935 $ | 1.658 $ | 2.424 $ | 3.443 $ | 106.01 | 202.63 | |
| 21 | 93838 | 83 | 975 $ | 1.748 $ | 2.429 $ | 3.655 $ | 82.54 | 210.88 | |
| 22 | 10607 | 84 | 1.002 $ | 1.828 $ | 2.501 $ | 3.570 $ | 176.31 | 234.19 | |
| 23 | 14090 | 86 | 1.038 $ | 1.740 $ | 2.570 $ | 3.790 $ | 324.16 | 137.29 | |
| 24 | 84423 | 87 | 960 $ | 1.813 $ | 2.509 $ | 3.771 $ | 194.83 | 176.4 | |
| 25 | 15734 | 84 | 1.019 $ | 1.674 $ | 2.623 $ | 3.761 $ | 108.59 | 209.94 | |
| 26 | 35170 | 94 | 1.037 $ | 1.974 $ | 2.591 $ | 3.874 $ | 116.04 | 234.75 | |
| 27 | 35212 | 80 | 1.023 $ | 1.663 $ | 2.493 $ | 3.518 $ | 50.96 | 166.24 | |
| 28 | 62797 | 84 | 1.067 $ | 1.766 $ | 2.680 $ | 3.654 $ | 204.06 | 190.09 | |
| 29 | 22454 | 84 | 1.021 $ | 1.730 $ | 2.559 $ | 3.676 $ | 54.3 | 145.55 | |
| 30 | 10254 | 84 | 1.035 $ | 1.683 $ | 2.607 $ | 3.674 $ | 46.34 | 270.93 | |
| 31 | 17743 | 82 | 1.000 $ | 1.683 $ | 2.472 $ | 3.571 $ | 101.22 | 159.22 | |
| 32 | 35711 | 90 | 1.090 $ | 1.898 $ | 2.696 $ | 3.881 $ | 192.01 | 175.7 | |
| 33 | 30499 | 81 | 1.013 $ | 1.683 $ | 2.513 $ | 3.469 $ | 33.35 | 183.96 | |
| 34 | 48541 | 88 | 1.044 $ | 1.774 $ | 2.600 $ | 3.854 $ | 147.61 | 245.06 | |
| 35 | 9600 | 88 | 1.093 $ | 1.822 $ | 2.852 $ | 4.004 $ | 284.24 | 156.54 | |
| 36 | 115682 | 92 | 1.016 $ | 1.915 $ | 2.516 $ | 4.001 $ | 48.4 | 214.57 | |
| 37 | 28404 | 75 | 921 $ | 1.571 $ | 2.402 $ | 3.480 $ | 126.95 | 129.01 | |
| 38 | 26343 | 76 | 1.051 $ | 1.594 $ | 2.631 $ | 3.690 $ | 231.19 | 194.85 | |
| 39 | 73864 | 89 | 1.113 $ | 1.878 $ | 2.953 $ | 4.235 $ | 43.09 | 156.52 | |
| 40 | 82800 | 91 | 1.029 $ | 1.897 $ | 2.644 $ | 4.241 $ | 49.52 | 237.81 | |
| 41 | 316588 | 102 | 1.106 $ | 2.120 $ | 2.757 $ | 4.290 $ | 211.82 | 262.9 | |
| 42 | 24068 | 80 | 993 $ | 1.609 $ | 2.431 $ | 3.532 $ | 53 | 227.44 | |
| 43 | 60000 | 76 | 942 $ | 1.610 $ | 2.382 $ | 3.334 $ | 136.05 | 249.84 | |
| 44 | 10896 | 100 | 1.213 $ | 2.149 $ | 3.112 $ | 4.378 $ | 307.94 | 102.11 | |
| 45 | 98088 | 86 | 1.105 $ | 1.799 $ | 2.741 $ | 3.742 $ | 95.54 | 219.39 | |
| 46 | 29891 | 83 | 1.021 $ | 1.721 $ | 2.567 $ | 3.684 $ | 256.7 | 181.24 | |
| 47 | 98237 | 84 | 1.107 $ | 1.765 $ | 2.790 $ | 3.796 $ | 259.23 | 222.23 | |
| 48 | 32953 | 84 | 1.042 $ | 1.761 $ | 2.645 $ | 3.715 $ | 165.81 | 102.3 | |
| 49 | 44000 | 84 | 1.034 $ | 1.761 $ | 2.548 $ | 3.703 $ | 62.51 | 225.53 | |
| 50 | 22994 | 76 | 881 $ | 1.584 $ | 2.200 $ | 3.104 $ | 26.66 | 189.5 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie schneidet die allgemeine Bezahlbarkeit für Reisende, Expats und digitale Nomaden ab, und wer findet in Schweden tendenziell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wie sieht der Alltag in Schweden in Bezug auf Wohnungssuche, Essen, Verkehr und Erledigungen aus?
Wie können Sie effektiv budgetieren, saisonale Unterschiede berücksichtigen und Viertel wählen, um die Lebensqualität in Schweden zu maximieren?
Ist Schweden im Vergleich zu anderen Ländern teuer?
Wie viel kostet das Leben in Schweden im Jahr 2026?
Ist Miete in Schweden teuer?
Kann man in Schweden mit 2.000 $ pro Monat leben?
Ist Schweden erschwinglich zum Leben?
Schweden vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇫🇷 Frankreich
🇫🇮 Finnland
🇨🇾 Zypern
🇶🇦 Katar
🇲🇹 Malta
🇵🇷 Puerto Rico
🇸🇧 Salomonen