Lebenshaltungskosten in Griechenland
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Griechenland bei 1.538 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als ein Drittel davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 29 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Griechenland ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Griechenland wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine alleinstehende Person liegen inklusive Miete über Griechenland hinweg bei etwa 1.538 $.
Geschätzte durchschnittliche Monatskosten für ein Paar: 2.339 $ inklusive Miete über Griechenland hinweg.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine dreiköpfige Familie liegen inklusive Miete über Griechenland hinweg bei etwa 3.140 $.
Die Lebenshaltungskosten in Griechenland unterscheiden sich stark – von 1.031 $ in der günstigsten bis 2.143 $ in der teuersten Stadt, mit einer Spannweite von 1.112 $ über 79 Städte hinweg.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2026
Kostenaufschlüsselung
Durchschnittliche Miete für eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Stadtzentrum: 508 $ in Griechenland. Zum Vergleich: In der Hauptstadt liegt die Miete bei 742 $ in Athen, in Preveza bei 389 $.
Landesweites Durchschnittsgehalt: 1.082 $. Bei durchschnittlichen Kosten von 1.538 $ reicht es für ein typisches Monatsbudget nicht aus. Expats und Remote-Arbeitende mit Auslandseinkommen profitieren am meisten.
Rechnen Sie monatlich mit etwa 282 $ für Lebensmittel. Auswärts essen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet für zwei Personen im Schnitt 52 $.
In Athen (Hauptstadt) sollten Sie mit etwa 1.779 $ pro Monat rechnen, während Preveza mit 1.031 $ die niedrigsten Kosten bietet – die Wahl der Stadt wirkt sich spürbar auf das Budget aus.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (1.538 $) liegt 14 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (508 $) liegt 23 % unter dem weltweiten Median von 664 $.
Der öffentliche Nahverkehr (49 $) liegt 48 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106943 | 62 | 783 $ | 1.307 $ | 1.988 $ | 2.736 $ | 138.08 | 158.55 | |
| 2 | 261 | 70 | 879 $ | 1.472 $ | 2.179 $ | 2.996 $ | 105.65 | 63.08 | |
| 3 | 13552 | 74 | 878 $ | 1.535 $ | 2.176 $ | 3.062 $ | 186.81 | 50.86 | |
| 4 | 59704 | 71 | 882 $ | 1.483 $ | 2.186 $ | 2.992 $ | 197.32 | 261.89 | |
| 5 | 11421 | 65 | 852 $ | 1.362 $ | 2.057 $ | 2.885 $ | 123.99 | 55.65 | |
| 6 | 54253 | 61 | 820 $ | 1.278 $ | 1.921 $ | 2.604 $ | 99.12 | 48.51 | |
| 7 | 53000 | 68 | 902 $ | 1.426 $ | 2.151 $ | 2.865 $ | 37.76 | 88.77 | |
| 8 | 22209 | 60 | 694 $ | 1.247 $ | 1.672 $ | 2.451 $ | 30.49 | 38.08 | |
| 9 | 10000 | 66 | 826 $ | 1.378 $ | 2.080 $ | 2.857 $ | 55.21 | 49.09 | |
| 10 | 34000 | 70 | 879 $ | 1.464 $ | 2.172 $ | 2.985 $ | 233.46 | 60.53 | |
| 11 | 19435 | 65 | 758 $ | 1.348 $ | 1.851 $ | 2.661 $ | 47.45 | 29.61 | |
| 12 | 27741 | 66 | 819 $ | 1.369 $ | 2.061 $ | 2.832 $ | 35.1 | 78.6 | |
| 13 | 3090508 | 85 | 929 $ | 1.779 $ | 2.339 $ | 3.663 $ | 263.52 | 217.39 | |
| 14 | 74192 | 69 | 893 $ | 1.443 $ | 2.261 $ | 3.024 $ | 59.73 | 256.3 | |
| 15 | 59125 | 68 | 772 $ | 1.425 $ | 1.880 $ | 2.931 $ | 117.62 | 53.32 | |
| 16 | 2421 | 98 | 933 $ | 2.045 $ | 2.184 $ | 4.950 $ | 112.41 | 61.01 | |
| 17 | 53910 | 75 | 930 $ | 1.555 $ | 2.300 $ | 3.414 $ | 50.11 | 65.72 | |
| 18 | 53408 | 70 | 869 $ | 1.453 $ | 2.087 $ | 2.905 $ | 45.72 | 49.58 | |
| 19 | 29787 | 73 | 915 $ | 1.515 $ | 2.086 $ | 2.885 $ | 84.94 | 51.77 | |
| 20 | 42501 | 58 | 738 $ | 1.224 $ | 1.807 $ | 2.438 $ | 38.58 | 50.56 | |
| 21 | 18253 | 70 | 855 $ | 1.452 $ | 2.105 $ | 2.826 $ | 160.19 | 39.45 | |
| 22 | 10000 | 73 | 937 $ | 1.524 $ | 2.357 $ | 3.174 $ | 97.02 | 52.56 | |
| 23 | 14297 | 78 | 898 $ | 1.635 $ | 2.059 $ | 3.033 $ | 277.64 | 49 | |
| 24 | 87305 | 90 | 907 $ | 1.865 $ | 2.275 $ | 4.156 $ | 112.03 | 245.87 | |
| 25 | 140730 | 78 | 913 $ | 1.629 $ | 2.247 $ | 3.438 $ | 285.65 | 71.99 | |
| 26 | 12355 | 67 | 869 $ | 1.399 $ | 2.142 $ | 2.908 $ | 193.04 | 45.26 | |
| 27 | 17902 | 60 | 897 $ | 1.250 $ | 2.128 $ | 2.636 $ | 45.51 | 40.64 | |
| 28 | 84793 | 75 | 875 $ | 1.560 $ | 2.182 $ | 3.343 $ | 66.81 | 235.11 | |
| 29 | 89061 | 67 | 856 $ | 1.398 $ | 2.024 $ | 2.853 $ | 37.73 | 56.76 | |
| 30 | 57620 | 69 | 875 $ | 1.437 $ | 2.165 $ | 2.947 $ | 7.23 | 68.18 | |
| 31 | 38554 | 62 | 742 $ | 1.301 $ | 1.894 $ | 2.659 $ | 36.97 | 41.82 | |
| 32 | 13387 | 62 | 914 $ | 1.303 $ | 2.301 $ | 2.918 $ | 56.58 | 46.64 | |
| 33 | 56000 | 63 | 802 $ | 1.323 $ | 2.008 $ | 2.707 $ | 212.23 | 66.71 | |
| 34 | 54027 | 65 | 886 $ | 1.355 $ | 2.184 $ | 2.858 $ | 53.78 | 82.8 | |
| 35 | 36404 | 75 | 867 $ | 1.575 $ | 2.059 $ | 3.145 $ | 259.3 | 41.32 | |
| 36 | 47332 | 82 | 897 $ | 1.709 $ | 2.262 $ | 3.715 $ | 145.61 | 222.6 | |
| 37 | 17430 | 69 | 831 $ | 1.457 $ | 1.903 $ | 2.677 $ | 81.43 | 46.11 | |
| 38 | 50990 | 62 | 794 $ | 1.295 $ | 1.939 $ | 2.568 $ | 146.2 | 42.51 | |
| 39 | 107879 | 73 | 830 $ | 1.523 $ | 2.093 $ | 3.134 $ | 138.86 | 81.6 | |
| 40 | 30947 | 73 | 895 $ | 1.525 $ | 2.259 $ | 3.052 $ | 81.57 | 86.65 | |
| 41 | 35242 | 64 | 772 $ | 1.345 $ | 1.870 $ | 2.556 $ | 135.73 | 42.67 | |
| 42 | 52006 | 57 | 774 $ | 1.195 $ | 1.941 $ | 2.531 $ | 170.64 | 50.58 | |
| 43 | 144651 | 71 | 846 $ | 1.485 $ | 2.146 $ | 3.005 $ | 38.68 | 97.17 | |
| 44 | 21492 | 57 | 735 $ | 1.185 $ | 1.748 $ | 2.474 $ | - | - | |
| 45 | 15588 | 69 | 866 $ | 1.452 $ | 2.163 $ | 2.983 $ | 250.77 | 279.86 | |
| 46 | 10704 | 69 | 870 $ | 1.448 $ | 2.143 $ | 2.950 $ | 182.72 | 86.33 | |
| 47 | 36163 | 68 | 861 $ | 1.420 $ | 2.034 $ | 2.747 $ | 74.47 | 51.61 | |
| 48 | 12950 | 66 | 780 $ | 1.365 $ | 1.960 $ | 2.744 $ | 33.49 | 48.31 | |
| 49 | 14532 | 81 | 939 $ | 1.703 $ | 2.268 $ | 3.292 $ | 29.47 | 76.49 | |
| 50 | 19870 | 70 | 883 $ | 1.476 $ | 2.184 $ | 2.992 $ | 94.38 | 45.36 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie erschwinglich ist Griechenland für Reisende, Expats und digitale Nomaden, und wer bekommt meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wie sieht der Alltag in Griechenland bei Wohnen, Essen, Verkehr und Erledigungen aus, und wie sollten Sie Wohnungssuche und Fortbewegung angehen?
Welche Faktoren beeinflussen Lebensqualität und Budget in Griechenland, und wie können Sie Ihren Aufenthalt mit saisonalen Unterschieden, Viertelwahl und praktischen Sparstrategien optimieren?
Ist Griechenland im Vergleich zu anderen Ländern teuer?
Wie viel kostet das Leben in Griechenland im Jahr 2026?
Welche Städte sind in Griechenland am günstigsten?
Ist Griechenland erschwinglich zum Leben?
Griechenland vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇵🇱 Polen
🇭🇷 Kroatien
🇸🇰 Slowakei
🇰🇷 Südkorea
🇱🇹 Litauen
🇱🇧 Libanon
🇧🇭 Bahrain