Coût de la vie au Royaume-Uni
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule au Royaume-Uni est de 2 478 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus de la moitié. Les autres dépenses s'élèvent à environ 35 $ par jour.
Combien vous dépenserez au Royaume-Uni
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois au Royaume-Uni, selon la composition du foyer.
À travers le Royaume-Uni, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 2 478 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers le Royaume-Uni : 3 608 $, loyer inclus.
À travers le Royaume-Uni, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 4 739 $, loyer inclus.
Le coût de la vie au Royaume-Uni varie fortement – de 1 143 $ dans la ville la plus abordable à 4 049 $ dans la plus chère, soit une fourchette de 2 906 $ sur 289 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 20 octobre 2026
Répartition des coûts
Salaire national moyen : 3 250 $. Avec des coûts moyens de 2 478 $, la plupart des travailleurs s'en sortent, mais doivent gérer leur budget avec attention.
Comptez environ 298 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 83,0 $ pour deux.
Dans la capitale (Londres), comptez environ 4 049 $ par mois, tandis que Newry offre les coûts les plus bas à 1 143 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (2 478 $) est 83 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 355 $.
Le loyer moyen (1 265 $) est 91 % au-dessus de la médiane mondiale de 663 $.
Un dîner pour deux au restaurant (83,0 $) est 73 % au-dessus de la médiane mondiale de 48,00 $.
Le coût des transports en commun (88,0 $) est 167 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 22000 | 114 | 1 027 $ | 2 347 $ | 2 517 $ | 4 528 $ | 70.4 | 206.39 | |
| 202 | 198974 | 135 | 1 015 $ | 2 778 $ | 2 478 $ | 4 870 $ | 187.72 | 300.14 | |
| 203 | 114300 | 104 | 910 $ | 2 160 $ | 2 274 $ | 4 175 $ | 60.24 | 268.17 | |
| 204 | 37967 | 108 | 961 $ | 2 249 $ | 2 457 $ | 4 350 $ | 63.13 | 197.26 | |
| 205 | 162666 | 136 | 1 123 $ | 2 799 $ | 2 830 $ | 5 362 $ | 154.06 | 301.14 | |
| 206 | 11543 | 121 | 1 102 $ | 2 563 $ | 2 708 $ | 4 874 $ | 484.7 | 385.69 | |
| 207 | 36000 | 117 | 1 033 $ | 2 316 $ | 2 491 $ | 4 486 $ | 97 | 262.53 | |
| 208 | 87847 | 97 | 958 $ | 2 010 $ | 2 501 $ | 4 142 $ | 77.91 | 255.43 | |
| 209 | 22023 | 113 | 989 $ | 2 255 $ | 2 415 $ | 4 432 $ | 38.96 | 209.69 | |
| 210 | 25149 | 104 | 921 $ | 2 002 $ | 2 327 $ | 4 361 $ | 198.11 | 187.4 | |
| 211 | 111261 | 112 | 1 038 $ | 2 294 $ | 2 603 $ | 4 387 $ | 171.07 | 304.16 | |
| 212 | 62982 | 104 | 950 $ | 2 132 $ | 2 483 $ | 4 408 $ | 218.83 | 264.77 | |
| 213 | 95894 | 131 | 1 124 $ | 2 706 $ | 2 899 $ | 5 538 $ | 178.19 | 314.43 | |
| 214 | 117262 | 114 | 996 $ | 2 364 $ | 2 522 $ | 4 534 $ | 362.01 | 282.82 | |
| 215 | 50923 | 120 | 1 021 $ | 2 492 $ | 2 653 $ | 4 504 $ | 146.45 | 211.1 | |
| 216 | 70628 | 113 | 1 038 $ | 2 347 $ | 2 556 $ | 4 665 $ | 204.53 | 225.94 | |
| 217 | 258834 | 113 | 934 $ | 2 342 $ | 2 500 $ | 4 559 $ | 64.07 | 304.51 | |
| 218 | 45000 | 124 | 1 078 $ | 2 579 $ | 2 725 $ | 4 604 $ | 35.76 | 155.45 | |
| 219 | 61749 | 103 | 943 $ | 2 130 $ | 2 340 $ | 4 062 $ | 231.58 | 228.13 | |
| 220 | 81576 | 102 | 879 $ | 2 096 $ | 2 245 $ | 3 541 $ | 208 | 187.68 | |
| 221 | 29506 | 110 | 836 $ | 2 290 $ | 2 075 $ | 5 187 $ | 129.48 | 201.75 | |
| 222 | 547000 | 109 | 989 $ | 2 252 $ | 2 484 $ | 4 246 $ | 136.1 | 258.39 | |
| 223 | 76782 | 100 | 998 $ | 2 060 $ | 2 369 $ | 3 784 $ | 169.1 | 124.39 | |
| 224 | 39974 | 119 | 1 087 $ | 2 462 $ | 2 731 $ | 4 719 $ | 81.01 | 188.37 | |
| 225 | 164455 | 150 | 1 288 $ | 3 104 $ | 3 157 $ | 6 158 $ | 115.18 | 223.48 | |
| 226 | 206091 | 121 | 967 $ | 2 518 $ | 2 440 $ | 4 921 $ | 160.45 | 294.69 | |
| 227 | 228600 | 129 | 1 147 $ | 2 652 $ | 2 864 $ | 5 080 $ | 135.07 | 320.94 | |
| 228 | 181808 | 112 | 870 $ | 2 314 $ | 2 235 $ | 4 837 $ | 130.09 | 239.58 | |
| 229 | 71552 | 72 | 1 151 $ | 1 486 $ | 2 912 $ | 7 038 $ | 288.74 | 319.84 | |
| 230 | 57795 | 141 | 1 033 $ | 2 894 $ | 2 617 $ | 5 295 $ | 265.74 | 253.93 | |
| 231 | 16460 | 110 | 987 $ | 2 285 $ | 2 510 $ | 5 496 $ | 206.21 | 187.17 | |
| 232 | 183200 | 98 | 993 $ | 2 014 $ | 2 483 $ | 4 129 $ | 166.56 | 308.12 | |
| 233 | 71673 | 108 | 1 008 $ | 2 236 $ | 2 491 $ | 4 371 $ | 48.89 | 183.02 | |
| 234 | 89663 | 126 | 1 034 $ | 2 617 $ | 2 576 $ | 5 141 $ | 83.88 | 302.84 | |
| 235 | 37800 | 102 | 903 $ | 2 109 $ | 2 366 $ | 4 368 $ | 51.35 | 270.74 | |
| 236 | 136082 | 110 | 1 017 $ | 2 283 $ | 2 505 $ | 4 443 $ | 397.02 | 293.7 | |
| 237 | 82729 | 82 | 844 $ | 1 692 $ | 2 106 $ | 3 170 $ | 142.39 | 301.22 | |
| 238 | 249000 | 93 | 946 $ | 1 921 $ | 2 464 $ | 3 773 $ | 146.8 | 250.82 | |
| 239 | 56950 | 116 | 1 059 $ | 2 418 $ | 2 546 $ | 4 530 $ | 58.54 | 340.18 | |
| 240 | 30495 | 99 | 850 $ | 2 064 $ | 2 189 $ | 4 116 $ | 35.72 | 193.77 | |
| 241 | 275300 | 89 | 1 002 $ | 1 845 $ | 2 460 $ | 3 665 $ | 94.73 | 282.89 | |
| 242 | 585 | 148 | 902 $ | 3 063 $ | 2 230 $ | 5 772 $ | 12.61 | 195.19 | |
| 243 | 187600 | 105 | 965 $ | 2 171 $ | 2 506 $ | 3 931 $ | 71.75 | 335.17 | |
| 244 | 109899 | 113 | 995 $ | 2 364 $ | 2 533 $ | 4 490 $ | 121.47 | 308.97 | |
| 245 | 239000 | 104 | 999 $ | 2 173 $ | 2 422 $ | 4 115 $ | 84.27 | 262.39 | |
| 246 | 183638 | 117 | 990 $ | 2 399 $ | 2 416 $ | 4 456 $ | 6.76 | 266.5 | |
| 247 | 81964 | 114 | 1 039 $ | 2 334 $ | 2 567 $ | 4 766 $ | 47.38 | 269.87 | |
| 248 | 60000 | 122 | 961 $ | 2 504 $ | 2 449 $ | 5 040 $ | 168.42 | 125.67 | |
| 249 | 180000 | 100 | 1 057 $ | 2 057 $ | 2 566 $ | 3 857 $ | 206.09 | 187.93 | |
| 250 | 7118 | 114 | 1 047 $ | 2 418 $ | 2 591 $ | 4 509 $ | 65.31 | 140.11 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment le Royaume-Uni se positionne-t-il en termes d'abordabilité globale pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Royaume-Uni en ce qui concerne le logement, l'alimentation, les transports et les courses ?
Quels facteurs influencent la qualité de vie, le budget, la saisonnalité et le choix du quartier au Royaume-Uni ?
Quelles dépenses de vie prévoir au Royaume-Uni en 2026 ?
Comment les coûts de vie varient-ils entre les villes au Royaume-Uni ?
Où vivre moins cher au Royaume-Uni ?
2 500 $ suffit-il au Royaume-Uni ?
La vie est-elle abordable au Royaume-Uni ?
Royaume-Uni vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇦🇺 Australie
🇩🇰 Danemark
🇭🇹 Haïti
🇳🇨 Nouvelle-Calédonie
🇫🇴 Îles Féroé
🇦🇬 Antigua-et-Barbuda