Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person im Vereinigten Königreich bei 2.508 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 35 $ am Tag an.
Wie viel Sie im Vereinigten Königreich ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat im Vereinigten Königreich wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine alleinstehende Person liegen inklusive Miete über das Vereinigte Königreich hinweg bei etwa 2.508 $.
Geschätzte durchschnittliche Monatskosten für ein Paar: 3.619 $ inklusive Miete über das Vereinigte Königreich hinweg.
Die durchschnittlichen Monatskosten für eine dreiköpfige Familie liegen inklusive Miete über das Vereinigte Königreich hinweg bei etwa 4.730 $.
Die Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich unterscheiden sich stark – von 1.139 $ in der günstigsten bis 4.519 $ in der teuersten Stadt, mit einer Spannweite von 3.380 $ über 289 Städte hinweg.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 31. Oktober 2026
Kostenaufschlüsselung
Landesweites Durchschnittsgehalt: 3.387 $. Bei durchschnittlichen Kosten von 2.508 $ kommen die meisten Beschäftigten zurecht, müssen aber sorgfältig budgetieren.
Rechnen Sie monatlich mit etwa 302 $ für Lebensmittel. Auswärts essen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet für zwei Personen im Schnitt 84 $.
In London (Hauptstadt) sollten Sie mit etwa 4.048 $ pro Monat rechnen, während Newry mit 1.139 $ die niedrigsten Kosten bietet – die Wahl der Stadt wirkt sich spürbar auf das Budget aus.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (2.508 $) liegt 85 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (1.311 $) liegt 97 % über dem weltweiten Median von 664 $.
Ein Abendessen für zwei im Restaurant (84 $) liegt 79 % über dem weltweiten Median von 47 $.
Der öffentliche Nahverkehr (103 $) liegt 212 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29748 | 115 | 1.031 $ | 2.279 $ | 2.726 $ | 4.739 $ | 46.95 | 240.5 | |
| 2 | 229060 | 109 | 1.103 $ | 2.292 $ | 2.847 $ | 4.841 $ | 76.32 | 251.73 | |
| 3 | 783 | 112 | 1.016 $ | 2.453 $ | 2.435 $ | 4.347 $ | 29.79 | 110.36 | |
| 4 | 13040 | 119 | 988 $ | 2.487 $ | 2.471 $ | 4.232 $ | 35.5 | 106.58 | |
| 5 | 38676 | 117 | 1.057 $ | 2.442 $ | 2.563 $ | 4.600 $ | 52.14 | 215.58 | |
| 6 | 34897 | 106 | 966 $ | 2.338 $ | 2.428 $ | 4.148 $ | 106 | 284.86 | |
| 7 | 40160 | 116 | 861 $ | 2.431 $ | 2.138 $ | 2.545 $ | 69.75 | 309.24 | |
| 8 | 17816 | 126 | 1.234 $ | 2.751 $ | 3.129 $ | 5.258 $ | 92.61 | 150.97 | |
| 9 | 37851 | 121 | 896 $ | 2.506 $ | 2.084 $ | 4.502 $ | 78.41 | 143.84 | |
| 10 | 9000 | 116 | 1.033 $ | 2.402 $ | 2.500 $ | 4.559 $ | 134.35 | 149.52 | |
| 11 | 20001 | 112 | 1.134 $ | 2.347 $ | 2.872 $ | 4.132 $ | 29.13 | 233.86 | |
| 12 | 14801 | 115 | 1.059 $ | 2.391 $ | 2.572 $ | 4.565 $ | 112.26 | 174.23 | |
| 13 | 3285 | 122 | 1.169 $ | 2.577 $ | 2.995 $ | 4.934 $ | 91.4 | 222.15 | |
| 14 | 58936 | 117 | 1.065 $ | 2.461 $ | 2.651 $ | 4.348 $ | 12.19 | 140.11 | |
| 15 | 48604 | 109 | 999 $ | 2.224 $ | 2.539 $ | 4.649 $ | 161.1 | 308.55 | |
| 16 | 74748 | 103 | 843 $ | 2.177 $ | 2.172 $ | 3.911 $ | 63.75 | 215.34 | |
| 17 | 46849 | 87 | 875 $ | 1.828 $ | 2.251 $ | 3.684 $ | 36.95 | 200.9 | |
| 18 | 48681 | 110 | 1.161 $ | 2.295 $ | 2.797 $ | 4.627 $ | 3.59 | 202.02 | |
| 19 | 17988 | 92 | 1.104 $ | 1.926 $ | 2.768 $ | 4.176 $ | 78.97 | 110.36 | |
| 20 | 111973 | 141 | 993 $ | 2.916 $ | 2.565 $ | 5.725 $ | 71.47 | 265.63 | |
| 21 | 245199 | 91 | 944 $ | 1.904 $ | 2.410 $ | 3.833 $ | 63.61 | 257.32 | |
| 22 | 55489 | 108 | 1.020 $ | 2.245 $ | 2.496 $ | 4.313 $ | 95.81 | 141.59 | |
| 23 | 54673 | 113 | 1.072 $ | 2.364 $ | 2.678 $ | 4.632 $ | 58.63 | 245.25 | |
| 24 | 184479 | 110 | 934 $ | 2.315 $ | 2.424 $ | 4.813 $ | 305.22 | 248.6 | |
| 25 | 107355 | 122 | 1.143 $ | 2.554 $ | 2.862 $ | 5.169 $ | 63.47 | 182.13 | |
| 26 | 88859 | 145 | 1.103 $ | 3.063 $ | 2.824 $ | 5.679 $ | 48.75 | 216.22 | |
| 27 | 23600 | 111 | 1.045 $ | 2.412 $ | 2.593 $ | 4.385 $ | 249.53 | 288.24 | |
| 28 | 43000 | 107 | 963 $ | 2.248 $ | 2.433 $ | 4.354 $ | 192.16 | 261.54 | |
| 29 | 80000 | 102 | 836 $ | 2.117 $ | 2.196 $ | 4.549 $ | 109.88 | 228.4 | |
| 30 | 348000 | 114 | 1.147 $ | 2.368 $ | 2.889 $ | 4.535 $ | 35.84 | 284.95 | |
| 31 | 43107 | 121 | 1.182 $ | 2.572 $ | 2.913 $ | 5.011 $ | 121.65 | 147.72 | |
| 32 | 228000 | 116 | 1.109 $ | 2.278 $ | 2.795 $ | 4.927 $ | 103.21 | 295.61 | |
| 33 | 1036878 | 120 | 1.090 $ | 2.503 $ | 2.777 $ | 4.682 $ | 11.75 | 308.97 | |
| 34 | 40915 | 127 | 1.010 $ | 2.639 $ | 2.418 $ | 4.954 $ | 38.99 | 217.06 | |
| 35 | 105000 | 98 | 860 $ | 2.065 $ | 2.120 $ | 4.052 $ | 112.38 | 272.5 | |
| 36 | 139720 | 97 | 1.012 $ | 2.038 $ | 2.488 $ | 3.874 $ | 27.47 | 268 | |
| 37 | 139403 | 107 | 1.004 $ | 2.230 $ | 2.553 $ | 4.359 $ | 248.9 | 285.33 | |
| 38 | 45339 | 115 | 1.017 $ | 2.550 $ | 2.537 $ | 4.535 $ | 21.06 | 153.99 | |
| 39 | 183491 | 122 | 1.086 $ | 2.572 $ | 2.791 $ | 5.136 $ | 63.85 | 239.56 | |
| 40 | 52696 | 122 | 1.049 $ | 2.521 $ | 2.587 $ | 5.399 $ | 72.97 | 263.91 | |
| 41 | 293717 | 102 | 1.035 $ | 2.124 $ | 2.533 $ | 4.033 $ | 114.7 | 280.12 | |
| 42 | 151677 | 107 | 953 $ | 2.240 $ | 2.451 $ | 4.363 $ | 32.14 | 191.8 | |
| 43 | 8200 | 120 | 1.099 $ | 2.486 $ | 2.712 $ | 4.546 $ | 126.03 | 102.42 | |
| 44 | 76575 | 150 | 977 $ | 3.119 $ | 2.469 $ | 5.582 $ | 219.74 | 229.58 | |
| 45 | 46757 | 118 | 1.041 $ | 2.521 $ | 2.626 $ | 4.638 $ | 44.65 | 247.79 | |
| 46 | 36666 | 114 | 1.013 $ | 2.346 $ | 2.557 $ | 4.540 $ | 126.95 | 367.36 | |
| 47 | 12295 | 119 | 1.116 $ | 2.354 $ | 2.809 $ | 4.763 $ | 110.06 | 151.02 | |
| 48 | 256000 | 141 | 1.169 $ | 2.963 $ | 2.932 $ | 5.432 $ | 155 | 219.09 | |
| 49 | 463400 | 140 | 1.111 $ | 2.917 $ | 2.903 $ | 5.464 $ | 144.87 | 277.97 | |
| 50 | 16826 | 175 | 1.240 $ | 3.672 $ | 3.084 $ | 7.787 $ | 126.42 | 287.91 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie schneidet das Vereinigte Königreich bei der allgemeinen Bezahlbarkeit für Reisende, Expats und digitale Nomaden ab?
Wie sieht der Alltag im Vereinigten Königreich bei Wohnen, Essen, Verkehr und Erledigungen aus?
Welche Faktoren beeinflussen Lebensqualität, Budget, saisonale Effekte und die Suche nach einer passenden Gegend im Vereinigten Königreich?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich im Jahr 2026?
Wie unterscheiden sich Lebenshaltungskosten zwischen Städten im Vereinigten Königreich?
Wo lebt man im Vereinigten Königreich günstiger?
Ist 2.500 $ im Monat im Vereinigten Königreich realistisch?
Wie erschwinglich ist das Leben im Vereinigten Königreich?
Vereinigtes Königreich vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇦🇺 Australien
🇭🇹 Haiti
🇦🇼 Aruba
🇫🇴 Färöer
🇦🇬 Antigua und Barbuda