Coût de la vie au Portugal
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule au Portugal est de 1 743 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus de la moitié. Les autres dépenses s’élèvent à environ 25 $ par jour.
Combien vous dépenserez au Portugal
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois au Portugal, selon la composition du foyer.
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 1 743 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 2 549 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 3 354 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Sur 84 villes au Portugal, les coûts mensuels de la vie vont de 1 025 $ à 2 361 $ – un écart de 1 336 $ qui fait de l’emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 31 octobre 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d’une chambre coûte en moyenne 970 $ au niveau national. Dans Lisbonne, comptez environ 1 641 $, tandis que Bragance – la ville la plus abordable du pays dans l’ensemble – se situe à 406 $.
Le salaire net moyen au Portugal est de 1 295 $ – sous les coûts mensuels moyens de 1 743 $. Beaucoup d’habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l’étranger y trouvent un fort pouvoir d’achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 246 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 48 $.
La plus abordable : Bragance à 1 025 $ par mois. La capitale, Lisbonne, se situe à 2 206 $. Dans le pays, les coûts mensuels s’étendent sur environ 1 336 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (1 743 $) est 29 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 352 $.
Le loyer moyen (970 $) est 46 % au-dessus de la médiane mondiale de 664 $.
Le coût des transports en commun (39 $) est 18 % au-dessus de la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34336 | 70 | 786 $ | 1 458 $ | 1 978 $ | 3 525 $ | 208.06 | 269.64 | |
| 2 | 236657 | 77 | 741 $ | 1 611 $ | 1 811 $ | 3 115 $ | 79.95 | 224.84 | |
| 3 | 44168 | 105 | 863 $ | 2 222 $ | 2 141 $ | 3 912 $ | 244.73 | 234.46 | |
| 4 | 44177 | 78 | 738 $ | 1 626 $ | 1 872 $ | 3 137 $ | 62.69 | 313.52 | |
| 5 | 19145 | 78 | 780 $ | 1 619 $ | 1 874 $ | 3 118 $ | 146.46 | 334.95 | |
| 6 | - | 86 | 840 $ | 1 821 $ | 2 138 $ | 3 589 $ | 286.41 | 253.54 | |
| 7 | 19327 | 97 | 821 $ | 2 030 $ | 2 017 $ | 3 727 $ | 122.15 | 380.9 | |
| 8 | 177268 | 88 | 789 $ | 1 826 $ | 1 984 $ | 3 465 $ | 188.5 | 349.76 | |
| 9 | 11293 | 83 | 787 $ | 1 752 $ | 1 986 $ | 3 318 $ | 181.78 | 224.73 | |
| 10 | 4453 | 82 | 721 $ | 1 687 $ | 1 801 $ | 3 016 $ | 131.36 | 377.47 | |
| 11 | 171500 | 82 | 736 $ | 1 703 $ | 1 799 $ | 3 267 $ | 193.11 | 383.53 | |
| 12 | 52119 | 70 | 568 $ | 1 455 $ | 1 306 $ | 2 593 $ | 39.89 | 309.85 | |
| 13 | 49352 | 84 | 817 $ | 1 758 $ | 1 973 $ | 3 300 $ | 207.08 | 357.88 | |
| 14 | 33779 | 73 | 774 $ | 1 517 $ | 1 900 $ | 3 187 $ | 125.03 | 276.68 | |
| 15 | 20720 | 63 | 717 $ | 1 330 $ | 1 798 $ | 2 577 $ | 54.32 | 271.58 | |
| 16 | 80978 | 80 | 768 $ | 1 660 $ | 1 895 $ | 3 294 $ | 171.8 | 324.97 | |
| 17 | 116766 | 56 | 723 $ | 1 186 $ | 1 777 $ | 2 597 $ | 35.99 | 346.75 | |
| 18 | 78359 | 79 | 766 $ | 1 667 $ | 1 859 $ | 3 022 $ | 103.4 | 390.56 | |
| 19 | 193349 | 78 | 720 $ | 1 637 $ | 1 768 $ | 2 960 $ | 57.66 | 425.58 | |
| 20 | 34589 | 49 | 598 $ | 1 025 $ | 1 477 $ | 2 048 $ | 117.9 | 291.57 | |
| 21 | 50917 | 73 | 761 $ | 1 525 $ | 1 893 $ | 3 127 $ | 408.59 | 234.85 | |
| 22 | 10141 | 79 | 760 $ | 1 651 $ | 1 911 $ | 3 194 $ | - | - | |
| 23 | 214158 | 112 | 863 $ | 2 361 $ | 2 050 $ | 5 166 $ | 187.74 | 312.11 | |
| 24 | 52291 | 52 | 617 $ | 1 095 $ | 1 510 $ | 2 247 $ | 16.78 | 272.88 | |
| 25 | 37592 | 51 | 551 $ | 1 062 $ | 1 278 $ | 2 153 $ | 83.85 | 310.96 | |
| 26 | 140838 | 77 | 767 $ | 1 620 $ | 1 886 $ | 3 062 $ | 44.5 | 303.34 | |
| 27 | 1094 | 77 | 740 $ | 1 608 $ | 1 815 $ | 3 101 $ | 124.62 | 251.1 | |
| 28 | 50812 | 77 | 720 $ | 1 617 $ | 1 728 $ | 3 008 $ | 234.04 | 358.51 | |
| 29 | 13972 | 77 | 742 $ | 1 621 $ | 1 821 $ | 3 132 $ | 27.08 | 366.97 | |
| 30 | 46457 | 57 | 665 $ | 1 178 $ | 1 597 $ | 2 493 $ | 37.68 | 265.64 | |
| 31 | 12359 | 81 | 632 $ | 1 663 $ | 1 551 $ | 3 464 $ | 262.02 | 361.07 | |
| 32 | 39095 | 84 | 776 $ | 1 767 $ | 1 926 $ | 3 169 $ | 98.25 | 368.18 | |
| 33 | 35138 | 74 | 645 $ | 1 538 $ | 1 605 $ | 2 895 $ | 240.32 | 314.57 | |
| 34 | 53591 | 83 | 881 $ | 1 734 $ | 2 157 $ | 3 494 $ | 329.2 | 191.21 | |
| 35 | 67650 | 91 | 761 $ | 1 907 $ | 1 860 $ | 4 002 $ | 300.98 | 251.83 | |
| 36 | 58962 | 58 | 600 $ | 1 222 $ | 1 519 $ | 2 351 $ | 222.65 | 318.5 | |
| 37 | 105795 | 103 | 758 $ | 2 168 $ | 1 915 $ | 4 437 $ | 42.94 | 243.45 | |
| 38 | 40126 | 61 | 806 $ | 1 277 $ | 1 947 $ | 2 701 $ | 52.14 | 306.35 | |
| 39 | 156849 | 76 | 741 $ | 1 577 $ | 1 848 $ | 3 017 $ | 53.66 | 315.23 | |
| 40 | 14334 | 57 | 695 $ | 1 195 $ | 1 628 $ | 2 371 $ | 257.78 | 356.26 | |
| 41 | 33500 | 96 | 763 $ | 1 981 $ | 1 940 $ | 4 038 $ | 171.83 | 273.19 | |
| 42 | 128616 | 78 | 734 $ | 1 614 $ | 1 829 $ | 3 008 $ | 70.77 | 256.29 | |
| 43 | 545923 | 106 | 860 $ | 2 206 $ | 2 169 $ | 4 346 $ | 48.37 | 231.4 | |
| 44 | 201632 | 77 | 714 $ | 1 599 $ | 1 821 $ | 3 126 $ | 34.91 | 305.01 | |
| 45 | 17007 | 78 | 735 $ | 1 638 $ | 1 827 $ | 3 096 $ | 238.25 | 178.55 | |
| 46 | 154 | 77 | 743 $ | 1 605 $ | 1 821 $ | 3 124 $ | 96.8 | 320.02 | |
| 47 | 134988 | 104 | 758 $ | 2 183 $ | 1 897 $ | 3 247 $ | 28.26 | 336.82 | |
| 48 | 39032 | 79 | 726 $ | 1 657 $ | 1 804 $ | 3 096 $ | 95.66 | 235.64 | |
| 49 | 172586 | 92 | 802 $ | 1 907 $ | 1 963 $ | 3 703 $ | 74.22 | 358.98 | |
| 50 | 55689 | 90 | 754 $ | 1 860 $ | 1 817 $ | 3 358 $ | 124.13 | 376.56 |
Mobile
Haut débit fixe
L’accessibilité financière du Portugal pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques est-elle avantageuse ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Portugal en matière de logement, d’alimentation, de transports et de courses ?
Comment aborder le budget de qualité de vie, les variations saisonnières et le choix du quartier pendant un séjour au Portugal ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Portugal en 2026 ?
Quel budget prévoir pour le Portugal en tant qu’étranger ?
Quelles sont les villes les plus abordables au Portugal ?
Jusqu’où va 3 000 $ au Portugal ?
Le Portugal : bon rapport qualité-prix ?
Portugal vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇪🇸 Espagne
🇨🇿 République tchèque
🇪🇪 Estonie
🇸🇮 Slovénie
🇨🇷 Costa Rica
🇵🇸 Palestine
🇬🇩 Grenade