Coût de la vie au Portugal
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule au Portugal est de 1 742 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus de la moitié. Les autres dépenses s’élèvent à environ 25 $ par jour.
Combien vous dépenserez au Portugal
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois au Portugal, selon la composition du foyer.
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 1 742 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 2 557 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 3 373 $ par mois au Portugal, loyer inclus.
Sur 84 villes au Portugal, les coûts mensuels de la vie vont de 1 014 $ à 2 351 $ – un écart de 1 337 $ qui fait de l’emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 24 octobre 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d’une chambre coûte en moyenne 972 $ au niveau national. Dans Lisbonne, comptez environ 1 608 $, tandis que Bragance – la ville la plus abordable du pays dans l’ensemble – se situe à 400 $.
Le salaire net moyen au Portugal est de 1 283 $ – sous les coûts mensuels moyens de 1 742 $. Beaucoup d’habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l’étranger y trouvent un fort pouvoir d’achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 245 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 48 $.
La plus abordable : Bragance à 1 014 $ par mois. La capitale, Lisbonne, se situe à 2 210 $. Dans le pays, les coûts mensuels s’étendent sur environ 1 337 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (1 742 $) est 28 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 361 $.
Le loyer moyen (972 $) est 47 % au-dessus de la médiane mondiale de 661 $.
Le coût des transports en commun (39 $) est 18 % au-dessus de la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34336 | 70 | 795 $ | 1 455 $ | 1 987 $ | 3 535 $ | 208.06 | 269.64 | |
| 2 | 236657 | 77 | 743 $ | 1 611 $ | 1 822 $ | 3 126 $ | 79.95 | 224.84 | |
| 3 | 44168 | 106 | 858 $ | 2 198 $ | 2 131 $ | 3 889 $ | 244.73 | 234.46 | |
| 4 | 44177 | 78 | 739 $ | 1 618 $ | 1 879 $ | 3 145 $ | 62.69 | 313.52 | |
| 5 | 19145 | 78 | 784 $ | 1 509 $ | 1 881 $ | 3 230 $ | 146.46 | 334.95 | |
| 6 | - | 85 | 757 $ | 1 765 $ | 1 970 $ | 3 483 $ | 286.41 | 253.54 | |
| 7 | 19327 | 97 | 821 $ | 2 004 $ | 2 014 $ | 3 722 $ | 122.15 | 380.9 | |
| 8 | 177268 | 88 | 800 $ | 1 854 $ | 1 998 $ | 3 514 $ | 188.5 | 349.76 | |
| 9 | 11293 | 84 | 791 $ | 1 735 $ | 1 999 $ | 3 337 $ | 181.78 | 224.73 | |
| 10 | 4453 | 82 | 722 $ | 1 710 $ | 1 799 $ | 2 987 $ | 131.36 | 377.47 | |
| 11 | 171500 | 82 | 735 $ | 1 723 $ | 1 796 $ | 3 268 $ | 193.11 | 383.53 | |
| 12 | 52119 | 70 | 564 $ | 1 433 $ | 1 296 $ | 2 583 $ | 39.89 | 309.85 | |
| 13 | 49352 | 84 | 820 $ | 1 740 $ | 1 979 $ | 3 295 $ | 207.08 | 357.88 | |
| 14 | 33779 | 74 | 775 $ | 1 523 $ | 1 911 $ | 3 221 $ | 125.03 | 276.68 | |
| 15 | 20720 | 64 | 718 $ | 1 328 $ | 1 797 $ | 2 561 $ | 54.32 | 271.58 | |
| 16 | 80978 | 81 | 782 $ | 1 675 $ | 1 929 $ | 3 329 $ | 171.8 | 324.97 | |
| 17 | 116766 | 57 | 724 $ | 1 186 $ | 1 781 $ | 2 597 $ | 35.99 | 346.75 | |
| 18 | 78359 | 80 | 765 $ | 1 652 $ | 1 855 $ | 3 032 $ | 103.4 | 390.56 | |
| 19 | 193349 | 79 | 727 $ | 1 631 $ | 1 791 $ | 3 008 $ | 57.66 | 425.58 | |
| 20 | 34589 | 49 | 595 $ | 1 014 $ | 1 471 $ | 2 049 $ | 117.9 | 291.57 | |
| 21 | 50917 | 74 | 763 $ | 1 538 $ | 1 897 $ | 3 142 $ | 408.59 | 234.85 | |
| 22 | 10141 | 79 | 747 $ | 1 644 $ | 1 889 $ | 3 260 $ | - | - | |
| 23 | 214158 | 112 | 859 $ | 2 351 $ | 2 038 $ | 5 204 $ | 187.74 | 312.11 | |
| 24 | 52291 | 53 | 613 $ | 1 100 $ | 1 501 $ | 2 227 $ | 16.78 | 272.88 | |
| 25 | 37592 | 51 | 548 $ | 1 050 $ | 1 272 $ | 2 159 $ | 83.85 | 310.96 | |
| 26 | 140838 | 78 | 766 $ | 1 616 $ | 1 890 $ | 3 051 $ | 44.5 | 303.34 | |
| 27 | 1094 | 77 | 741 $ | 1 621 $ | 1 812 $ | 3 098 $ | 124.62 | 251.1 | |
| 28 | 50812 | 78 | 729 $ | 1 616 $ | 1 749 $ | 3 016 $ | 234.04 | 358.51 | |
| 29 | 13972 | 77 | 742 $ | 1 615 $ | 1 817 $ | 3 105 $ | 27.08 | 366.97 | |
| 30 | 46457 | 57 | 662 $ | 1 180 $ | 1 595 $ | 2 508 $ | 37.68 | 265.64 | |
| 31 | 12359 | 81 | 634 $ | 1 689 $ | 1 554 $ | 3 443 $ | 262.02 | 361.07 | |
| 32 | 39095 | 85 | 787 $ | 1 806 $ | 1 945 $ | 3 239 $ | 98.25 | 368.18 | |
| 33 | 35138 | 75 | 649 $ | 1 545 $ | 1 612 $ | 2 894 $ | 240.32 | 314.57 | |
| 34 | 53591 | 84 | 876 $ | 1 726 $ | 2 147 $ | 3 511 $ | 329.2 | 191.21 | |
| 35 | 67650 | 92 | 763 $ | 1 918 $ | 1 862 $ | 4 052 $ | 300.98 | 251.83 | |
| 36 | 58962 | 59 | 598 $ | 1 210 $ | 1 511 $ | 2 323 $ | 222.65 | 318.5 | |
| 37 | 105795 | 104 | 756 $ | 2 179 $ | 1 912 $ | 4 395 $ | 42.94 | 243.45 | |
| 38 | 40126 | 61 | 806 $ | 1 271 $ | 1 944 $ | 2 684 $ | 52.14 | 306.35 | |
| 39 | 156849 | 77 | 748 $ | 1 606 $ | 1 853 $ | 3 031 $ | 53.66 | 315.23 | |
| 40 | 14334 | 58 | 700 $ | 1 211 $ | 1 638 $ | 2 409 $ | 257.78 | 356.26 | |
| 41 | 33500 | 98 | 801 $ | 2 044 $ | 2 012 $ | 4 117 $ | 171.83 | 273.19 | |
| 42 | 128616 | 78 | 730 $ | 1 607 $ | 1 819 $ | 3 010 $ | 70.77 | 256.29 | |
| 43 | 545923 | 107 | 859 $ | 2 210 $ | 2 166 $ | 4 341 $ | 48.37 | 231.4 | |
| 44 | 201632 | 77 | 709 $ | 1 619 $ | 1 806 $ | 3 198 $ | 34.91 | 305.01 | |
| 45 | 17007 | 79 | 741 $ | 1 624 $ | 1 831 $ | 3 120 $ | 238.25 | 178.55 | |
| 46 | 154 | 77 | 737 $ | 1 599 $ | 1 807 $ | 3 124 $ | 96.8 | 320.02 | |
| 47 | 134988 | 105 | 763 $ | 2 160 $ | 1 910 $ | 3 250 $ | 28.26 | 336.82 | |
| 48 | 39032 | 79 | 732 $ | 1 638 $ | 1 816 $ | 3 124 $ | 95.66 | 235.64 | |
| 49 | 172586 | 92 | 799 $ | 1 913 $ | 1 963 $ | 3 691 $ | 74.22 | 358.98 | |
| 50 | 55689 | 90 | 751 $ | 1 874 $ | 1 814 $ | 3 386 $ | 124.13 | 376.56 |
Mobile
Haut débit fixe
L’accessibilité financière du Portugal pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques est-elle avantageuse ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Portugal en matière de logement, d’alimentation, de transports et de courses ?
Comment aborder le budget de qualité de vie, les variations saisonnières et le choix du quartier pendant un séjour au Portugal ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Portugal en 2026 ?
Quel budget prévoir pour le Portugal en tant qu’étranger ?
Quelles sont les villes les plus abordables au Portugal ?
Jusqu’où va 3 000 $ au Portugal ?
Le Portugal : bon rapport qualité-prix ?
Portugal vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇪🇸 Espagne
🇨🇿 République tchèque
🇪🇪 Estonie
🇸🇮 Slovénie
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay
🇵🇸 Palestine