Coût de la vie à Brésil - Prix et analyses à jour
Coût de la vie mensuel
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 765 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 1 224 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 1 682 $ par mois au Brésil, loyer inclus.
Sur 199 villes au Brésil, les coûts mensuels de la vie vont de 565 $ à 1 048 $ – un écart de 483 $ qui fait de l'emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 15, 2026
Répartition des coûts
Un appartement central d'une chambre coûte en moyenne 305 $ au niveau national. Dans Brasília, comptez environ 412 $, tandis que Caruaru – la ville la plus abordable du pays dans l'ensemble – se situe à 149 $.
Le salaire net moyen au Brésil est de 490 $ – sous les coûts mensuels moyens de 765 $. Beaucoup d'habitants comptent sur deux revenus ou la colocation. Les travailleurs à distance payés depuis l'étranger y trouvent un fort pouvoir d'achat.
Les courses coûtent en moyenne environ 174 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 27,00 $.
La plus abordable : Caruaru à 565 $ par mois. La capitale, Brasília, se situe à 861 $. Dans le pays, les coûts mensuels s'étendent sur environ 483 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Coût de la vie total (765 $) est 43 % sous la médiane mondiale de 1 333 $.
Loyer moyen (305 $) est 51 % sous la médiane mondiale de 624 $.
Repas au restaurant (27,00 $) est 44 % sous la médiane mondiale de 48,00 $.
Transport public (39,00 $) est 18 % au-dessus de la médiane mondiale de 33,00 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 364756 | 37 | 437 $ | 743 $ | 1 098 $ | 1 570 $ | 155.54 | 224.41 | |
| 152 | 201418 | 37 | 492 $ | 731 $ | 1 246 $ | 1 491 $ | 136.28 | 263.58 | |
| 153 | 156491 | 33 | 419 $ | 670 $ | 1 083 $ | 1 514 $ | 25.64 | 248.12 | |
| 154 | 6211223 | 48 | 600 $ | 980 $ | 1 159 $ | 1 997 $ | 358.61 | 262.79 | |
| 155 | 72587 | 36 | 402 $ | 726 $ | 967 $ | 1 537 $ | 249.76 | 276.85 | |
| 156 | - | 37 | 511 $ | 729 $ | 1 122 $ | 1 627 $ | 43.38 | 99.47 | |
| 157 | 225696 | 40 | 435 $ | 803 $ | 1 071 $ | 1 693 $ | 257.42 | 124.07 | |
| 158 | 244911 | 39 | 452 $ | 767 $ | 1 313 $ | 1 677 $ | 118.01 | 251.79 | |
| 159 | 134319 | 39 | 496 $ | 766 $ | 1 211 $ | 1 690 $ | 292.13 | 255.6 | |
| 160 | 2417678 | 39 | 445 $ | 776 $ | 1 413 $ | 1 654 $ | 157.03 | 214.55 | |
| 161 | 133246 | 43 | 578 $ | 866 $ | 1 175 $ | 1 891 $ | 43.37 | 197.24 | |
| 162 | 271735 | 33 | 423 $ | 669 $ | 963 $ | 1 483 $ | 119.58 | 213.48 | |
| 163 | 748919 | 38 | 509 $ | 768 $ | 1 152 $ | 1 704 $ | 170.61 | 284.33 | |
| 164 | 418608 | 48 | 488 $ | 938 $ | 1 454 $ | 1 920 $ | 74.75 | 282.96 | |
| 165 | 810729 | 40 | 537 $ | 783 $ | 1 378 $ | 1 759 $ | 158.85 | 282.46 | |
| 166 | 165655 | 46 | 503 $ | 920 $ | 1 571 $ | 2 433 $ | 268.07 | 310.18 | |
| 167 | 254857 | 41 | 460 $ | 807 $ | 1 410 $ | 1 877 $ | 288.83 | 280.13 | |
| 168 | 58487 | 38 | 419 $ | 739 $ | 1 093 $ | 1 662 $ | 145.51 | 138.16 | |
| 169 | 92547 | 40 | 427 $ | 790 $ | 1 212 $ | 1 744 $ | 141.09 | 195.67 | |
| 170 | - | 32 | 457 $ | 653 $ | 1 141 $ | 1 410 $ | - | - | |
| 171 | 697054 | 44 | 538 $ | 881 $ | 1 489 $ | 1 926 $ | 110.44 | 237.04 | |
| 172 | 217409 | 37 | 500 $ | 737 $ | 1 142 $ | 1 549 $ | 25.85 | 306.52 | |
| 173 | 1037775 | 39 | 500 $ | 792 $ | 1 027 $ | 1 596 $ | 10.66 | 287.95 | |
| 174 | 11451999 | 53 | 619 $ | 1 048 $ | 1 293 $ | 2 304 $ | 128.47 | 287.21 | |
| 175 | 329911 | 39 | 597 $ | 767 $ | 1 404 $ | 1 823 $ | 165.47 | 290.91 | |
| 176 | 80596 | 39 | 500 $ | 768 $ | 1 270 $ | 1 707 $ | 236.97 | 204.11 | |
| 177 | 520653 | 36 | 438 $ | 731 $ | 1 266 $ | 1 443 $ | 106.45 | 272.5 | |
| 178 | 227397 | 31 | 377 $ | 611 $ | 868 $ | 1 362 $ | 45.9 | 232.56 | |
| 179 | 196312 | 40 | 562 $ | 801 $ | 1 301 $ | 1 703 $ | 180.28 | 233.25 | |
| 180 | 723682 | 35 | 441 $ | 690 $ | 1 286 $ | 1 560 $ | 584.73 | 283.57 | |
| 181 | 307429 | 38 | 555 $ | 751 $ | 1 288 $ | 1 727 $ | 126.42 | 245.35 | |
| 182 | 123942 | 39 | 448 $ | 765 $ | 1 344 $ | 1 675 $ | 31.98 | 239.8 | |
| 183 | 310739 | 36 | 417 $ | 726 $ | 1 356 $ | 1 581 $ | 127.69 | 245.61 | |
| 184 | 866300 | 32 | 479 $ | 626 $ | 1 105 $ | 1 455 $ | 28.66 | 261.38 | |
| 185 | 165123 | 35 | 509 $ | 685 $ | 1 242 $ | 1 550 $ | 157.19 | 261.31 | |
| 186 | 46099 | 34 | 367 $ | 683 $ | 946 $ | 1 519 $ | 41 | 286.18 | |
| 187 | 41751 | 38 | 520 $ | 758 $ | 1 073 $ | 1 683 $ | 56.06 | 254.88 | |
| 188 | 18618 | 39 | 492 $ | 764 $ | 1 211 $ | 1 668 $ | 125.15 | 189.33 | |
| 189 | 132152 | 38 | 563 $ | 759 $ | 1 250 $ | 1 865 $ | 157.45 | 131.89 | |
| 190 | 92981 | 41 | 554 $ | 829 $ | 1 097 $ | 1 792 $ | 169.43 | 206.77 | |
| 191 | 337836 | 38 | 529 $ | 752 $ | 1 229 $ | 1 659 $ | 132.12 | 240.38 | |
| 192 | 713224 | 40 | 462 $ | 788 $ | 1 426 $ | 1 728 $ | 139.84 | 265.6 | |
| 193 | 126373 | 39 | 501 $ | 786 $ | 1 244 $ | 1 823 $ | 108.68 | 274.32 | |
| 194 | 136467 | 30 | 500 $ | 591 $ | 1 147 $ | 1 379 $ | 187.92 | 255 | |
| 195 | 467722 | 42 | 509 $ | 845 $ | 1 107 $ | 1 827 $ | 95.6 | 288.92 | |
| 196 | 76540 | 42 | 474 $ | 817 $ | 1 511 $ | 1 804 $ | 95.85 | 254.66 | |
| 197 | 322869 | 41 | 462 $ | 836 $ | 1 054 $ | 1 914 $ | 113.89 | 288.83 | |
| 198 | 370879 | 39 | 434 $ | 781 $ | 1 190 $ | 1 713 $ | 31.28 | 134 | |
| 199 | 261563 | 37 | 483 $ | 746 $ | 1 372 $ | 1 609 $ | 200.74 | 271.87 |
Mobile
Haut débit fixe
Le Brésil est-il globalement abordable pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne au Brésil pour le logement, l'alimentation, les transports et le coworking lors d'un séjour court ou long ?
Comment évaluer la qualité de vie, établir son budget, faire des économies, tenir compte de la saisonnalité et choisir son quartier au Brésil ?
Quelles sont les dépenses mensuelles typiques au Brésil en 2026 ?
Le Brésil : le coût de la vie est-il bon marché ?
Quels sont les loyers moyens au Brésil ?
Jusqu'où va 1 200 $ au Brésil ?
Le coût de la vie pour le Brésil fait-il partie des plus bas ?
Brésil vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches












Pays similaires
🇺🇦 Ukraine
🇵🇭 Philippines
🇲🇦 Maroc
🇮🇶 Irak
🇧🇾 Biélorussie
🇽🇰 Kosovo