Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 000 096 | | |
| 32 | 964 169 | | |
| 33 | 939 594 | | |
| 34 | 921 087 | | |
| 35 | 902 086 | | |
| 36 | 902 025 | | |
| 37 | 887 399 | | |
| 38 | 858 118 | | |
| 39 | 857 891 | | |
| 40 | 834 000 | | |
| 41 | 812 327 | | |
| 42 | 803 159 | | |
| 43 | 794 313 | | |
| 44 | 788 445 | | |
| 45 | 783 000 | | |
| 46 | 771 687 | | |
| 47 | 759 952 | | |
| 48 | 750 857 | | |
| 49 | 733 467 | | |
| 50 | 728 402 | | |
| 51 | 726 223 | | |
| 52 | 715 703 | | |
| 53 | 714 978 | | |
| 54 | 701 066 | | |
| 55 | 697 315 | | |
| 56 | 681 541 | | |
| 57 | 672 440 | | |
| 58 | 659 019 | | |
| 59 | 651 813 | | |
| 60 | 636 660 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026