Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 391 | 677 381 | | |
| 392 | 672 440 | | |
| 393 | 671 048 | | |
| 394 | 664 728 | | |
| 395 | 660 788 | | |
| 396 | 659 019 | | |
| 397 | 658 486 | | |
| 398 | 655 852 | | |
| 399 | 653 387 | | |
| 400 | 652 609 | | |
| 401 | 651 813 | | |
| 402 | 650 927 | | |
| 403 | 647 804 | | |
| 404 | 647 508 | | |
| 405 | 647 000 | | |
| 406 | 637 411 | | |
| 407 | 637 272 | | |
| 408 | 636 660 | | |
| 409 | 632 459 | | |
| 410 | 631 005 | | |
| 411 | 627 006 | | |
| 412 | 622 567 | | |
| 413 | 621 224 | | |
| 414 | 617 000 | | |
| 415 | 615 000 | | |
| 416 | 612 343 | | |
| 417 | 610 189 | | |
| 418 | 606 293 | | |
| 419 | 600 609 | | |
| 420 | 600 000 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026