Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 301 | 1 012 500 | | |
| 302 | 1 010 087 | | |
| 303 | 1 009 832 | | |
| 304 | 1 004 081 | | |
| 305 | 1 001 400 | | |
| 306 | 1 001 205 | | |
| 307 | 1 000 096 | | |
| 308 | 1 000 000 | | |
| 309 | 1 000 000 | | |
| 310 | 999 000 | | |
| 311 | 978 007 | | |
| 312 | 975 000 | | |
| 313 | 974 951 | | |
| 314 | 967 510 | | |
| 315 | 965 154 | | |
| 316 | 964 169 | | |
| 317 | 951 600 | | |
| 318 | 946 651 | | |
| 319 | 943 664 | | |
| 320 | 939 594 | | |
| 321 | 939 029 | | |
| 322 | 921 087 | | |
| 323 | 921 000 | | |
| 324 | 909 000 | | |
| 325 | 903 491 | | |
| 326 | 903 312 | | |
| 327 | 903 312 | | |
| 328 | 902 086 | | |
| 329 | 902 025 | | |
| 330 | 900 332 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026