Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 121 | 3 987 054 | | |
| 122 | 3 777 491 | | |
| 123 | 3 769 962 | | |
| 124 | 3 748 500 | | |
| 125 | 3 740 026 | | |
| 126 | 3 700 000 | | |
| 127 | 3 700 000 | | |
| 128 | 3 688 400 | | |
| 129 | 3 644 420 | | |
| 130 | 3 623 713 | | |
| 131 | 3 586 079 | | |
| 132 | 3 583 000 | | |
| 133 | 3 563 700 | | |
| 134 | 3 539 860 | | |
| 135 | 3 531 000 | | |
| 136 | 3 525 300 | | |
| 137 | 3 500 000 | | |
| 138 | 3 500 000 | | |
| 139 | 3 446 100 | | |
| 140 | 3 442 361 | | |
| 141 | 3 430 697 | | |
| 142 | 3 416 196 | | |
| 143 | 3 415 811 | | |
| 144 | 3 332 035 | | |
| 145 | 3 318 057 | | |
| 146 | 3 296 408 | | |
| 147 | 3 289 000 | | |
| 148 | 3 274 000 | | |
| 149 | 3 272 335 | | |
| 150 | 3 255 288 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026