Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 391 | 1 196 170 | | |
| 392 | 1 184 788 | | |
| 393 | 1 182 115 | | |
| 394 | 1 180 570 | | |
| 395 | 1 175 391 | | |
| 396 | 1 175 116 | | |
| 397 | 1 175 116 | | |
| 398 | 1 167 842 | | |
| 399 | 1 166 500 | | |
| 400 | 1 163 645 | | |
| 401 | 1 162 472 | | |
| 402 | 1 157 817 | | |
| 403 | 1 155 574 | | |
| 404 | 1 147 591 | | |
| 405 | 1 147 188 | | |
| 406 | 1 147 000 | | |
| 407 | 1 143 000 | | |
| 408 | 1 142 994 | | |
| 409 | 1 141 015 | | |
| 410 | 1 139 064 | | |
| 411 | 1 139 047 | | |
| 412 | 1 132 761 | | |
| 413 | 1 132 686 | | |
| 414 | 1 129 827 | | |
| 415 | 1 129 300 | | |
| 416 | 1 126 534 | | |
| 417 | 1 120 547 | | |
| 418 | 1 119 084 | | |
| 419 | 1 114 806 | | |
| 420 | 1 112 634 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026