Coste de vida en Rusia
De media, el coste de vida para una persona en Rusia es de 1.267 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de un tercio del total. El resto de los gastos ronda los 23 $ al día.
Cuánto gastarás en Rusia
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Rusia, según quién lo viva.
Los costes mensuales medios para una sola persona ascienden a unos 1.267 $ incluyendo el alquiler en Rusia.
Gasto mensual medio estimado para una pareja: 1.964 $ con alquiler incluido en Rusia.
Los costes mensuales medios para una familia de tres personas ascienden a unos 2.662 $ incluyendo el alquiler en Rusia.
El coste de vida en Rusia varía mucho – desde 27 $ en la ciudad más asequible hasta 1.843 $ en la más cara, con un margen de 1.816 $ en 171 ciudades.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 2 de noviembre de 2026
Desglose de Costes
Salario medio nacional: 807 $. Con unos costes medios de 1.267 $, no alcanza para cubrir un presupuesto mensual típico. Los expatriados y trabajadores remotos con ingresos del extranjero son los más beneficiados.
Se espera gastar alrededor de 212 $ al mes en comestibles. Una cena en un restaurante de gama media cuesta en promedio 43 $ para dos.
En Moscú (la capital), se estiman unos 1.843 $ al mes, mientras que Grozny ofrece los costes más bajos con 27 $ – la ciudad que elijas tiene un impacto directo en el presupuesto.
Costes Destacados
El coste de vida total (1.267 $) está un 6 % por debajo de la mediana mundial de 1.352 $.
El alquiler medio (497 $) está un 25 % por debajo de la mediana mundial de 664 $.
El transporte público (28 $) está un 15 % por debajo de la mediana mundial de 33 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 552546 | 49 | 613 $ | 1.027 $ | 1.588 $ | 2.182 $ | 63.4 | 92.63 | |
| 52 | 616372 | 71 | 807 $ | 1.477 $ | 2.079 $ | 3.053 $ | 6.4 | 87.77 | |
| 53 | 232066 | 49 | 591 $ | 1.022 $ | 1.497 $ | 2.192 $ | 132.91 | 154.31 | |
| 54 | 27954 | 54 | 663 $ | 1.107 $ | 1.670 $ | 2.352 $ | 55.88 | 60.65 | |
| 55 | 521091 | 475 $ | 857 $ | 1.212 $ | 1.768 $ | 137.08 | 89.14 | ||
| 56 | 127919 | 54 | 656 $ | 1.089 $ | 1.660 $ | 2.378 $ | 36.79 | 42.9 | |
| 57 | 79249 | 39 | 478 $ | 813 $ | 1.175 $ | 1.639 $ | 98.07 | 76.47 | |
| 58 | 138693 | 61 | 789 $ | 1.252 $ | 2.034 $ | 2.757 $ | 97.84 | 143.03 | |
| 59 | 225299 | 64 | 754 $ | 1.339 $ | 1.927 $ | 2.616 $ | 65.31 | 86.38 | |
| 60 | 277393 | 62 | 801 $ | 1.332 $ | 2.063 $ | 2.851 $ | 153.22 | 59.83 | |
| 61 | 134074 | 62 | 791 $ | 1.315 $ | 2.047 $ | 2.821 $ | 108.1 | 162.14 | |
| 62 | 948827 | 58 | 776 $ | 1.212 $ | 1.947 $ | 2.641 $ | 41.14 | 87.35 | |
| 63 | 175812 | 49 | 590 $ | 1.049 $ | 1.495 $ | 2.217 $ | 52.83 | 111.67 | |
| 64 | 1092851 | 57 | 779 $ | 1.195 $ | 1.951 $ | 2.619 $ | 137.22 | 83.14 | |
| 65 | 309285 | 29 | 495 $ | 606 $ | 1.221 $ | 1.332 $ | 33.43 | 99.13 | |
| 66 | 450977 | 46 | 601 $ | 955 $ | 1.522 $ | 1.659 $ | 41.21 | 64.97 | |
| 67 | 109023 | 57 | 626 $ | 1.201 $ | 1.584 $ | 2.338 $ | - | - | |
| 68 | 490428 | 53 | 612 $ | 1.110 $ | 1.525 $ | 1.655 $ | 50.78 | 63.29 | |
| 69 | 208397 | 35 | 614 $ | 727 $ | 1.616 $ | 1.728 $ | 158.53 | 172.42 | |
| 70 | 89193 | 54 | 667 $ | 1.144 $ | 1.681 $ | 2.401 $ | 66.29 | 38.07 | |
| 71 | 413251 | 55 | 680 $ | 1.109 $ | 1.739 $ | 2.539 $ | 107.35 | 115.83 | |
| 72 | 604266 | 54 | 673 $ | 1.119 $ | 1.712 $ | 2.422 $ | 58.67 | 60.07 | |
| 73 | 139084 | 48 | 552 $ | 1.015 $ | 1.304 $ | 2.032 $ | 365.96 | 53.88 | |
| 74 | 97895 | 59 | 689 $ | 1.260 $ | 1.812 $ | 2.587 $ | 151.99 | 84.72 | |
| 75 | 12700000 | 88 | 829 $ | 1.843 $ | 2.137 $ | 3.801 $ | 173.19 | 146.42 | |
| 76 | 31445 | 54 | 684 $ | 1.150 $ | 1.704 $ | 2.352 $ | 37.26 | 193.97 | |
| 77 | 282851 | 54 | 658 $ | 1.062 $ | 1.659 $ | 2.434 $ | 267.84 | 95.73 | |
| 78 | 105572 | 62 | 787 $ | 1.298 $ | 2.040 $ | 2.787 $ | 145.06 | 77.93 | |
| 79 | 245643 | 65 | 697 $ | 1.368 $ | 1.764 $ | 2.904 $ | 105.46 | 122.38 | |
| 80 | 532074 | 61 | 639 $ | 1.286 $ | 1.646 $ | 1.798 $ | 122.9 | 83.92 | |
| 81 | 45584 | 54 | 675 $ | 1.138 $ | 1.668 $ | 2.436 $ | 36.65 | 80.51 | |
| 82 | 142673 | 61 | 741 $ | 1.279 $ | 1.804 $ | 2.461 $ | 6.57 | 84.9 | |
| 83 | 239054 | 47 | 605 $ | 973 $ | 1.525 $ | 2.030 $ | 192.9 | 86.74 | |
| 84 | 131945 | 55 | 684 $ | 1.129 $ | 1.690 $ | 2.454 $ | 69.25 | 167.91 | |
| 85 | 124989 | 54 | 658 $ | 1.090 $ | 1.654 $ | 2.354 $ | 106.69 | 183.1 | |
| 86 | 240097 | 55 | 669 $ | 1.100 $ | 1.723 $ | 2.541 $ | 266.71 | 72.5 | |
| 87 | 287095 | 54 | 670 $ | 1.122 $ | 1.657 $ | 2.399 $ | 37.57 | 151.09 | |
| 88 | 1244254 | 60 | 674 $ | 1.245 $ | 1.767 $ | 2.531 $ | 285.82 | 103.28 | |
| 89 | 344656 | 57 | 745 $ | 1.174 $ | 1.920 $ | 2.640 $ | 366.26 | 78.9 | |
| 90 | 182701 | 54 | 684 $ | 1.135 $ | 1.728 $ | 2.542 $ | 73.3 | 17.29 | |
| 91 | 544583 | 68 | 891 $ | 1.426 $ | 2.266 $ | 3.252 $ | 127.17 | 145.26 | |
| 92 | 121674 | 54 | 676 $ | 1.120 $ | 1.715 $ | 2.405 $ | 122.82 | 75.73 | |
| 93 | 275795 | 46 | 538 $ | 963 $ | 1.362 $ | 1.849 $ | 80.38 | 81.65 | |
| 94 | 105038 | 54 | 675 $ | 1.169 $ | 1.681 $ | 2.329 $ | 16.38 | 87.83 | |
| 95 | 1620162 | 56 | 664 $ | 1.160 $ | 1.685 $ | 2.458 $ | 27.12 | 93.99 | |
| 96 | 124112 | 54 | 664 $ | 1.097 $ | 1.666 $ | 2.326 $ | 120.54 | 110.26 | |
| 97 | 116179 | 56 | 664 $ | 1.196 $ | 1.636 $ | 2.413 $ | 242.53 | 68.46 | |
| 98 | 135867 | 49 | 586 $ | 1.055 $ | 1.480 $ | 2.091 $ | 32.92 | 132.2 | |
| 99 | 12000 | 52 | 625 $ | 1.089 $ | 1.581 $ | 2.296 $ | 77.01 | 50.15 | |
| 100 | 1110836 | 397 $ | 828 $ | 1.044 $ | 1.880 $ | 144.23 | 77.49 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Rusia es generalmente asequible para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y qué ubicaciones ofrecen mejor relación calidad-precio?
¿Cómo es la vida diaria en cuanto a búsqueda de vivienda, opciones de comida, transporte, espacios de coworking y gestiones?
¿Cuáles son las consideraciones de calidad de vida y los enfoques de presupuesto para adaptarse a distintos barrios y estaciones en Rusia?
¿Cuáles son los gastos de vida en Rusia en 2026?
¿Cómo varían los costes de vida entre las distintas ciudades en Rusia?
¿Dónde es más barato vivir en Rusia?
¿Es suficiente 1.500 $ al mes para vivir en Rusia?
¿Cómo de asequible es vivir en Rusia?
Rusia vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇲🇽 México
🇹🇷 Turquía
🇷🇸 Serbia
🇨🇴 Colombia
🇸🇦 Arabia Saudí
🇯🇵 Japón
🇦🇱 Albania