Coût de la vie en Grèce
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule en Grèce est de 1 538 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus d’un tiers. Les autres dépenses s’élèvent à environ 29 $ par jour.
Combien vous dépenserez en Grèce
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois en Grèce, selon la composition du foyer.
À travers la Grèce, les coûts mensuels moyens pour une personne seule atteignent environ 1 538 $, loyer inclus.
Coût mensuel moyen estimé pour un couple à travers la Grèce : 2 339 $, loyer inclus.
À travers la Grèce, les coûts mensuels moyens pour une famille de trois personnes atteignent environ 3 140 $, loyer inclus.
Le coût de la vie en Grèce varie fortement – de 1 031 $ dans la ville la plus abordable à 2 143 $ dans la plus chère, soit une fourchette de 1 112 $ sur 79 villes.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
Répartition des coûts
Loyer moyen en Grèce pour un appartement d’une chambre en centre-ville : 508 $. À titre de repère, le loyer dans la capitale est de 742 $ à Athènes, contre 389 $ à Préveza.
Salaire national moyen : 1 082 $. Avec des coûts moyens de 1 538 $, il ne couvre pas un budget mensuel type. Les expatriés et travailleurs à distance avec des revenus étrangers en profitent le plus.
Comptez environ 282 $ par mois pour les courses. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient en moyenne à 52 $ pour deux.
Dans la capitale (Athènes), comptez environ 1 779 $ par mois, tandis que Préveza offre les coûts les plus bas à 1 031 $ – la ville choisie a un effet concret sur le budget.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (1 538 $) est 14 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 352 $.
Le loyer moyen (508 $) est 23 % sous la médiane mondiale de 664 $.
Le coût des transports en commun (49 $) est 48 % au-dessus de la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106943 | 62 | 783 $ | 1 307 $ | 1 988 $ | 2 736 $ | 138.08 | 158.55 | |
| 2 | 261 | 70 | 879 $ | 1 472 $ | 2 179 $ | 2 996 $ | 105.65 | 63.08 | |
| 3 | 59704 | 71 | 882 $ | 1 483 $ | 2 186 $ | 2 992 $ | 197.32 | 261.89 | |
| 4 | 11421 | 65 | 852 $ | 1 362 $ | 2 057 $ | 2 885 $ | 123.99 | 55.65 | |
| 5 | 54253 | 61 | 820 $ | 1 278 $ | 1 921 $ | 2 604 $ | 99.12 | 48.51 | |
| 6 | 53000 | 68 | 902 $ | 1 426 $ | 2 151 $ | 2 865 $ | 37.76 | 88.77 | |
| 7 | 22209 | 60 | 694 $ | 1 247 $ | 1 672 $ | 2 451 $ | 30.49 | 38.08 | |
| 8 | 10000 | 66 | 826 $ | 1 378 $ | 2 080 $ | 2 857 $ | 55.21 | 49.09 | |
| 9 | 34000 | 70 | 879 $ | 1 464 $ | 2 172 $ | 2 985 $ | 233.46 | 60.53 | |
| 10 | 19435 | 65 | 758 $ | 1 348 $ | 1 851 $ | 2 661 $ | 47.45 | 29.61 | |
| 11 | 27741 | 66 | 819 $ | 1 369 $ | 2 061 $ | 2 832 $ | 35.1 | 78.6 | |
| 12 | 3090508 | 85 | 929 $ | 1 779 $ | 2 339 $ | 3 663 $ | 263.52 | 217.39 | |
| 13 | 36404 | 75 | 867 $ | 1 575 $ | 2 059 $ | 3 145 $ | 259.3 | 41.32 | |
| 14 | 74192 | 69 | 893 $ | 1 443 $ | 2 261 $ | 3 024 $ | 59.73 | 256.3 | |
| 15 | 2421 | 98 | 933 $ | 2 045 $ | 2 184 $ | 4 950 $ | 112.41 | 61.01 | |
| 16 | 59125 | 68 | 772 $ | 1 425 $ | 1 880 $ | 2 931 $ | 117.62 | 53.32 | |
| 17 | 53408 | 70 | 869 $ | 1 453 $ | 2 087 $ | 2 905 $ | 45.72 | 49.58 | |
| 18 | 107879 | 73 | 830 $ | 1 523 $ | 2 093 $ | 3 134 $ | 138.86 | 81.6 | |
| 19 | 29787 | 73 | 915 $ | 1 515 $ | 2 086 $ | 2 885 $ | 84.94 | 51.77 | |
| 20 | 42501 | 58 | 738 $ | 1 224 $ | 1 807 $ | 2 438 $ | 38.58 | 50.56 | |
| 21 | 18253 | 70 | 855 $ | 1 452 $ | 2 105 $ | 2 826 $ | 160.19 | 39.45 | |
| 22 | 13552 | 74 | 878 $ | 1 535 $ | 2 176 $ | 3 062 $ | 186.81 | 50.86 | |
| 23 | 10000 | 73 | 937 $ | 1 524 $ | 2 357 $ | 3 174 $ | 97.02 | 52.56 | |
| 24 | 14297 | 78 | 898 $ | 1 635 $ | 2 059 $ | 3 033 $ | 277.64 | 49 | |
| 25 | 87305 | 90 | 907 $ | 1 865 $ | 2 275 $ | 4 156 $ | 112.03 | 245.87 | |
| 26 | 140730 | 78 | 913 $ | 1 629 $ | 2 247 $ | 3 438 $ | 285.65 | 71.99 | |
| 27 | 12355 | 67 | 869 $ | 1 399 $ | 2 142 $ | 2 908 $ | 193.04 | 45.26 | |
| 28 | 17902 | 60 | 897 $ | 1 250 $ | 2 128 $ | 2 636 $ | 45.51 | 40.64 | |
| 29 | 84793 | 75 | 875 $ | 1 560 $ | 2 182 $ | 3 343 $ | 66.81 | 235.11 | |
| 30 | 89061 | 67 | 856 $ | 1 398 $ | 2 024 $ | 2 853 $ | 37.73 | 56.76 | |
| 31 | 57620 | 69 | 875 $ | 1 437 $ | 2 165 $ | 2 947 $ | 7.23 | 68.18 | |
| 32 | 38554 | 62 | 742 $ | 1 301 $ | 1 894 $ | 2 659 $ | 36.97 | 41.82 | |
| 33 | 13387 | 62 | 914 $ | 1 303 $ | 2 301 $ | 2 918 $ | 56.58 | 46.64 | |
| 34 | 56000 | 63 | 802 $ | 1 323 $ | 2 008 $ | 2 707 $ | 212.23 | 66.71 | |
| 35 | 54027 | 65 | 886 $ | 1 355 $ | 2 184 $ | 2 858 $ | 53.78 | 82.8 | |
| 36 | 47332 | 82 | 897 $ | 1 709 $ | 2 262 $ | 3 715 $ | 145.61 | 222.6 | |
| 37 | 17430 | 69 | 831 $ | 1 457 $ | 1 903 $ | 2 677 $ | 81.43 | 46.11 | |
| 38 | 50990 | 62 | 794 $ | 1 295 $ | 1 939 $ | 2 568 $ | 146.2 | 42.51 | |
| 39 | 30947 | 73 | 895 $ | 1 525 $ | 2 259 $ | 3 052 $ | 81.57 | 86.65 | |
| 40 | 35242 | 64 | 772 $ | 1 345 $ | 1 870 $ | 2 556 $ | 135.73 | 42.67 | |
| 41 | 53910 | 75 | 930 $ | 1 555 $ | 2 300 $ | 3 414 $ | 50.11 | 65.72 | |
| 42 | 52006 | 57 | 774 $ | 1 195 $ | 1 941 $ | 2 531 $ | 170.64 | 50.58 | |
| 43 | 144651 | 71 | 846 $ | 1 485 $ | 2 146 $ | 3 005 $ | 38.68 | 97.17 | |
| 44 | 163688 | 71 | 872 $ | 1 481 $ | 2 169 $ | 3 133 $ | 183.18 | 216.77 | |
| 45 | 21492 | 57 | 735 $ | 1 185 $ | 1 748 $ | 2 474 $ | - | - | |
| 46 | 15588 | 69 | 866 $ | 1 452 $ | 2 163 $ | 2 983 $ | 250.77 | 279.86 | |
| 47 | 10704 | 69 | 870 $ | 1 448 $ | 2 143 $ | 2 950 $ | 182.72 | 86.33 | |
| 48 | 36163 | 68 | 861 $ | 1 420 $ | 2 034 $ | 2 747 $ | 74.47 | 51.61 | |
| 49 | 19870 | 70 | 883 $ | 1 476 $ | 2 184 $ | 2 992 $ | 94.38 | 45.36 | |
| 50 | 12950 | 66 | 780 $ | 1 365 $ | 1 960 $ | 2 744 $ | 33.49 | 48.31 |
Mobile
Haut débit fixe
Le niveau d’accessibilité de la Grèce pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques est-il intéressant, et qui en tire le meilleur parti ?
À quoi ressemble la vie quotidienne en Grèce en matière de logement, d’alimentation, de transports et de courses, et quels conseils pour chercher un logement et se déplacer ?
Quels sont les facteurs qui influent sur la qualité de vie et la gestion du budget en Grèce, et comment optimiser votre séjour en tenant compte de la saisonnalité, du quartier et des stratégies d’économies ?
La Grèce : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie en Grèce en 2026 ?
Quelles villes sont les moins chères en Grèce ?
Pour la Grèce, vivre sur place est-il abordable ?
Grèce vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇵🇱 Pologne
🇭🇷 Croatie
🇸🇰 Slovaquie
🇰🇷 Corée du Sud
🇱🇹 Lituanie
🇱🇧 Liban
🇧🇭 Bahreïn