Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 331 | 109 497 | | |
| 332 | 109 497 | | |
| 333 | 108 455 | | |
| 334 | 108 054 | | |
| 335 | 107 909 | | |
| 336 | 107 742 | | |
| 337 | 107 588 | | |
| 338 | 107 408 | | |
| 339 | 107 158 | | |
| 340 | 106 874 | | |
| 341 | 106 785 | | |
| 342 | 106 519 | | |
| 343 | 106 447 | | |
| 344 | 106 215 | | |
| 345 | 105 162 | | |
| 346 | 105 162 | | |
| 347 | 105 000 | | |
| 348 | 104 659 | | |
| 349 | 104 423 | | |
| 350 | 104 371 | | |
| 351 | 104 246 | | |
| 352 | 103 536 | | |
| 353 | 103 453 | | |
| 354 | 103 340 | | |
| 355 | 102 827 | | |
| 356 | 102 316 | | |
| 357 | 101 724 | | |
| 358 | 101 724 | | |
| 359 | 101 412 | | |
| 360 | 101 410 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026