Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 804 968 | | |
| 2 | 4 030 904 | | |
| 3 | 2 746 388 | | |
| 4 | 2 731 571 | | |
| 5 | 2 405 464 | | |
| 6 | 2 304 580 | | |
| 7 | 2 304 580 | | |
| 8 | 1 762 949 | | |
| 9 | 1 694 251 | | |
| 10 | 1 608 139 | | |
| 11 | 1 434 625 | | |
| 12 | 1 386 932 | | |
| 13 | 1 302 638 | | |
| 14 | 1 267 344 | | |
| 15 | 1 035 317 | | |
| 16 | 1 010 899 | | |
| 17 | 1 000 000 | | |
| 18 | 996 756 | | |
| 19 | 974 447 | | |
| 20 | 974 447 | | |
| 21 | 949 611 | | |
| 22 | 949 611 | | |
| 23 | 905 748 | | |
| 24 | 905 748 | | |
| 25 | 905 748 | | |
| 26 | 882 039 | | |
| 27 | 873 965 | | |
| 28 | 873 965 | | |
| 29 | 793 409 | | |
| 30 | 751 087 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026