Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 121 | 126 998 | | |
| 122 | 122 457 | | |
| 123 | 122 273 | | |
| 124 | 122 012 | | |
| 125 | 121 648 | | |
| 126 | 121 434 | | |
| 127 | 120 874 | | |
| 128 | 120 105 | | |
| 129 | 119 808 | | |
| 130 | 119 656 | | |
| 131 | 119 198 | | |
| 132 | 118 122 | | |
| 133 | 117 754 | | |
| 134 | 117 639 | | |
| 135 | 117 466 | | |
| 136 | 117 281 | | |
| 137 | 116 827 | | |
| 138 | 116 617 | | |
| 139 | 116 055 | | |
| 140 | 115 320 | | |
| 141 | 114 083 | | |
| 142 | 113 174 | | |
| 143 | 112 099 | | |
| 144 | 111 834 | | |
| 145 | 111 343 | | |
| 146 | 110 643 | | |
| 147 | 109 425 | | |
| 148 | 108 780 | | |
| 149 | 108 765 | | |
| 150 | 108 200 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026