Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 769 962 | | |
| 2 | 2 133 111 | | |
| 3 | 1 920 949 | | |
| 4 | 1 812 709 | | |
| 5 | 1 484 226 | | |
| 6 | 1 095 520 | | |
| 7 | 881 933 | | |
| 8 | 873 076 | | |
| 9 | 701 350 | | |
| 10 | 628 718 | | |
| 11 | 618 128 | | |
| 12 | 613 392 | | |
| 13 | 600 933 | | |
| 14 | 572 392 | | |
| 15 | 569 884 | | |
| 16 | 562 839 | | |
| 17 | 556 780 | | |
| 18 | 555 372 | | |
| 19 | 551 767 | | |
| 20 | 526 091 | | |
| 21 | 525 935 | | |
| 22 | 522 250 | | |
| 23 | 504 078 | | |
| 24 | 486 855 | | |
| 25 | 443 037 | | |
| 26 | 371 075 | | |
| 27 | 367 947 | | |
| 28 | 361 077 | | |
| 29 | 348 085 | | |
| 30 | 335 913 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026