Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 241 | 340 196 | | |
| 242 | 335 474 | | |
| 243 | 329 800 | | |
| 244 | 329 306 | | |
| 245 | 327 692 | | |
| 246 | 324 644 | | |
| 247 | 317 625 | | |
| 248 | 307 672 | | |
| 249 | 307 000 | | |
| 250 | 303 316 | | |
| 251 | 300 000 | | |
| 252 | 289 731 | | |
| 253 | 288 988 | | |
| 254 | 287 730 | | |
| 255 | 282 693 | | |
| 256 | 280 061 | | |
| 257 | 279 241 | | |
| 258 | 275 192 | | |
| 259 | 271 047 | | |
| 260 | 269 874 | | |
| 261 | 269 524 | | |
| 262 | 267 428 | | |
| 263 | 258 422 | | |
| 264 | 258 156 | | |
| 265 | 254 073 | | |
| 266 | 252 391 | | |
| 267 | 246 706 | | |
| 268 | 237 739 | | |
| 269 | 230 398 | | |
| 270 | 223 705 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026