Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 404 112 | | |
| 2 | 7 567 409 | | |
| 3 | 3 034 200 | | |
| 4 | 2 396 800 | | |
| 5 | 2 388 000 | | |
| 6 | 1 915 102 | | |
| 7 | 1 809 106 | | |
| 8 | 1 660 973 | | |
| 9 | 1 517 000 | | |
| 10 | 1 382 592 | | |
| 11 | 1 147 188 | | |
| 12 | 1 032 000 | | |
| 13 | 1 026 848 | | |
| 14 | 1 010 970 | | |
| 15 | 958 399 | | |
| 16 | 951 000 | | |
| 17 | 900 000 | | |
| 18 | 888 924 | | |
| 19 | 861 300 | | |
| 20 | 837 437 | | |
| 21 | 832 371 | | |
| 22 | 780 000 | | |
| 23 | 776 298 | | |
| 24 | 736 100 | | |
| 25 | 650 000 | | |
| 26 | 539 548 | | |
| 27 | 446 749 | | |
| 28 | 389 592 | | |
| 29 | 387 087 | | |
| 30 | 277 904 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026