Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 331 | 1 475 183 | | |
| 332 | 1 467 996 | | |
| 333 | 1 464 955 | | |
| 334 | 1 463 000 | | |
| 335 | 1 447 652 | | |
| 336 | 1 438 000 | | |
| 337 | 1 437 366 | | |
| 338 | 1 434 625 | | |
| 339 | 1 432 044 | | |
| 340 | 1 427 619 | | |
| 341 | 1 414 913 | | |
| 342 | 1 401 200 | | |
| 343 | 1 400 000 | | |
| 344 | 1 396 945 | | |
| 345 | 1 394 798 | | |
| 346 | 1 389 691 | | |
| 347 | 1 389 680 | | |
| 348 | 1 386 932 | | |
| 349 | 1 385 629 | | |
| 350 | 1 382 592 | | |
| 351 | 1 367 900 | | |
| 352 | 1 363 958 | | |
| 353 | 1 340 871 | | |
| 354 | 1 332 833 | | |
| 355 | 1 327 209 | | |
| 356 | 1 324 612 | | |
| 357 | 1 322 098 | | |
| 358 | 1 319 108 | | |
| 359 | 1 312 947 | | |
| 360 | 1 303 403 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026